Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan rumah susun (rusun) 45 meter persegi diusulkan untuk mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara evaluasi kinerja dan program kerja BP Tapera 2026 bersama Komite Tapera di Gedung Aula Jusuf Anwar, Jakarta Pusat.
"Kita juga memohon ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Karena kebebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini kan luasannya dari 21-36 meter persegi. Padahal tadi ada kesepakatan juga, disetujui untuk perluasan rumah, rumah susun terutama sampai tipe 45 meter persegi gitu ya sehingga ini perlu disesuaikan PPN DTP-nya," kata Heru kepada awak pada Rabu (24/6/2026).
Sebelumnya batasan penerima manfaat insentif PPN DTP hanya untuk pembeli rusun subsidi 21-36 meter persegi. Sementara ukuran rusun 45 meter persegi baru ditambahkan dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 yang mengatur batas harga jual hingga tenor kredit pada April 2026. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian.
Tidak hanya itu, BP Tapera juga meminta batas maksimal harga rumah yang bisa mendapat bebas pajak juga diperluas. BP Tapera ingin rusun di atas Rp 250 juta juga dibantu untuk mendapatkan insentif PPN DTP.
"Yang di atas itu (Rp 250 juta) disesuaikan dengan harga rusun yang baru, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PKP, itu belum ter-cover (PPN DTP). Itu kita mintakan juga perluasan ke Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Sudah ditugaskan saya dengan Dirjen Anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskalnya terkait dengan PPN DTP," terangnya.
Baca juga: Akhirnya! Aturan Baru Rusun Subsidi Terbit |
Harga Rusun Subsidi Terbaru
Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 berikut harga rusun subsidi terbaru.
A. Provinsi
| No | Provinsi | Harga Tertinggi Rusun Per m2 | Harga Tertinggi Rusun Per Unit Luas Lantai 45 m2 |
| 1 | Aceh | Rp 11.500.000 | Rp 517.500.000 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 4 | Riau | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 5 | Kepulauan Riau | Rp 13.500.000 | Rp 607.500.000 |
| 6 | Jambi | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 7 | Bengkulu | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 8 | Sumatera Selatan | Rp 10.000.000 | Rp 450.000.000 |
| 9 | Bangka Belitung | Rp 12.500.000 | Rp 562.500.000 |
| 10 | Lampung | Rp 10.000.000 | Rp 450.000.000 |
| 11 | Banten, kecuali Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 12 | Jawa Barat, kecuali Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor, dan Kabupaten/Kota Bekasi | Rp 12.500.000 | Rp 562.500.000 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 15 | Jawa Timur | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 16 | Bali | Rp 13.000.000 | Rp 585.000.000 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000.000 | Rp 450.000.000 |
| 19 | Kalimantan Barat | Rp 12.500.000 | Rp 562.500.000 |
| 20 | Kalimantan Tengah | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 21 | Kalimantan Utara | Rp 12.500.000 | Rp 562.500.000 |
| 22 | Kalimantan Timur | Rp 14.000.000 | Rp 630.000.000 |
| 23 | Kalimantan Selatan | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 24 | Sulawesi Utara | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 25 | Gorontalo | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 28 | Sulawesi Barat | Rp 10.000.000 | Rp 450.000.000 |
| 29 | Sulawesi Selatan | Rp 11.000.000 | Rp 495.000.000 |
| 30 | Maluku | Rp 12.000.000 | Rp 540.000.000 |
| 31 | Maluku Utara | Rp 14.000.000 | Rp 630.000.000 |
| 32 | Papua | Rp 16.000.000 | Rp 720.000.000 |
| 33 | Papua Tengah | Rp 23.000.000 | Rp 1.035.000.000 |
| 34 | Papua Selatan | Rp 17.000.000 | Rp 765.000.000 |
| 35 | Papua Pegunungan | Rp 28.000.000 | Rp 1.260.000.000 |
| 36 | Papua Barat | Rp 14.500.000 | Rp 652.500.000 |
| 37 | Papua Barat Daya | Rp 13.500.000 | Rp 607.500.000 |
Bagaimana dengan Jabodetabek? Cek halaman selanjutnya
B. Kabupaten/Kota
| No | Kabupaten/Kota | Harga Tertinggi Rusun Per m2 | Harga Tertinggi Rusun Per Unit Luas Lantai 45 m2 |
| 1 | Kota Jakarta Barat | Rp 14.000.000 | Rp 630.000.000 |
| 2 | Kota Jakarta Selatan | Rp 14.000.000 | Rp 630.000.000 |
| 3 | Kota Jakarta Timur | Rp 13.500.000 | Rp 607.500.000 |
| 4 | Kota Jakarta Utara | Rp 13.500.000 | Rp 607.500.000 |
| 5 | Kota Jakarta Pusat | Rp 14.500.000 | Rp 652.500.000 |
| 6 | Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Rp 13.000.000 | Rp 585.000.000 |
| 7 | Kota Depok | Rp 13.000.000 | Rp 585.000.000 |
| 8 | Kabupaten/Kota Bogor | Rp 13.000.000 | Rp 585.000.000 |
| 9 | Kabupaten/Kota Bekasi | Rp 13.500.000 | Rp 607.500.000 |
Itulah patokan harga maksimal rusun subsidi dalam aturan terbaru.
Simak Video "Video: Fadli Zon Bakal Lobi Kemenkeu soal Insentif Pajak Film Asing"
(aqi/aqi)