Daftar Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2020 Update Jumat (6/8/2021)

ADVERTISEMENT

Daftar Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2020 Update Jumat (6/8/2021)

Rahma Indina Harbani - detikEdu
Jumat, 06 Agu 2021 10:32 WIB
TOKYO, JAPAN - AUGUST 02: Nurul Akmal of Team Indonesia competes during the Weightlifting - Womens 87kg+ Group A on day ten of the Tokyo 2020 Olympic Games at Tokyo International Forum on August 02, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)
Foto: Getty Images/Chris Graythen/Daftar Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2020 Update Jumat (6/8/2021).
Jakarta - Ajang kompetisi akbar olahraga skala internasional Olimpiade Tokyo 2020 masih berlangsung hingga hari ini (6/8/2021). Daftar perolehan medali Olimpide Tokyo 2020 masih terus berubah.

Republik Rakyat China masih memimpin hasil perolehan medali sementara dari 81 negara yang ikut bertanding. Sampai hari Kamis (5/8/2021), atlet China memenangkan 2 medali emas dari cabang olahraga Menyelam dan Tenis Meja.

Hasilnya, China berhasil mengumpulkan 34 emas, 24 perak, dan 16 perunggu pada hari ke-13 Olimpiade Tokyo 2020. Untuk urutan kedua, Amerika Serikat juga masih menduduki posisi yang sama dengan perolehan 29 emas, 35 perak, dan 27 perunggu.

Lantas, bagaimana dengan perolehan medali dari tim Indonesia?

Indonesia yang sudah tidak bertanding lagi turun ke posisi ke-46 dengan satu emas, satu perak, dan tiga perunggu. Indonesia turun tiga posisi jika dibandingkan Rabu (4/8/2021) malam.

Daftar perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020:

1. China: 34 emas, 24 perak, 16 perunggu
2. Amerika Serikat: 29 emas, 35 perak, 27 perunggu
3. Jepang: 22 emas, 10 perak, 14 perunggu 46
4. Australia: 17 emas, 5 perak, 19 perunggu
5. ROC: 16 emas, 22 perak, 20 perunggu
6. Inggris: 16 emas, 18 perak, 17 perunggu
7. Jerman: 9 emas, 10 perak, 16 perunggu
8. Perancis: 7 emas, 11 perak, 9 perunggu
9. Italia: 7 emas, 10 perak, 18 perunggu
10. Belanda: 7 emas, 9 perak, 10 perunggu
11. Selandia Baru: 7 emas, 6 perak, 6 perunggu
12. Korea Selatan: 6 emas, 4 perak, 9 perunggu
13. Hungaria: 5 emas, 7 perak, 3 perunggu
14. Kanada: 5 emas, 5 perak, 9 perunggu
15. Kuba: 5 emas, 3 perak, 4 perunggu
16. Brazil: 4 emas, 4 perak, 8 perunggu
17. Polandia: 4 emas, 3 perak, 4 perunggu
18. Ceko: 4 emas, 3 perak, 2 perunggu
19. Swis: 3 emas, 4 perak, 6 perunggu
20. Spanyol: 3 emas, 4 perak, perunggu
21. Kroasia: 3 emas, 3 perak, 5 perunggu
22. Jamaika: 3 emas, 1 perak, 3 perunggu
23. Belgia: 3 emas, 1 perak, 1 perunggu
24. Swedia: 2 emas, 5 perak, 0 perunggu
25. Taipei: 2 emas, 4 perak, 6 perunggu
26. Georgia: 2 emas, 4 perak, 1 perunggu
27. Denmark: 2 emas, 2 perak, 4 perunggu
28. Iran: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu
29. Norwegia: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu
30. Slovenia: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu
31. Ekuador: 2 perak 1 perak 0 perunggu
32. Yunani: 2 emas 0 perak 1perunggu
33. Uzbekistan: 2 emas 0 perak 1 perunggu
34. Kosovo: 2 emas 0 perak 0 perunggu
35. Qatar: 2 emas 0 perak 0 perunggu
36. Ukraina: 1 emas 3 perak 9 perunggu
37. Romania: 1 emas 3 perak 0 perunggu
38. Venezuela: 1 emas 3 perak 0 perunggu
39. Hong Kong: 1 emas2 perak 2 perunggu
40. Kenya: 1 emas 2 perak 2 perunggu
41. Afrika Selatan: 1 emas 2 perak 0 perunggu
42. Slovakia: 1 emas 2 perak 0 perunggu
43. Austria: 1 emas 1 perak 5 perunggu
44. Turki: 1 emas 1 perak 5 perunggu
45. Serbia: 1 emas 1 perak 4 perunggu
46. Indonesia: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
47. Bulgaria: 1 emas 1 perak 2 perunggu
48. Portugal: 1 emas 1 perak 2 perunggu
49. Belarus: 1 emas 1 perak 1 perunggu
50. Ethiopia: 1 emas 1perak 1 perunggu

51. Filipina: 1 emas 1perak 1 perunggu
52. Uganda: 1 emas 1 perak 1 perunggu
53. Tunisia: 1 emas 1 perak 0 perunggu
54. Irlandia: 1 emas, 0 perak. 2
55. Israel: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu
56. Estonia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
57. Fiji: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
58. Latvia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
59. Thailand: 1 emas 0 perak 1 perunggu
60. Bahamas: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
61. Bermuda: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
62. Morocco: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
63. Puerto Rico: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
64. Kolombia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
65. India: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu
66. Armenia: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
67. Dominican Republic: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
68. Kyrgyzstan: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
69. Mongolia: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu
70. San Marino: 0 emas, 1 perak 2 perunggu
71. Jordan: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
72. Nigeria: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
73. Macedonia Utara: 0 emas, 1, perak, 0 perunggu
74. Namibia: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
75. Turkmenistan: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
76. Kazakhstan: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu
77. Azerbaijan: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
78. Mesir: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
79. Meksiko: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
80. Finlandia: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
81. Argentina: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
82. Burkina Faso: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
83. Pantai Gading: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
84. Ghana: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
85. Grenada: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
86. Kuwait: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
87. Malaysia: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
88. Syria: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu

Itulah daftar perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 sementara detikers! Ada di mana negara jagoan kamu?


(rah/row)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads