Gowa -
Buat detikers yang tinggal di daerah Gowa pastinya sering kali membutuhkan kode pos, baik untuk keperluan belanja online ataupun melakukan pengiriman barang. Namun demikian, tak jarang yang belum tahu atau lupa kode pos wilayah masing-masing.
Nah, berikut ini daftar lengkap kode pos Kabupaten Gowa untuk setiap kecamatan beserta kode wilayahnya.
Melansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten ini merupakan salah satu daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.833,33 km persegi dan populasi penduduknya mencapai kurang lebih 748.200 jiwa pada tahun 2020.
Kabupaten Gowa sendiri memiliki 18 wilayah kecamatan di dalamnya. Masing-masing adalah, Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Bontolempangan, Tompobullu, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Biringbulu, Bontomarannu, Somba Opu, Bontonompo Selatan, Bungaya, Parigi, dan Pattallasang.
Nah, berikut daftar Kode Pos Kabupaten Gowa selengkapnya.
1. Kecamatan Parangloe
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Belabori | 92179 | 73.06.05.2011 |
|---|
| 2 | Belapunranga | 92179 | 73.06.05.2009 |
|---|
| 3 | Bontokassi | 92179 | 73.06.05.2010 |
|---|
| 4 | Bontoparang | 92179 | 73.06.05.1002 |
|---|
| 5 | Borisalo (Borisallo) | 92179 | 73.06.05.2008 |
|---|
| 6 | Lanna | 92179 | 73.06.05.1001 |
|---|
| 7 | Lonjoboko | 92179 | 73.06.05.2006 |
|---|
2. Kecamatan Manuju
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bilalang (Billang) | 92173 | 73.06.14.2005 |
|---|
| 2 | Manuju | 92173 | 73.06.14.2001 |
|---|
| 3 | Moncongloe | 92173 | 73.06.14.2004 |
|---|
| 4 | Pattallikang | 92173 | 73.06.14.2002 |
|---|
| 5 | Tamalatea | 92173 | 73.06.14.2003 |
|---|
| 6 | Tanakkaraeng | 92173 | 73.06.14.2007 |
|---|
| 7 | Tassese | 92173 | 73.06.14.2006 |
|---|
3. Kecamatan Tinggimoncong
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bonto Lerung | 92178 | 73.06.04.1011 |
|---|
| 2 | Buluttana (Bulutana) | 92178 | 73.06.04.1002 |
|---|
| 3 | Gantarang | 92178 | 73.06.04.1003 |
|---|
| 4 | Garassi | 92178 | 73.06.04.1012 |
|---|
| 5 | Malino | 92178 | 73.06.04.1001 |
|---|
| 6 | Parigi | 92178 | 73.06.04.2004 |
|---|
| 7 | Pattapang | 92178 | 73.06.04.1010 |
|---|
4. Kecamatan Tombolopao (Tombolo Pao)
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Belassuka | 92170 | 73.06.10.2006 |
|---|
| 2 | Bolaromang | 92170 | 73.06.10.2009 |
|---|
| 3 | Erelembang | 92170 | 73.06.10.2003 |
|---|
| 4 | Kanreapia | 92170 | 73.06.10.2004 |
|---|
| 5 | Mamampang | 92170 | 73.06.10.2007 |
|---|
| 6 | Pao | 92170 | 73.06.10.2005 |
|---|
| 7 | Ta'binjai | 92170 | 73.06.10.2002 |
|---|
| 8 | Tamaona | 92170 | 73.06.10.1001 |
|---|
| 9 | Tonasa | 92170 | 73.06.10.2008 |
|---|
5. Kecamatan Bontolempangan
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bontolempangan (Bontolempangan) | 92176 | 73.06.15.2002 |
|---|
| 2 | Bontoloe | 92176 | 73.06.15.2004 |
|---|
| 3 | Bontotangnga | 92176 | 73.06.15.2007 |
|---|
| 4 | Julumate'ne | 92176 | 73.06.15.2001 |
|---|
| 5 | Lassa Lassa | 92176 | 73.06.15.2003 |
|---|
| 6 | Pa'ladingang | 92176 | 73.06.15.2005 |
|---|
| 7 | Paranglompoa (Parang Lampoa) | 92176 | 73.06.15.2006 |
|---|
| 8 | Ulujangang (Ulujangang) | 92176 | 73.06.15.2008 |
|---|
6. Kecamatan Tompobullu
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bontobuddung | 92175 | 73.06.03.2008 |
|---|
| 2 | Cikoro | 92175 | 73.06.03.1002 |
|---|
| 3 | Datara | 92175 | 73.06.03.2004 |
|---|
| 4 | Garing | 92175 | 73.06.03.2003 |
|---|
| 5 | Malakaji | 92175 | 73.06.03.1001 |
|---|
| 6 | Rappoala | 92175 | 73.06.03.2006 |
|---|
| 7 | Rappolemba | 92175 | 73.06.03.2005 |
|---|
| 8 | Tanete | 92175 | 73.06.03.2007 |
|---|
| 9 | Ballassuka | 92175 | 73.06.03.2006 |
|---|
| 10 | Balaromang | 92175 | 73.06.03.2009 |
|---|
| 11 | Erelembang | 92175 | 73.06.03.2003 |
|---|
| 12 | Kanreapia | 92175 | 73.06.03.2004 |
|---|
| 13 | Mamampang | 92175 | 73.06.03.2007 |
|---|
| 14 | Pao | 92175 | 73.06.03.2005 |
|---|
| 15 | Ta'binjai | 92175 | 73.06.03.2002 |
|---|
| 16 | Tamaona | 92175 | 73.06.03.1001 |
|---|
| 17 | Tonasa | 92175 | 73.06.03.2008 |
|---|
7. Kecamatan Bajeng Barat
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bontomanai | 92151 | 73.06.18.2007 |
|---|
| 2 | Borimatangkasa | 92152 | 73.06.02.2001 |
|---|
| 3 | Gentungan | 92152 | 73.06.02.2004 |
|---|
| 4 | Kalemandalle (Kalemendalle) | 92152 | 73.06.02.2006 |
|---|
| 5 | Mandalle (Mandale) | 92152 | 73.06.02.2002 |
|---|
| 6 | Manjalling | 92152 | 73.06.02.2003 |
|---|
| 7 | Tanabangka | 92152 | 73.06.02.2005 |
|---|
8. Kecamatan Bajeng
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bone | 92152 | 73.06.02.2013 |
|---|
| 2 | Bontosunggu | 92152 | 73.06.02.2003 |
|---|
| 3 | Kalebajeng | 92152 | 73.06.02..1001 |
|---|
| 4 | Lempangang | 92152 | 73.06.02..2012 |
|---|
| 5 | Limbung | 92152 | 73.06.02.1002 |
|---|
| 6 | Macini baji (Maccini Baji) | 92152 | 73.06.02.2006 |
|---|
| 7 | Maradekaya | 92152 | 73.06.02.2010 |
|---|
| 8 | Mata Allo | 92152 | 73.06.02.2018 |
|---|
| 9 | Pa'bentengang | 92152 | 73.06.02..2007 |
|---|
| 10 | Panciro | 92152 | 73.06.02.2011 |
|---|
| 11 | Payangkalang | 92152 | 73.06.02.2015 |
|---|
| 12 | Paraikate (Paraikatte) | 92152 | 73.06.02.2019 |
|---|
| 13 | Tankebajeng | 92152 | 73.06.02.2009 |
|---|
| 14 | Tubajeng | 92152 | 73.06.02.1017 |
|---|
9. Kecamatan Palangga
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bontoala | 92161 | 73.06.07.2004 |
|---|
| 2 | Bomtoramba | 92161 | 73.06.07.2009 |
|---|
| 3 | Bungasejaya | 92161 | 73.06.07.2013 |
|---|
| 4 | Jenetallasa | 92161 | 73.06.07.2010 |
|---|
| 5 | Julubori | 92161 | 73.06.07.2006 |
|---|
| 6 | Julukanaya | 92161 | 73.06.07.2011 |
|---|
| 7 | Julupa'mai | 92161 | 73.06.07.2012 |
|---|
| 8 | Kampili | 92161 | 73.06.07.2007 |
|---|
| 9 | Mangalli (Mangalili) | 92161 | 73.06.07.1015 |
|---|
| 10 | Pallanga | 92161 | 73.06.07.2005 |
|---|
| 11 | Panakkukang | 92161 | 73.06.07.2008 |
|---|
| 12 | Pankabinanga | 92161 | 73.06.07.1002 |
|---|
| 13 | Parangbanoa (Parang Banoa) | 92161 | 73.06.07.1003 |
|---|
| 14 | Taeng | 92161 | 73.06.07.2016 |
|---|
| 15 | Tetebatu | 92161 | 73.06.07.1001 |
|---|
| 16 | Toddotoa | 92161 | 73.06.07.2014 |
|---|
10. Kecamatan Barombong
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Benteng Somba Opu | 90225 | 73.06.12.1001 |
|---|
| 2 | Biringala | 90225 | 73.06.12.2006 |
|---|
| 3 | Kanjilo | 90225 | 73.06.12.2002 |
|---|
| 4 | Lembang Parang (Lembangparang) | 90225 | 73.06.12.1005 |
|---|
| 5 | Moncobalang | 90225 | 73.06.12.2003 |
|---|
| 6 | Tamanyeleng (Tamannyeleng) | 90225 | 73.06.12.2007 |
|---|
| 7 | Tinggimae | 90225 | 73.06.12.2004 |
|---|
11. Kecamatan Biringbulu
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Batumalonro | 90244 | 73.06.11.2008 |
|---|
| 2 | Baturappe | 90244 | 73.06.11.2007 |
|---|
| 3 | Berutallasa | 90244 | 73.06.11.2005 |
|---|
| 4 | Borimasunggu | 90244 | 73.06.11.2009 |
|---|
| 5 | Julukanaya | 90244 | 73.06.11.2011 |
|---|
| 6 | Lauwa | 90244 | 73.06.11.2004 |
|---|
| 7 | Lembangloe | 90244 | 73.06.11.2010 |
|---|
| 8 | Parangloee | 90244 | 73.06.11.2006 |
|---|
| 9 | Pencong | 90244 | 73.06.11.2003 |
|---|
| 10 | Taring | 90244 | 73.06.11.2001 |
|---|
| 11 | Tonrorita | 90244 | 73.06.11.1002 |
|---|
12. Kecamatan Bontomarannu
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bili-Bili | 92171 | 73.06.06.2014 |
|---|
| 2 | Bontomanai | 92171 | 73.06.06.1002 |
|---|
| 3 | Borongloe | 92171 | 73.06.06.1001 |
|---|
| 4 | Mata Allo | 92171 | 73.06.06.2013 |
|---|
| 5 | Nirannuang | 92171 | 73.06.06.2004 |
|---|
| 6 | Pakkato (Pakato) | 92171 | 73.06.06.2003 |
|---|
| 7 | Romang Lompoa | 92171 | 73.06.06.1012 |
|---|
| 8 | Romangloe | 92171 | 73.06.06.2005 |
|---|
| 9 | Sokkolia | 92171 | 73.06.06.2006 |
|---|
13. Kecamatan Somba Opu (Upu)
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Batangkaluku | 92117 | 73.06.08.1003 |
|---|
| 2 | Bonto Bontoa | 92111 | 73.06.08.1002 |
|---|
| 3 | Bontoramba | 92119 | 73.06.08.1013 |
|---|
| 4 | Kalegowa | 92116 | 73.06.08.1009 |
|---|
| 5 | Katangka | 92114 | 73.06.08.1006 |
|---|
| 6 | Mawang | 92119 | 73.06.08.1014 |
|---|
| 7 | Paccinongang (Paccinongang) | 92113 | 73.06.08.1011 |
|---|
| 8 | Pandang Pandang | 92115 | 73.06.08.1007 |
|---|
| 9 | Romangpolo | 92118 | 73.06.08.1010 |
|---|
| 10 | Samata | 92113 | 73.06.08.1005 |
|---|
| 11 | Sungguminasa | 92111 | 73.06.08.1001 |
|---|
| 12 | Tamarunang | 92112 | 73.06.08.1012 |
|---|
| 13 | Tombolo | 92114 | 73.06.08.1008 |
|---|
| 14 | Tompobalang | 92112 | 73.06.08.1004 |
|---|
14. Kecamatan Bontonompo
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Barembeng | 92153 | 73.06.01.2006 |
|---|
| 2 | Bategulung | 92153 | 73.06.01.2020 |
|---|
| 3 | Bontobiraeng | 92153 | 73.06.01.2016 |
|---|
| 4 | Bontobiraeng Selatan | 92153 | 73.06.01.2022 |
|---|
| 5 | Bontolangkasa Selatan | 92153 | 73.06.01.2005 |
|---|
| 6 | Bontolangkasa Utara | 92153 | 73.06.01.2004 |
|---|
| 7 | Bontonompo | 92153 | 73.06.01.1001 |
|---|
| 8 | Bulogading | 92153 | 73.06.01.2019 |
|---|
| 9 | Kalabarembeng (Kalebarembeng) | 92153 | 73.06.01.2021 |
|---|
| 10 | Kalaserena | 92153 | 73.06.01.1003 |
|---|
| 11 | Katangka | 92153 | 73.06.01.2018 |
|---|
| 12 | Manjapai | 92153 | 73.06.01.2015 |
|---|
| 13 | Romanglasa | 92153 | 73.06.01.2017 |
|---|
| 14 | Tamallayang | 92153 | 73.06.01.1002 |
|---|
15. Kecamatan Bontonompo Selatan
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bontoramba | 92154 | 73.06.16.1009 |
|---|
| 2 | Bontosunggu | 92154 | 73.06.16.2005 |
|---|
| 3 | Jipang | 92154 | 73.06.16.2008 |
|---|
| 4 | Pa'bundukang | 92154 | 73.06.16.2004 |
|---|
| 5 | Salajengki (Salajangki) | 92154 | 73.06.16.2006 |
|---|
| 6 | Salajo | 92154 | 73.06.16.2007 |
|---|
| 7 | Sengka | 92154 | 73.06.16.2001 |
|---|
| 8 | Tanrara | 92154 | 73.06.16.2002 |
|---|
| 9 | Tindang | 92154 | 73.06.16.2003 |
|---|
16. Kecamatan Bungaya
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bissoloro | 92177 | 73.06.09.2004 |
|---|
| 2 | Bontomanai | 92177 | 73.06.09.2002 |
|---|
| 3 | Buakkang | 92177 | 73.06.09.2003 |
|---|
| 4 | Je'nebatu (Jenebatu) | 92177 | 73.06.09.1010 |
|---|
| 5 | Mangempang | 92177 | 73.06.09.2012 |
|---|
| 6 | Rannaloe | 92177 | 73.06.09.2011 |
|---|
| 7 | Sapaya | 92177 | 73.06.09.1001 |
|---|
17. Kecamatan Parigi
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Bilanrengi | 92174 | 73.06.17.2005 |
|---|
| 2 | Jonjo | 92174 | 73.06.17.2002 |
|---|
| 3 | Majannang | 92174 | 73.06.17.2001 |
|---|
| 4 | Manimbahoi | 92174 | 73.06.17.2003 |
|---|
| 5 | Sicini | 92174 | 73.06.17.2004 |
|---|
18. Kecamatan Pattallasang
| No | Kelurahan | Kode Pos | Kode Wilayah |
|---|
| 1 | Borongpala'la | 92172 | 73.06.13.2008 |
|---|
| 2 | Je'nemadingding (Jenemadingding) | 92172 | 73.06.13.2006 |
|---|
| 3 | Paccellekang (Pacellekang) | 92172 | 73.06.13.2004 |
|---|
| 4 | Palantikang (Pallantikang) | 92172 | 73.06.13.2002 |
|---|
| 5 | Panaikang | 92172 | 73.06.13.2007 |
|---|
| 6 | Pattallasang | 92172 | 73.06.13.2005 |
|---|
| 7 | Sunggumanai | 92172 | 73.06.13.2003 |
|---|
| 8 | Timbuseng | 92172 | 73.06.13.2001 |
|---|
Profil Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa menjadi Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa.
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terbagi atas 18 wilayah kecamatan dan tercatat memiliki luas wilayah sekitar 1.833,33 km persegi.
Adapun bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Makassar dan Bahasa Konjo.
Letak Geografis Kabupaten Gowa
Masih dari laman Pemerintah BPS Kabupaten Gowa, disebutkan bahwa kabupaten ini berada koordinat pada 119,3773O sampai 120,0317O Bujur Timur, dan 5,0829342862O hingga 5,577305437O Lintang Selatan.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa adalah wilayah dataran tinggi. Yaitu sekitar 72,26 persen dengan kemiringan tanah di atas 40 derajat.
Wilayah Kabupaten Gowa juga dikelilingi oleh 15 sungai. Salah satu aliran sungai yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yang memiliki panjang 90 km.
Nah, itulah daftar kode pos Kabupaten Gowa untuk setiap kecamatan dan kelurahannya. Semoga bermanfaat ya, detikers!
Simak Video "Ugal-ugalan Berkendara, Bocah SMP di Gowa Seruduk Sejumlah Pemotor"
(alk/ata)