PPh21 Berapa Persen dari Gaji dan Ditanggung Siapa? Ini Aturannya

PPh21 Berapa Persen dari Gaji dan Ditanggung Siapa? Ini Aturannya

Ahmad Rafiq, Shakti Brammaditto Widya Fachrezzy - detikJateng
Sabtu, 07 Mar 2026 09:54 WIB
Note berwarna kuning bertuliskan Tax Time di atas laptop.
Ilustrasi PPh 21 (Foto: Supannee U-Prapuit/Unsplash)
Solo -

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui oleh masyarakat, khususnya para pekerja atau karyawan. Setiap bulan, sebagian dari gaji yang diterima biasanya telah dipotong oleh perusahaan sebagai kewajiban pajak kepada negara.

Meski begitu, masih banyak orang yang belum memahami secara jelas berapa persen PPh 21 yang dipotong dari gaji. Hal ini wajar karena besaran pajak tidak selalu sama bagi setiap orang. Potongan pajak dipengaruhi oleh jumlah penghasilan, status keluarga, jumlah tanggungan, serta ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Untuk mempermudah penghitungan pajak karyawan, pemerintah memperbarui mekanisme pemotongan PPh 21 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang memperkenalkan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan pajak bulanan. Simak pembahasan lebih lengkapnya via uraian berikut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa itu PPh 21?

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Menurut keterangan di laman Direktorat Jenderal Pajak, objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

ADVERTISEMENT

Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, hingga pembayaran lain dengan nama apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan. Pajak ini tidak hanya berlaku bagi pegawai tetap, tetapi juga pegawai tidak tetap, tenaga ahli yang bekerja secara profesional, serta individu yang menerima pembayaran atas suatu kegiatan.

Ada pula jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan termasuk zakat, hibah yang memenuhi ketentuan tertentu, serta warisan sepanjang tidak berkaitan dengan hubungan usaha atau pekerjaan.

Dalam skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pihak yang menanggung PPh Pasal 21 pada dasarnya adalah pegawai atau penerima penghasilan. Pajak tersebut berasal dari penghasilan yang mereka terima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain.

Namun dalam praktiknya, perusahaan atau pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak. Artinya, perusahaan akan menghitung besaran PPh 21 menggunakan tarif TER, kemudian memotong langsung dari gaji karyawan setiap bulan sebelum gaji dibayarkan. Setelah itu, perusahaan menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke negara.

Secara umum mekanismenya seperti ini:

  1. Pegawai/karyawan β†’ pihak yang menanggung beban pajak karena pajak berasal dari penghasilan mereka.
  2. Perusahaan/pemberi kerja β†’ pihak yang memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 kepada pemerintah.

Meski demikian, dalam beberapa perusahaan, bisa saja pajak ditanggung perusahaan melalui skema gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja, tetapi hal tersebut merupakan kebijakan internal perusahaan, bukan ketentuan umum dalam aturan PPh 21.

Aturan PPh 21

Ketentuan mengenai PPh 21 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta berbagai aturan pelaksanaannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun. Penghitungan pajak dimulai dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan objek pajak atau yang telah dikenai pajak final.

Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

  • Rp 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi
  • Tambahan Rp 4.500.000 bagi wajib pajak yang menikah
  • Tambahan Rp 54.000.000 jika penghasilan istri digabung dengan suami
  • Tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang

Setelah pengurangan tersebut, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak.

Tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif sehingga semakin besar penghasilan, semakin tinggi pula persentase pajaknya. Tarif dimulai dari 5 persen untuk penghasilan sampai Rp 60.000.000 per tahun dan dapat mencapai 35 persen untuk penghasilan berjumlah besar.

Mekanisme PPh 21

Dalam praktiknya, karyawan tidak perlu menghitung pajaknya sendiri setiap bulan. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pemberi kerja sebelum gaji dibayarkan kepada pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan pajak bulanan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang disesuaikan dengan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C. Rinciannya sebagai berikut:

TER A

(Berlaku untuk PTKP: TK/0 Rp 54.000.000; TK/1 dan K/0 Rp 58.500.000)

  • Rp 1-Rp 5.400.000: 0%
  • Rp 5.400.001-Rp 5.650.000: 0,25%
  • Rp 5.650.001-Rp 5.950.000: 0,50%
  • Rp 5.950.001-Rp 6.300.000: 0,75%
  • Rp 6.300.001-Rp 6.750.000: 1%
  • Rp 6.750.001-Rp 7.500.000: 1,25%
  • Rp 7.500.001-Rp 8.550.000: 1,50%
  • Rp 8.550.001-Rp 9.650.000: 1,75%
  • Rp 9.650.001-Rp 10.050.000: 2%
  • Rp 10.050.001-Rp 10.350.000: 2,25%
  • Rp 10.350.001-Rp 10.700.000: 2,50%
  • Rp 10.700.001-Rp 11.050.000: 3%
  • Rp 11.050.001-Rp 11.600.000: 3,50%
  • Rp 11.600.001-Rp 12.500.000: 4%
  • Rp 12.500.001-Rp 13.750.000: 5%
  • Rp 13.750.001-Rp 15.100.000: 6%
  • Rp 15.100.001-Rp 16.950.000: 7%
  • Rp 16.950.001-Rp 19.750.000: 8%
  • Rp 19.750.001-Rp 24.150.000: 9%
  • Rp 24.150.001-Rp 26.450.000: 10%
  • Rp 26.450.001-Rp 28.000.000: 11%
  • Rp 28.000.001-Rp 30.050.000: 12%
  • Rp 30.050.001-Rp 32.400.000: 13%
  • Rp 32.400.001-Rp 35.400.000: 14%
  • Rp 35.400.001-Rp 39.100.000: 15%
  • Rp 39.100.001-Rp 43.850.000: 16%
  • Rp 43.850.001-Rp 47.800.000: 17%
  • Rp 47.800.001-Rp 51.400.000: 18%
  • Rp 51.400.001-Rp 56.300.000: 19%
  • Rp 56.300.001-Rp 62.200.000: 20%
  • Rp 62.200.001-Rp 68.600.000: 21%
  • Rp 68.600.001-Rp 77.500.000: 22%
  • Rp 77.500.001-Rp 89.000.000: 23%
  • Rp 89.000.001-Rp 103.000.000: 24%
  • Rp 103.000.001-Rp 125.000.000: 25%
  • Rp 125.000.001-Rp 157.000.000: 26%
  • Rp 157.000.001-Rp 206.000.000: 27%
  • Rp 206.000.001-Rp 337.000.000: 28%
  • Rp 337.000.001-Rp 454.000.000: 29%
  • Rp 454.000.001-Rp 550.000.000: 30%
  • Rp 550.000.001-Rp 695.000.000: 31%
  • Rp 695.000.001-Rp 910.000.000: 32%
  • Rp 910.000.001-Rp 1.400.000.000: 33%
  • Lebih dari Rp 1.400.000.000: 34%

TER B

(Berlaku untuk PTKP: TK/2 dan K/1 Rp 63.000.000; TK/3 dan K/2 Rp 67.500.000)

  • Rp 1-Rp 6.200.000: 0%
  • Rp 6.200.001-Rp 6.500.000: 0,25%
  • Rp 6.500.001-Rp 6.850.000: 0,50%
  • Rp 6.850.001-Rp 7.300.000: 0,75%
  • Rp 7.300.001-Rp 9.200.000: 1%
  • Rp 9.200.001-Rp 10.750.000: 1,50%
  • Rp 10.750.001-Rp 11.250.000: 2%
  • Rp 11.250.001-Rp 11.600.000: 2,50%
  • Rp 11.600.001-Rp 12.600.000: 3%
  • Rp 12.600.001-Rp 13.600.000: 4%
  • Rp 13.600.001-Rp 14.950.000: 5%
  • Rp 14.950.001-Rp 16.400.000: 6%
  • Rp 16.400.001-Rp 18.450.000: 7%
  • Rp 18.450.001-Rp 21.850.000: 8%
  • Rp 21.850.001-Rp 26.000.000: 9%
  • Rp 26.000.001-Rp 27.700.000: 10%
  • Rp 27.700.001-Rp 29.350.000: 11%
  • Rp 29.350.001-Rp 31.450.000: 12%
  • Rp 31.450.001-Rp 33.950.000: 13%
  • Rp 33.950.001-Rp 37.100.000: 14%
  • Rp 37.100.001-Rp 41.100.000: 15%
  • Rp 41.100.001-Rp 45.800.000: 16%
  • Rp 45.800.001-Rp 49.500.000: 17%
  • Rp 49.500.001-Rp 53.800.000: 18%
  • Rp 53.800.001-Rp 58.500.000: 19%
  • Rp 58.500.001-Rp 64.000.000: 20%
  • Rp 64.000.001-Rp 71.000.000: 21%
  • Rp 71.000.001-Rp 80.000.000: 22%
  • Rp 80.000.001-Rp 93.000.000: 23%
  • Rp 93.000.001-Rp 109.000.000: 24%
  • Rp 109.000.001-Rp 129.000.000: 25%
  • Rp 129.000.001-Rp 163.000.000: 26%
  • Rp 163.000.001-Rp 211.000.000: 27%
  • Rp 211.000.001-Rp 374.000.000: 28%
  • Rp 374.000.001-Rp 459.000.000: 29%
  • Rp 459.000.001-Rp 555.000.000: 30%
  • Rp 555.000.001-Rp 704.000.000: 31%
  • Rp 704.000.001-Rp 957.000.000: 32%
  • Rp 957.000.001-Rp 1.405.000.000: 33%
  • Lebih dari Rp 1.405.000.000: 34%

TER C

(Berlaku untuk PTKP: K/3 Rp 72.000.000)

  • Rp 1-Rp 6.600.000: 0%
  • Rp 6.600.001-Rp 6.950.000: 0,25%
  • Rp 6.950.001-Rp 7.350.000: 0,50%
  • Rp 7.350.001-Rp 7.800.000: 0,75%
  • Rp 7.800.001-Rp 8.850.000: 1%
  • Rp 8.850.001-Rp 9.800.000: 1,25%
  • Rp 9.800.001-Rp 10.950.000: 1,50%
  • Rp 10.950.001-Rp 11.200.000: 1,75%
  • Rp 11.200.001-Rp 12.050.000: 2%
  • Rp 12.050.001-Rp 12.950.000: 3%
  • Rp 12.950.001-Rp 14.150.000: 4%
  • Rp 14.150.001-Rp 15.550.000: 5%
  • Rp 15.550.001-Rp 17.050.000: 6%
  • Rp 17.050.001-Rp 19.500.000: 7%
  • Rp 19.500.001-Rp 22.700.000: 8%
  • Rp 22.700.001-Rp 26.600.000: 9%
  • Rp 26.600.001-Rp 28.100.000: 10%
  • Rp 28.100.001-Rp 30.100.000: 11%
  • Rp 30.100.001-Rp 32.600.000: 12%
  • Rp 32.600.001-Rp 35.400.000: 13%
  • Rp 35.400.001-Rp 38.900.000: 14%
  • Rp 38.900.001-Rp 43.000.000: 15%
  • Rp 43.000.001-Rp 47.400.000: 16%
  • Rp 47.400.001-Rp 51.200.000: 17%
  • Rp 51.200.001-Rp 55.800.000: 18%
  • Rp 55.800.001-Rp 60.400.000: 19%
  • Rp 60.400.001-Rp 66.700.000: 20%
  • Rp 66.700.001-Rp 74.500.000: 21%
  • Rp 74.500.001-Rp 83.200.000: 22%
  • Rp 83.200.001-Rp 95.600.000: 23%
  • Rp 95.600.001-Rp 110.000.000: 24%
  • Rp 110.000.001-Rp 134.000.000: 25%
  • Rp 134.000.001-Rp 169.000.000: 26%
  • Rp 169.000.001-Rp 221.000.000: 27%
  • Rp 221.000.001-Rp 390.000.000: 28%
  • Rp 390.000.001-Rp 463.000.000: 29%
  • Rp 463.000.001-Rp 561.000.000: 30%
  • Rp 561.000.001-Rp 709.000.000: 31%
  • Rp 709.000.001-Rp 965.000.000: 32%
  • Rp 965.000.001-Rp 1.419.000.000: 33%
  • Lebih dari Rp 1.419.000.000: 34%

Alokasi PPh 21

PPh 21 merupakan pajak yang pada dasarnya menjadi kewajiban orang pribadi yang menerima penghasilan. Namun dalam praktiknya, pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut.

Menurut informasi di situs Direktorat Jenderal Pajak, pihak yang wajib memotong PPh 21 antara lain pemberi kerja yang membayar gaji kepada pegawai, bendahara pemerintah yang membayar honorarium atau tunjangan, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, serta badan atau penyelenggara kegiatan yang memberikan pembayaran kepada individu.

Dengan mekanisme tersebut, pajak penghasilan dapat dipungut secara langsung pada saat penghasilan dibayarkan sehingga proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih tertib dan efisien.

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu dari pekerjaan atau kegiatan tertentu. Besaran potongan pajak dari gaji tidak bersifat tetap karena bergantung pada jumlah penghasilan bruto dan status PTKP wajib pajak. Melalui aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah menerapkan sistem tarif efektif rata-rata untuk mempermudah penghitungan pajak bulanan sehingga pemotongan pajak oleh pemberi kerja dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan transparan.

Artikel ini ditulis oleh Shakti Brammaditto Widya Fachrezzy peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom




(num/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads