PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang resmi menerapkan tarif baru penyeberangan Gilimanuk-Ketapang mulai hari ini, Sabtu (1/10/2022). Kenaikan tarif penyeberangan Gilimanuk-Ketapang rata-rata sebesar 11 persen.
Tarif baru itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.
General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Muhammad Yasin mengatakan, penyesuaian kenaikan tarif penyeberangan sudah diumumkan oleh pemerintah pusat melalui Kemenhub. Peraturan Menteri itu ditetapkan pada Rabu (28/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tiga hari setelah ditetapkan, yakni malam Sabtu (1/10/2022) tarif baru mulai diterapkan. Rata-rata kenaikan tarif 11 persen," kata Yasin beberapa waktu lalu.
Berikut Rincian Perbandingan Harga Tiket Baru Versus Tiket Lama
Jenis Penumpang/Kendaraan | Tarif Lama | Tarif Baru |
Bayi (0-2 tahun) | - | Rp 1.700 |
Anak-Anak | Rp 2.200 | Rp 6.500 |
Dewasa | Rp 8.500 | Rp 9.650 |
Golongan I (Sepeda) | Rp 9.000 | Rp 10.050 |
Golongan II (Sepeda Motor (< 500cc)) | Rp 27.000 | Rp 29.050 |
Golongan III - Sepeda Motor (>=500CC) | Rp 39.000 | Rp 42.500 |
Golongan IVA (Mobil/Sedan (<= 5 m)) | Rp 182.500 | Rp 199.850 |
Golongan IVB (Mobil Barang (<= 5 m)) | Rp 158.000 | Rp 172.150 |
Golongan VA (Bus Sedang (<= 7 m)) | Rp 355.000 | Rp 392.000 |
Golongan VB (Truk Sedang (<= 7 m)) | Rp 268.000 | Rp 291.650 |
Golongan (Bus Besar (<= 10 m)) | Rp 535.000 | Rp 593.350 |
Golongan VIB (Truk Besar (<= 10 m)) | Rp 447.000 | Rp 484.900 |
Golongan VII (Truk Trailer (<= 12 m)) | Rp 553.000 | Rp 598.500 |
Golongan VIII (Truk Trailer (<= 16 m)) | Rp 792.000 | Rp 843.100 |
Golongan IX (Truk Trailer (> 16 m)) | Rp 1.112.000 | Rp 1.167.650 |
(nor/iws)