- Syarat Pengajuan KUR BRI 2025 1. KUR Super Mikro Bank BRI 2. KUR Mikro Bank BRI 3. KUR Kecil Bank BRI
- Syarat Calon Debitur KUR BRI 2025 1. KUR Mikro Bank BRI 2. KUR Kecil Bank BRI
- Cara Pengajuan KUR BRI 1. Pengajuan KUR BRI Online 2. Pengajuan KUR BRI Offline
- Tabel Angsuran KUR BRI 1. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta 2. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta 3. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Salah satu bank penyalur KUR di Indonesia yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Melalui KUR BRI, pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan modal dengan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ini terbagi menjadi syarat pengajuan dan syarat bagi calon debitur KUR BRI.
Lantas, apa saja syarat KUR BRI 2025? Serta bagaimana cara mengajukannya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut informasi selengkapnya mengenai syarat KUR BRI 2025, cara pengajuan, serta tabel angsurannya. Yuk, disimak!
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Mengutip laman resmi BRI, KUR BRI terbagi menjadi tiga jenis yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Plafond pinjaman KUR Super Mikro yakni maksimal Rp10 juta per debitur.
Target pinjaman pada KUR Mikro sebesar Rp100 juta, sementara pada KUR Kecil lebih dari Rp100 juta sampai Rp500 juta per debitur. Syarat pengajuan untuk masing-masing jenis KUR tentu berbeda.
Agar lebih jelas, berikut syarat KUR BRI 2025 untuk pengajuan KUR Mikro dan Kecil:
1. KUR Super Mikro Bank BRI
- Belum pernah menerima KUR
- Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial
2. KUR Mikro Bank BRI
- Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
- Jenis Pinjaman:
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Bebas biaya administrasi dan provisi
3. KUR Kecil Bank BRI
- Pinjaman Rp 50 - Rp 500 juta
- Jenis Pinjaman:
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- Suku bunga 6% efektif per tahun
- Agunan sesuai dengan peraturan bank
Syarat Calon Debitur KUR BRI 2025
BRI juga menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi debitur untuk mendapatkan pinjaman. Syarat debitur ini hanya berlaku untuk KUR Mikro dan KUR Kecil.
Berikut ini daftar persyaratan yang ditujukan kepada debitur:
1. KUR Mikro Bank BRI
- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi: Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
2. KUR Kecil Bank BRI
- Mempunyai usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
Cara Pengajuan KUR BRI
KUR BRI dapat diajukan secara online atau offline dengan mendatangi langsung kantor cabang BRI. Langkah-langkah pengajuannya sebagai berikut:
1. Pengajuan KUR BRI Online
Nasabah yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung mengajukan pinjaman di kantor BRI dapat melakukannya secara online melalui laman resmi BRI. Berikut cara pengajuannya:
- Buka situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id
- Klik tombol "Ajukan Pinjaman" yang tersedia
- Masuk menggunakan akun email dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu
- Setelah berhasil login, pilih opsi "Ajukan Pinjaman KUR"
- Baca dan pahami syarat serta ketentuannya, lalu klik "Setuju dan Ajukan Pinjaman"
- Isi formulir yang diminta, termasuk data pribadi, informasi usaha, dan unggahan dokumen seperti KTP, foto kegiatan usaha, serta surat keterangan usaha
- Setelah semua data lengkap, klik "Hitung Angsuran" untuk melihat estimasi cicilan per bulan
- Jika sudah sesuai, tekan tombol "Ajukan Pinjaman" untuk melanjutkan proses
- Sistem akan memberi notifikasi apakah pengajuan disetujui atau ditolak
- Jika disetujui, survei langsung dan penandatanganan dokumen dilakukan di kantor BRI terdekat
- Proses pencairan dana juga dilakukan di cabang BRI sesuai domisili
2. Pengajuan KUR BRI Offline
Nasabah akan mendapatkan informasi lebih detail jika melakukan pengajuan KUR BRI secara langsung di kantor cabang. Cara pengajuannya, yakni:
- Persiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis KUR BRI yang akan diajukan
- Datangi kantor cabang BRI terdekat dari lokasi domisili
- Ambil nomor antrean untuk mendapatkan layanan
- Saat dipanggil, sampaikan kepada petugas Customer Service bahwa ingin mengajukan pinjaman KUR
- Petugas akan memberikan panduan mengenai tahapan pengajuan yang perlu diikuti
- Serahkan dokumen yang diminta untuk dilakukan proses verifikasi.
- Setelah verifikasi selesai, pihak BRI akan memberitahu hasil pengajuan, apakah disetujui atau tidak
Tabel Angsuran KUR BRI
Dikutip dari detikFinance, angsuran bisa dibayarkan untuk nilai pinjaman Rp1-50 juta, Rp100-150 juta, dan Rp175-500 juta dengan waktu 12 hingga 60 bulan. Agar lebih mudah memahaminya, berikut detikSulsel sajikan tabel angsuran KUR BRI dalam bentuk tabel:
1. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
2.000.000 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 65.556 | 51.667 | 43.333 |
3.000.000 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 98.333 | 77.500 | 65.000 |
4.000.000 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 131.111 | 103.333 | 86.667 |
5.000.000 | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
6.000.000 | 530.000 | 363.333 | 280.000 | 196.667 | 155.000 | 130.000 |
7.000.000 | 618.333 | 423.889 | 326.667 | 229.444 | 180.833 | 151.667 |
8.000.000 | 706.667 | 484.444 | 373.333 | 262.222 | 206.667 | 173.333 |
9.000.000 | 795.000 | 545.000 | 420.000 | 295.000 | 232.500 | 195.000 |
10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.22 | 904.167 | 758.333 |
40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
2. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 50-150 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
55.000.000 | 4.858.333 | 3.330.556 | 2.566.667 | 1.802.778 | 1.420.833 | 1.191.667 |
60.000.000 | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
65.000.000 | 5.741.667 | 3.936.111 | 3.033.333 | 2.130.556 | 1.679.167 | 1.408.333 |
70.000.000 | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
75.000.000 | 6.625.000 | 4.541.667 | 3.500.000 | 2.458.333 | 1.937.500 | 1.625.000 |
80.000.000 | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
85.000.000 | 7.508.333 | 5.147.222 | 3.966.667 | 2.786.111 | 2.195.833 | 1.841.667 |
90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
95.000.000 | 8.391.667 | 5.752.778 | 4.433.333 | 3.113.889 | 2.454.167 | 2.058.333 |
100.000.000 | 8 833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
105.000.000 | 9.275.000 | 6.358.333 | 4.900.000 | 3.441.667 | 2.712.500 | 2.275.000 |
110.000.000 | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2 383 333 |
120.000.000 | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
130.000.000 | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816,667 |
140.000.000 | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
150.000.000 | 13.250.000 | 9.083 333 | 7.000.000 | Ro5.966.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
3. Tabel Angsuran KUR BRI 2025 175-500 Juta
Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
175.000.000 | 15.458.333 | 10.597.222 | 8.166.667 | 5.736.111 | 4.520.833 | 3.791.667 |
200.000.000 | 17.666.667 | 12.111.111 | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 4.333.333 |
225.000.000 | 19.875.000 | 13.625.000 | 10.500.000 | 7.375.000 | 5.812.500 | 4.875.000 |
250.000.000 | 22.083.333 | 15.138.889 | 11.666.667 | 8.194,444 | 6.458.333 | 5.416.667 |
275.000.000 | 24.291.667 | 16.652.778 | 12.833.333 | 9.013.889 | 7.104.167 | 5.958.333 |
300.000.000 | 26.500.000 | 18.166.667 | 14.000.000 | 9.833.333 | 7.750.000 | 6.500.000 |
325.000.000 | 28.708.333 | 19.680.556 | 15.166.667 | 10.652.778 | 8.395.833 | 7.041.667 |
350.000.000 | 30.916.667 | 21.194.444 | 16.333.333 | 11.472.222 | 9.041.667 | 7.583.333 |
375.000.000 | 33.125.000 | 22.708.333 | 17.500.000 | 12.291.667 | 9.687.500 | 8.125.000 |
400.000.000 | 35.333.333 | 24.222.222 | 18.666.667 | 13.111.111 | 10.333.333 | 8.666.667 |
425.000.000 | 37.541.667 | 25.736.111 | 19.833.333 | 13.930.556 | 10.979.167 | 9.208.333 |
450.000.000 | 39.750.000 | 27.250.000 | 21.000.000 | 14.750.000 | 11.625.000 | 9.750.000 |
475.000.000 | 41.958.333 | 28.763.889 | 22.166.667 | 15.569.444 | 12.270.833 | 10.291.667 |
500.000.000 | 44.166.667 | 30.277.778 | 23.333.333 | 16.388.889 | 12.916.667 | 10.833.333 |
Demikianlah ulasan mengenai syarat KUR BRI 2025 lengkap cara pengajuan dan tabel angsurannya. Semoga bermanfaat!
(edr/alk)