Daftar Isi
Operasional haji 1446 H/2025 M masih memasuki fase pemberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Hingga hari ini lebih dari 160.000 jemaah tiba di Tanah Suci, sementara jemaah wafat bertambah menjadi 58 orang.
Jumlah jemaah wafat ini mengacu pada data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diakses pada Minggu (25/5) pukul 12.00 WIB. Mayoritas jemaah wafat adalah laki-laki.
Dilihat dari kelompok umur, jemaah lansia masih menyumbang angka kematian tinggi. Ada lebih dari 53 persen. Sementara, 46,6 persen lainnya berusia 41-64 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data menunjukkan jemaah wafat menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, Makkah, dan Bandara. Berikut data selengkapnya.
Daftar Nama Jemaah Haji Meninggal Dunia
ASAL EMBARKASI | NAMA | UMUR (TH) | ALAMAT |
SOC-4 | DAIMAH SUWARYO | 65 | JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA |
JKS-2 | JOHARIYAH NASIR | 76 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | KASTA EMAN | 77 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | SYAMSUDIN BAKRI MURSANI | 69 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
SUB-20 | NUR FADILAH | 45 | JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO |
SOC-17 | NOER KOESMITRO SOEDARNO | 65 | JAWA TENGAH KAB. TEGAL |
LOP-4 | PADILAHSULAEMAN | 53 | NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK TIMUR |
BTH-1 | ABDUL KADIR | 84 | KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN |
JKS-6 | AGUNG DEWANTO | 51 | JAWA BARAT KAB. SUKABUMI |
PLM-8 | TARMIZI AZHARI USMAN | 69 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA |
BTH-2 | YUSMAN JOHAR | 56 | KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM |
UPG-1 | AMIRAH TAYYIMAH DAMAN | 68 | SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR |
JKG-7 | SAGIYEM KARYO DIKROMO | 76 | LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR |
PLM-6 | BAKRI JUNAIDI ABAS | 58 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA SELATAN |
PDG-3 | SAIDUN BASIRUN SENA | 76 | BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN |
SUB-5 | INTEN RETNO WATI | 56 | JAWA TIMUR KAB. KEDIRI |
PDG-3 | SYAHRUL HADI SALNA | 69 | BENGKULU KAB. LEBONG |
SOC-20 | ALI ZAENAL ABIDIN | 66 | JAWA TENGAH KOTA TEGAL |
UPG-12 | RACHMAT SELAMET | 55 | SULAWESI SELATAN KAB. MAROS |
SOC-20 | KARNADI TIWAN TANGSO | 73 | JAWA TENGAH KAB. PEMALANG |
BDJ-4 | ACIL SUHUD YUSUF | 81 | KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG |
LOP-3 | MARHANAH MUHAMAD | 81 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
SOC-31 | SODIQ ZUBADI | 64 | JAWA TENGAH KOTA SEMARANG |
UPG-3 | AMBO BENNU PETTA NINI | 62 | SULAWESI SELATAN KAB. SINJAI |
PLM-1 | SUGITO ADI HARJO | 84 | SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR |
SUB-16 | SOESANTO SOEMANTRI NOTODIARJO | 73 | JAWA TIMUR KOTA SURABAYA |
PDG-3 | AIDIMADRIUMAR | 65 | BENGKULU KAB. KEPAHIANG |
JKS-32 | TRI MURSAL | 54 | JAWA BARAT KOTA BEKASI |
SUB-9 | MUHADI MADRIS | 74 | JAWA TIMUR KAB. BLITAR |
JKG-40 | KUSNANDAR ENDI ADIMIHARDJA | 67 | BANTEN KAB. TANGERANG |
- | GANIS ARIBOWO SOEPANGKAT | 61 | D.I. YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA |
JKS-2 | KHOIRULHUDA | 45 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
BTH-13 | YAKKUB ABU BAKAR | 71 | JAMBI KOTA JAMBI |
UPG-2 | SAPO PANISI LILI | 79 | SULAWESI SELATAN KAB. PINRANG |
BTH-8 | RENI MAIFIDA ZAINAL MUHAMMAD | 53 | RIAU KAB. PELALAWAN |
JKS-28 | ATANG WIDARYAN UDIN | 64 | JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA |
LOP-3 | SUGIANTOYOSOPAWIRO | 69 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
JKG-26 | MARHAMAH MUHAIR MUHAMMAD | 66 | DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
JKS-32 | KOSWARA KATUM MOHAMAD IDRIS | 65 | JAWA BARAT KAB. CIAMIS |
BTH-14 | SYOFYAN MUHAMMAD KASIDAH | 64 | JAMBI KAB. KERINCI |
SUB-64 | MASIAH JOYOSIJAS SARPAN | 59 | JAWA TIMUR KAB. BOJONEGORO |
KNO-16 | ADAM CHAIRUDDINHARAHAP | 51 | SUMATERA UTARA KAB. LABUHAN BATU |
- | KARJIYAH BINTI LEGIMO | 75 | JAWA TIMUR KAB. TUBAN |
JKG-9 | KARSAHJUMARTAASMANI | 69 | DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT |
UPG-27 | LA APALA | 59 | PAPUA KAB. BIAK NOMFORT |
SOC-26 | KANAFI MUNAWIR | 58 | JAWA TENGAH KAB. KENDAL |
SOC-18 | TOISAH NARBUN SYAKIR | 58 | JAWA TENGAH KAB. PEMALANG |
UPG-19 | ST NUR KUNDING | 45 | SULAWESI BARAT KAB. POLEWALI MANDAR |
JKG-33 | GUSTIATINMAHFUDINMUCHTAR | 60 | BANTEN KAB. PANDEGLANG |
JKS-39 | IYAN MUHIDIN | 80 | JAWA BARAT KAB. SUKABUMI |
PLM-9 | NAJAMUDDIN ABDUL SYUKUR | 63 | SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU |
LOP-1 | SAHRIM SULAIMAN | 82 | NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK BARAT |
UPG-17 | AMIN ABDULLAH SALEH | 67 | MALUKU UTARA KOTA TERNATE |
JKG-28 | KASMINAHKUSNAN HALIM | 66 | LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR |
SOC-34 | PUDJI HARDJO BADERI | 64 | JAWA TENGAH KAB. SEMARANG |
JKG-49 | SAHMAN MUHAMAD YASIN | 60 | BANTEN KAB. LEBAK |
JKG-15 | SISWANTO SUBANDI HUSDI | 56 | LAMPUNG KAB. LAMPUNG UTARA |
BPN-4 | DENDY WAHYU PRIHADI | 62 | KALIMANTAN TIMUR KAB. KUTAI TIMUR |
(kri/kri)
Komentar Terbanyak
Ada Penolakan, Zakir Naik Tetap Ceramah di Kota Malang
Sosok Ulama Iran yang Tawarkan Rp 18,5 M untuk Membunuh Trump
Respons NU dan Muhammadiyah Malang soal Ceramah Zakir Naik di Stadion Gajayana