Operasional haji 1446 H/2025 M masih memasuki fase pemberangkatan jemaah dari Tanah Air ke Arab Saudi. Data sementara menunjukkan lebih dari 70 persen jemaah telah tiba di Tanah Suci, sementara 38 jemaah meninggal dunia.
Angka tersebut mengacu pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diakses pada Kamis (22/5/2025) malam. Tercatat mayoritas jemaah meninggal di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah. Sejumlah jemaah juga tercatat meninggal di KKHI Makkah dan KKHI Bandara.
Dilihat dari kelompok umur, mayoritas jemaah wafat adalah lanjut usia (lansia). Dari 38 jemaah yang wafat, 24 di antaranya adalah lansia, 13 jemaah berusia 41-64 tahun, dan satu lainnya tanpa keterangan karena berasal dari jemaah haji khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mayoritas jemaah wafat ini berasal dari Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS). Berikut data selengkapnya.
Daftar Nama Jemaah Haji Meninggal Dunia
ASAL EMBARKASI | NAMA | UMUR (TH) | ALAMAT |
SOC-4 | DAIMAH SUWARYO | 65 | JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA |
JKS-2 | JOHARIYAH NASIR | 76 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | KASTA EMAN | 77 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | SYAMSUDIN BAKRI MURSANI | 69 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
SUB-20 | NUR FADILAH | 45 | JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO |
SOC-17 | NOER KOESMITRO SOEDARNO | 65 | JAWA TENGAH KAB. TEGAL |
LOP-4 | PADILAH SULAEMAN | 53 | NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK TIMUR |
BTH-1 | ABDUL KADIR | 84 | KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN |
JKS-6 | AGUNG DEWANTO | 51 | JAWA BARAT KAB. SUKABUMI |
PLM-8 | TARMIZI AZHARI USMAN | 69 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA |
BTH-2 | YUSMAN JOHAR | 56 | KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM |
UPG-1 | AMIRAH TAYYIMAH DAMAN | 68 | SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR |
JKG-7 | SAGIYEM KARYO DIKROMO | 76 | LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR |
PLM-6 | BAKRI JUNAIDI ABAS | 58 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA SELATAN |
PDG-3 | SAIDUN BASIRUN SENA | 76 | BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN |
SUB-5 | INTEN RETNO WATI | 56 | JAWA TIMUR KAB. KEDIRI |
PDG-3 | SYAHRUL HADI SALNA | 69 | BENGKULU KAB. LEBONG |
SOC-20 | ALI ZAENAL ABIDIN | 66 | JAWA TENGAH KOTA TEGAL |
UPG-12 | RACHMAT SELAMET | 55 | SULAWESI SELATAN KAB. MAROS |
SOC-20 | KARNADI TIWAN TANGSO | 73 | JAWA TENGAH KAB. PEMALANG |
BDJ-4 | ACIL SUHUD YUSUF | 81 | KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG |
LOP-3 | MARHANAH MUHAMAD | 81 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
SOC-31 | SODIQ ZUBADI | 64 | JAWA TENGAH KOTA SEMARANG |
UPG-3 | AMBO BENNU PETTA NINI | 62 | SULAWESI SELATAN KAB. SINJAI |
PLM-1 | SUGITO ADI HARJO | 84 | SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR |
SUB-16 | SOESANTO SOEMANTRI NOTODIARJO | 73 | JAWA TIMUR KOTA SURABAYA |
PDG-3 | AIDI MADRI UMAR | 65 | BENGKULU KAB. KEPAHIANG |
JKS-32 | TRI MURSAL | 54 | JAWA BARAT KOTA BEKASI |
SUB-9 | MUHADI MADRIS | 74 | JAWA TIMUR KAB. BLITAR |
JKG-40 | KUSNANDAR ENDI ADIMIHARDJA | 67 | BANTEN KAB. TANGERANG |
- | GANIS ARIBOWO SOEPANGKAT | - | - |
JKS-2 | KHOIRUL HUDA | 45 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
BTH-13 | YAKKUB ABU BAKAR | 71 | JAMBI KOTA JAMBI |
UPG-2 | SAPO PANISI LILI | 79 | SULAWESI SELATAN KAB. PINRANG |
BTH-8 | RENI MAIFIDA ZAINAL MUHAMMAD | 53 | RIAU KAB. PELALAWAN |
JKS-28 | ATANG WIDARYAN UDIN | 64 | JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA |
LOP-3 | SUGIANTO YOSO PAWIRO | 69 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
JKG-26 | MARHAMAH MUHAIR MUHAMMAD | 66 | DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
(kri/inf)
Komentar Terbanyak
Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf Undang Peter Berkowitz Akademisi Pro-Israel
MUI Serukan Setop Penjarahan: Itu Bentuk Pelanggaran Hukum
BPJPH Dorong Kesiapan Industri Nonpangan Sambut Kewajiban Sertifikasi Halal