Operasional haji 1446 H/2025 M memasuki fase pemberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Sampai saat ini total jemaah wafat mencapai 31 orang.
Jumlah jemaah wafat ini mengacu pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang diakses pada Selasa (20/5/2025) pukul 19.30 WIB. Tercatat mayoritas jemaah wafat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah (64,62 persen), disusul KKHI Makkah (29,03 persen), dan KKHI Bandara (6,45 persen).
Dilihat berdasarkan jenis kelamin, 74,2 persen jemaah wafat adalah laki-laki dan 25,8 persen lainnya perempuan. Dari sebaran umur, 19 di antaranya adalah jemaah lansia dan selebihnya berusia antara 41-64 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mayoritas jemaah wafat ini berasal dari Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS). Berikut daftar identitas lengkapnya.
Daftar Nama Jemaah Haji Wafat
ASAL EMBARKASI | NAMA | UMUR (TH) | ALAMAT |
SOC-4 | DAIMAH SUWARYO | 65 | JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA |
JKS-2 | JOHARIYAH NASIR | 76 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | KASTA EMAN | 77 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
JKS-2 | SYAMSUDIN BAKRI MURSANI | 69 | JAWA BARAT KAB. BOGOR |
SUB-20 | NUR FADILAH | 45 | JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO |
SOC-17 | NOER KOESMITRO SOEDARNO | 65 | JAWA TENGAH KAB. TEGAL |
LOP-4 | PADILAH SULAEMAN | 53 | NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK TIMUR |
BTH-1 | ABDUL KADIR | 84 | KEPULAUAN RIAU KAB. KARIMUN JKS-6 AGUNG DEWANTO (51 TH) JAWA BARAT KAB. SUKABUMI |
JKS-6 | AGUNG DEWANTO | 51 | JAWA BARAT KAB. SUKABUMI |
PLM-8 | TARMIZI AZHARI USMAN | 69 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA |
BTH-2 | YUSMAN JOHAR | 56 | KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM |
UPG-1 | AMIRAH TAYYIMAH DAMAN | 68 | SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR |
JKG- 7 | SAGIYEM KARYO DIKROMO | 76 | LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR |
PLM- 6 | BAKRI JUNAIDI ABAS | 58 | BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA SELATAN |
PDG-3 | SAIDUN BASIRUN SENA | 76 | BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN |
SUB-5 | INTEN RETNO WATI | 56 | JAWA TIMUR KAB. KEDIRI |
PDG-3 | SYAHRUL HADI SALNA | 69 | BENGKULU KAB. LEBONG |
SOC-20 | 20 ALI ZAENAL ABIDIN | 66 | JAWA TENGAH KOTA TEGAL |
UPG-12 | RACHMAT SELAMET | 55 | SULAWESI SELATAN KAB. MAROS |
SOC-20 | KARNADI TIWAN TANGSO | 73 | JAWA TENGAH KAB. PEMALANG |
BDJ-4 | ACIL SUHUD YUSUF | 81 | KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG |
LOP-3 | MARHANAH MUHAMAD | 81 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
LOP-3 | MARHANAH MUHAMAD | 81 | NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM |
SOC-31 | SODIQ ZUBADI | 64 | JAWA TENGAH KOTA SEMARANG |
UPG-3 | AMBO BENNU PETTA NINI | 62 | SULAWESI SELATAN KAB. SINJAI |
PLM-1 | SUGITO ADI HARJO | 84 | SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR |
SUB-16 | SOESANTO SOEMANTRI NOTODIARJO | 73 | JAWA TIMUR KOTA SURABAYA |
PDG-3 | AIDI MADRI UMAR | 65 | BENGKULU KAB. KEPAHIANG |
JKS-32 | TRI MURSAL | 54 | JAWA BARAT KOTA BEKASI |
JKS-28 | ATANG WIDARYAN UDIN | 64 | JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA |
SUB- 9 | MUHADI MADRIS | 74 | JAWA TIMUR KAB. BLITAR |
GANIS ARIBOWO SOEPANGKAT |
(kri/lus)
Komentar Terbanyak
Ada Penolakan, Zakir Naik Tetap Ceramah di Kota Malang
Respons NU dan Muhammadiyah Malang soal Ceramah Zakir Naik di Stadion Gajayana
Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi