Biaya Kuliah UI Jalur SNBP, SNBT, dan Kelas Internasional 2023/2024

ADVERTISEMENT

Biaya Kuliah UI Jalur SNBP, SNBT, dan Kelas Internasional 2023/2024

Nikita Rosa - detikEdu
Sabtu, 03 Jun 2023 11:00 WIB
Ilustrasi Kampus UI, Depok
Biaya Kuliah UI Jalur SNBP, SNBT, dan Kelas Khusus Internasional 2023. (Foto: Grandyos Zafna/detikFOTO)
Jakarta -

Universitas Indonesia (UI) telah membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun akademik 2023/2024. Selain melalui seleksi nasional, UI juga membuka jalur mandiri melalui PPKB, Talent Scouting dan SIMAK.

Setelah melakukan daftar ulang, mahasiswa akan dibagi dalam program S1 Reguler dan S1 Kelas Internasional. Sesuai dengan namanya, Program S1 Internasional ditujukan bagi Kelas Khusus Internasional (KKI) yakni mahasiswa dari jalur seleksi Talent Scouting dan SIMAK KKI. Kemudian S1 Reguler adalah mahasiswa yang tersaring dari seleksi nasional SNBP, SNBT, PPKB, dan SIMAK.

S1 Reguler dan S1 Kelas Internasional juga dibedakan atas biaya kuliahnya. S1 Reguler hanya wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semesternya, sedangkan S1 Kelas Internasional akan diminta membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) selama satu kali masa studi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melansir dari Surat Keputusan Rektor Nomor 402/SK/R/UI/2023 Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi Jalur Seleksi Nasional Tahun Akademik 2023/2024 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 452/SK/R/UI/2023 Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Khusus Internasional Tahun Akademik 2023/2024, berikut besaran biaya kuliah UI Jalur SNBP, SNBT, dan Kelas Khusus Internasional.

Biaya Kuliah UI Jalur SNBP dan SNBT Tahun 2023

UI membebaskan Uang Pangkal bagi mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional SNBP dan SNBPT. Mahasiswa hanya perlu membayar biaya Uang Kuliah Tunggal UKT yang dibayarkan per semester. Berikut rinciannya:

ADVERTISEMENT

Fakultas Kedokteran

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Kedokteran Gigi

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Kesehatan Masyarakat

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Ilmu Keperawatan

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Farmasi

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Matematika dan IPA

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Teknik

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Ilmu Komputer

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Fakultas Hukum

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Fakultas Psikologi

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Fakultas Ilmu Administrasi

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 3 juta
K5: Rp 3 juta-Rp 4 juta
K6: Rp 4 juta-Rp 5 juta
K7: Rp 5 juta-Rp 7,5 juta
K8: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K9: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K10: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K11: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta

Program Vokasi D3 dan D4

K1: Rp 0-Rp 500 ribu
K2: Rp 500 ribu-Rp 1 juta
K3: Rp 1 juta-Rp 2 juta
K4: Rp 2 juta-Rp 4 juta
K5: Rp 4 juta-Rp 6 juta
K6: Rp 6 juta-Rp 7,5 juta
K7: Rp 7,5 juta-Rp 10 juta
K8: Rp 10 juta-Rp 12,5 juta
K9: Rp 12,5 juta-Rp 15 juta
K10: Rp 15 juta-Rp 17,5 juta
K11: Rp 17,5 juta-Rp 20 juta

Biaya Kuliah UI Jalur Kelas Khusus Internasional 2023

Kelas Khusus Internasional (KKI) disaring dari seleksi Talent Scouting dan SIMAK KKI. Mahasiswa diwajibkan membayar UKT dan IPI. Berikut rinciannya:

Fakultas Kedokteran

WNI: Rp 51,7 juta (UKT) Rp 111,1 juta (IPI)
WNA: Rp 59,4 juta (UKT) Rp 148,5 juta (IPI)

Fakultas Kedokteran Gigi

WNI: Rp 75 juta (UKT) Rp 225 juta (IPI)
WNA: Rp 86 juta (UKT) Rp 300 juta (IPI)

Fakultas Teknik

WNI: Rp 25 juta (UKT) Rp 50 juta (IPI)
WNA: Rp 30 juta (UKT) Rp 50 juta

Fakultas Hukum

WNI: Rp 35 juta (UKT) Rp 25 juta (IPI)
WNA: Rp 42 juta (UKT) Rp 32 juta (IPI)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

WNI: Rp 36 juta (UKT) Rp 38 juta (IPI)
WNA: RP 41 juta (UKT) Rp 50 juta (IPI)

Fakultas Psikologi

WNI: Rp 34 juta (UKT) Rp 20 juta (IPI)
WNA: Rp 34 juta (UKT) Rp 27 juta (IPI)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

WNI: RP 31 juta (UKT) dan Rp 17 juta (IPI)
WNA: Rp 37 juta (UKT) dan Rp 20 juta

Fakultas Ilmu Komputer

WNI: Rp 35 juta (UKT) dan Rp 25 juta (IPI)
WNA: Rp 40 juta (UKT) dan Rp 40 juta (IPI)

Demikian informasi mengenai biaya kuliah UI Jalur SNBP, SNBT, dan Kelas Internasional 2023. Selengkapnya dapat dicek di https://simak.ui.ac.id/




(nir/faz)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads