Bone -
Kode pos suatu wilayah penting untuk sejumlah kebutuhan, utamanya dalam pengiriman barang maupun surat. Nah, apakah detikers sedang mencari kode pos Kabupaten Bone?
Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Saat ini, Kabupaten Bone tercatat memiliki 372 desa dan kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan.
Adapun 27 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ajangale, Amali, Awangpone, Barebbo, Bengo, Bonto Cani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Patimpeng, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Timur, Tellu Limpoe, Tellu Siattinge, Tonra dan Ulaweng.
Bagi detikers yang membutuhkan kode pos wilayah di Kabupaten Bone, berikut ini daftar lengkapnya. Simak yuk!
Daftar Kode Pos Kabupaten Bone
1.Kecamatan Ajangale
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Pompanua Riattang | 92755 | 73.08.18.1002 |
| 2. | Pompanua | 92755 | 3.08.18.1001 |
| 3. | Welado | 92755 | 73.08.18.2003 |
| 4. | Pinceng Pute | 92755 | 73.08.18.2004 |
| 5. | Opo | 92755 | 73.08.18.2005 |
| 6. | Labissa | 92755 | 73.08.18.2006 |
| 7. | Timurung | 92755 | 73.08.18.2007 |
| 8. | Leppangeng | 92755 | 73.08.18.2008 |
| 9. | Allamung Patue | 92755 | 73.08.18.2009 |
| 10. | Amessangeng | 92755 | 73.08.18.2010 |
| 11. | Lebbae | 92755 | 73.08.18.2011 |
| 12. | Manciri | 92755 | 73.08.18.2012 |
| 13. | Telle | 92755 | 73.08.18.2013 |
| 14. | Pacciro | 92755 | 73.08.18.2014 |
2. Kecamatan Amali
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Mampotu | 92755 | 73.08.24.1015 |
| 2. | Liliriattang | 92755 | 73.08.24.2001 |
| 3. | Mattaro Purae | 92755 | 73.08.24.2002 |
| 4. | Ulaweng Riaja | 92755 | 73.08.24.2003 |
| 5. | Waempubu | 92755 | 73.08.24.2004 |
| 6. | Waemputiange | 92755 | 73.08.24.2005 |
| 7. | Amali Riattang | 92755 | 73.08.24.2006 |
| 8. | Tassipi | 92755 | 73.08.24.2007 |
| 9. | Wellulang | 92755 | 73.08.24.2008 |
| 10. | Benteng Tellue | 92755 | 73.08.24.2009 |
| 11. | Tacipong | 92755 | 73.08.24.2010 |
| 12. | Laponrong | 92755 | 73.08.24.2011 |
| 13. | Ajang Laleng | 92755 | 73.08.24.2012 |
| 14. | Tocinnong | 92755 | 73.08.24.2013 |
| 15. | Bila | 92755 | 73.08.24.2014 |
3. Kecamatan Awangpone
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Maccope | 92776 | 73.08.16.1001 |
| 2. | Carebbu | 92776 | 73.08.16.2002 |
| 3. | Cumpiga | 92776 | 73.08.16.2003 |
| 4. | Paccing | 92776 | 73.08.16.2004 |
| 5. | Lattekko | 92776 | 73.08.16.2005 |
| 6. | Matuju | 92776 | 73.08.16.2006 |
| 7. | Unra | 92776 | 73.08.16.2007 |
| 8. | Kading | 92776 | 73.08.16.2008 |
| 9. | Mallari | 92776 | 73.08.16.2009 |
| 10. | Kajuara | 92776 | 73.08.16.2010 |
| 11. | Jaling | 92776 | 73.08.16.2011 |
| 12. | Bulumparee | 92776 | 73.08.16.2012 |
| 13. | Abbanuang | 92776 | 73.08.16.2013 |
| 14. | Lappo Ase | 92776 | 73.08.16.2014 |
| 15. | Awolagading | 92776 | 73.08.16.2015 |
| 16. | Carigading | 92776 | 73.08.16.2016 |
| 17. | Cakkebone | 92776 | 73.08.16.2017 |
| 18. | Mappalo Ulaweng | 92776 | 73.08.16.2018 |
4. Kecamatan Barebbo
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Apala | 92771 | 73.08.09.1006 |
| 2. | Bacu | 92771 | 73.08.09.2001 |
| 3. | Lampoko | 92771 | 73.08.09.2002 |
| 4. | Congko | 92771 | 73.08.09.2003 |
| 5. | Wollangi | 92771 | 73.08.09.2004 |
| 6. | Parippung | 92771 | 73.08.09.2005 |
| 7. | Barebbo | 92771 | 73.08.09.2007 |
| 8. | Kampuno | 92771 | 73.08.09.2008 |
| 9. | Kading | 92771 | 73.08.09.2009 |
| 10. | Kajaolaliddong | 92771 | 73.08.09.2010 |
| 11. | Samaelo | 92771 | 73.08.09.2011 |
| 12. | Corawali | 92771 | 73.08.09.2012 |
| 13. | Talungeng | 92771 | 73.08.09.2013 |
| 14. | Watu | 92771 | 73.08.09.2014 |
| 15. | Cingkang | 92771 | 73.08.09.2015 |
| 16. | Cinnong | 92771 | 73.08.09.2016 |
| 17. | Cempanigga | 92771 | 73.08.09.2017 |
| 18. | Sugiale | 92771 | 73.08.09.2018 |
5. Kecamatan Bengo
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Samaenre | 92763 | 73.08.26.2001 |
| 2. | Tungke | 92763 | 73.08.26.2002 |
| 3. | Selli | 92763 | 73.08.26.2003 |
| 4. | Bengo | 92763 | 73.08.26.2004 |
| 5. | Mattaropuli | 92763 | 73.08.26.2005 |
| 6. | Lili Riawang | 92763 | 73.08.26.2006 |
| 7. | Walimpong | 92763 | 73.08.26.2007 |
| 8. | Bulu Allaporenge | 92763 | 73.08.26.2008 |
| 9. | Mattiro Wale | 92763 | 73.08.26.2009 |
6. Kecamatan Bonto Cani
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Kahu | 92767 | 73.08.01.1001 |
| 2. | Watang Cani | 92768 | 73.08.01.2002 |
| 3. | Patukku | 92768 | 73.08.01.2003 |
| 4. | Bontojai | 92768 | 73.08.01.2004 |
| 5. | Bana | 92768 | 73.08.01.2005 |
| 6. | Pammusureng | 92768 | 73.08.01.2006 |
| 7. | Langi | 92768 | 73.08.01.2007 |
| 8. | Erecinnong | 92768 | 73.08.01.2008 |
| 9. | Bulusirua | 92768 | 73.08.01.2009 |
| 10. | Lamoncong | 92768 | 73.08.01.2010 |
| 11. | Mattiro Walie | 92768 | 73.08.01.2011 |
7. Kecamatan Cenrana
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Ujung Tanah | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 2. | Pacubbe | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 3. | Panyiwi | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 4. | Latonro | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 5. | Watu | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 6. | Nagauleng | 92754 | 73.08.20.1001 |
| 7. | Cenrana | 92754 | 73.08.20.1007 |
| 8. | Pallime | 92754 | 73.08.20.1008 |
| 9. | Laoni | 92754 | 73.08.20.1009 |
| 10. | Labotto | 92754 | 73.08.20.1010 |
| 11. | Awang Cengrana | 92754 | 73.08.20.1011 |
| 12. | Labonge | 92754 | 73.08.20.1012 |
| 13. | Ajallase | 92754 | 73.08.20.1013 |
| 14. | Pusunge | 92754 | 73.08.20.1014 |
| 15. | Pallae | 92754 | 73.08.20.1015 |
| 16. | Watangta | 92754 | 73.08.20.1016 |
8. Kecamatan Cina
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Tanete | 92772 | 73.08.10.1001 |
| 2. | Arasoe | 92772 | 73.08.10.2002 |
| 3. | Tanete Harapan | 92772 | 73.08.10.2003 |
| 4. | Lompu | 92772 | 73.08.10.2004 |
| 5. | Walenreng | 92772 | 73.08.10.2005 |
| 6. | Ajangpulu | 92772 | 73.08.10.2006 |
| 7. | Padangloang | 92772 | 73.08.10.2007 |
| 8. | Abbumpungeng | 92772 | 73.08.10.2008 |
| 9. | Kawerang | 92772 | 73.08.10.2009 |
| 10. | Awo | 92772 | 73.08.10.2010 |
| 11. | Kanco | 92772 | 73.08.10.2011 |
| 12. | Cinennung | 92772 | 73.08.10.2012 |
9. Kecamatan Dua Boccoe
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Unyi | 92753 | 73.08.19.1001 |
| 2. | Mario | 92753 | 73.08.19.1002 |
| 3. | Laccori | 92753 | 73.08.19.1003 |
| 4. | Pattiro | 92753 | 73.08.19.1004 |
| 5. | Cabbeng | 92753 | 73.08.19.1005 |
| 6. | Panyili | 92753 | 73.08.19.1006 |
| 7. | Sanrangeng | 92753 | 73.08.19.1007 |
| 8. | Sailong | 92753 | 73.08.19.1008 |
| 9. | Melle | 92753 | 73.08.19.1009 |
| 10. | Pakkassalo | 92753 | 73.08.19.1010 |
| 11. | Tawaroe | 92753 | 73.08.19.1011 |
| 12. | Uloe | 92753 | 73.08.19.1012 |
| 13. | Ujung | 92753 | 73.08.19.1013 |
| 14. | Pada Cengnga | 92753 | 73.08.19.1014 |
| 15. | Lallatang | 92753 | 73.08.19.1015 |
| 16. | Kampoti | 92753 | 73.08.19.1016 |
| 17. | Praja Maju | 92753 | 73.08.19.1017 |
| 18. | Tocina | 92753 | 73.08.19.1018 |
| 19. | Tempe | 92753 | 73.08.19.1019 |
| 20. | Solo | 92753 | 73.08.19.1020 |
| 21. | Watang Padacengnga | 92753 | 73.08.19.1021 |
| 22. | Matajang | 92753 | 73.08.19.1022 |
10. Kecamatan Kahu
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Palattae | 92767 | 73.08.02.1001 |
| 2. | Nusa | 92767 | 73.08.02.2002 |
| 3. | Pasaka | 92767 | 73.08.02.2003 |
| 4. | Labuaja | 92767 | 73.08.02.2004 |
| 5. | Cakkela | 92767 | 73.08.02.2005 |
| 6. | Balle | 92767 | 73.08.02.2006 |
| 7. | Matajang | 92767 | 73.08.02.2007 |
| 8. | Cenrana | 92767 | 73.08.02.2008 |
| 9. | Sanrego | 92767 | 73.08.02.2009 |
| 10. | Biru | 92767 | 73.08.02.2010 |
| 11. | Palakka | 92767 | 73.08.02.2011 |
| 12. | Tompong Patu | 92767 | 73.08.02.2012 |
| 13. | Hulo | 92767 | 73.08.02.2013 |
| 14. | Cammilo | 92767 | 73.08.02.2014 |
| 15. | Carima | 92767 | 73.08.02.2015 |
| 16. | Matto Anging | 92767 | 73.08.02.2016 |
| 17. | Arallae | 92767 | 73.08.02.2017 |
| 18. | Bonto | 92767 | 73.08.02.2018 |
| 19. | Lallepo | 92767 | 73.08.02.2019 |
| 20. | Manggenrang | 92767 | 73.08.02.2020 |
11. Kecamatan Kajuara
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Awang Tangka | 92776 | 73.08.03.1001 |
| 2. | Raja | 92776 | 73.08.03.2002 |
| 3. | Abbum Pungeng | 92776 | 73.08.03.2003 |
| 4. | Bulu Tanah | 92776 | 73.08.03.2004 |
| 5. | Gona | 92776 | 73.08.03.2005 |
| 6. | Buareng | 92776 | 73.08.03.2006 |
| 7. | Polewali | 92776 | 73.08.03.2007 |
| 8. | Padaelo | 92776 | 73.08.03.2008 |
| 9. | Angku | 92776 | 73.08.03.2009 |
| 10. | Tarasu | 92776 | 73.08.03.2010 |
| 11. | Lemo | 92776 | 73.08.03.2011 |
| 12. | Kalero | 92776 | 73.08.03.2012 |
| 13. | Loppabosse | 92776 | 73.08.03.2013 |
| 14. | Waetuo | 92776 | 73.08.03.2014 |
| 15. | Pude | 92776 | 73.08.03.2015 |
| 16. | Ancu | 92776 | 73.08.03.2016 |
| 17. | Massangkae | 92776 | 73.08.03.2017 |
| 18. | Mallahae | 92776 | 73.08.03.2018 |
12. Kecamatan Lamuru
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Lalebata | 92764 | 73.08.13.1001 |
| 2. | Matampa Walie | 92764 | 73.08.13.2002 |
| 3. | Poleonro | 92764 | 73.08.13.2003 |
| 4. | Sengeng Palie | 92764 | 73.08.13.2004 |
| 5. | Mattampa Bulu | 92764 | 73.08.13.2005 |
| 6. | Turu Cinnae | 92764 | 73.08.13.2006 |
| 7. | Seberang | 92764 | 73.08.13.2007 |
| 8. | Massenreng pulu | 92764 | 73.08.13.2008 |
| 9. | Mamminasae | 92764 | 73.08.13.2009 |
| 10. | Padaelo | 92764 | 73.08.13.2010 |
| 11. | Barugae | 92764 | 73.08.13.2011 |
| 12. | Barakkae | 92764 | 73.08.13.2012 |
13. Kecamatan Lappariaja
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Mattampawalie | 92763 | 73.08.12.2001 |
| 2. | Lili Riattang | 92763 | 73.08.12.2002 |
| 3. | Sengengpalie | 92763 | 73.08.12.2003 |
| 4. | Tenri Pakkua | 92763 | 73.08.12.2004 |
| 5. | Patangkai | 92763 | 73.08.12.2005 |
| 6. | Ujunglamuru | 92763 | 73.08.12.2006 |
| 7. | Pattuku Limpoe | 92763 | 73.08.12.2007 |
| 8. | Waekeccee | 92763 | 73.08.12.2008 |
| 9. | Tonronge | 92763 | 73.08.12.2009 |
14. Kecamatan Libureng
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Tanah Batue | 92766 | 73.08.06.1001 |
| 2. | Ceppaga | 92766 | 73.08.06.1010 |
| 3. | Tompo Bulu | 92766 | 73.08.06.2002 |
| 4. | Tappale | 92766 | 73.08.06.2003 |
| 5. | Polewali | 92766 | 73.08.06.2004 |
| 6. | Pitum Pidange | 92766 | 73.08.06.2005 |
| 7. | Bune | 92766 | 73.08.06.2006 |
| 8. | Swadaya | 92766 | 73.08.06.2007 |
| 9. | Binuang | 92766 | 73.08.06.2008 |
| 10. | Mallinrung | 92766 | 73.08.06.2009 |
| 11. | Baringeng | 92766 | 73.08.06.2011 |
| 12. | Mario | 92766 | 73.08.06.2012 |
| 13. | Wanuawaru | 92766 | 73.08.06.2013 |
| 14. | Mattiro Walie | 92766 | 73.08.06.2014 |
| 15. | Poleonro | 92766 | 73.08.06.2015 |
| 16. | Matirrobulu | 92766 | 73.08.06.2016 |
| 17. | Matirrodeceng | 92766 | 73.08.06.2017 |
| 18. | Suwa | 92766 | 73.08.06.2018 |
| 19 | Laburasseng | 92766 | 73.08.06.2019 |
| 20. | Ponre Ponre | 92766 | 73.08.06.2020 |
15. Kecamatan Mare
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Padaelo | 92773 | 73.08.07.1001 |
| 2. | Mattirowalie | 92773 | 73.08.07.2002 |
| 3. | Mario | 92773 | 73.08.07.2003 |
| 4. | Ujung Salangketo | 92773 | 73.08.07.2004 |
| 5. | Tellu Boccoe | 92773 | 73.08.07.2005 |
| 6. | Mattampawalie | 92773 | 73.08.07.2006 |
| 7. | Ujung Tanah | 92773 | 73.08.07.2007 |
| 8. | Sumaling | 92773 | 73.08.07.2008 |
| 9. | Tellongeng | 92773 | 73.08.07.2009 |
| 10. | Data | 92773 | 73.08.07.2010 |
| 11. | Batu Gading | 92773 | 73.08.07.2011 |
| 12. | Cege | 92773 | 73.08.07.2012 |
| 13. | Kadai | 92773 | 73.08.07.2013 |
| 14. | Lakukang | 92773 | 73.08.07.2014 |
| 15. | Pattiro | 92773 | 73.08.07.2015 |
| 16. | Lapasa | 92773 | 73.08.07.2016 |
| 17. | Karella | 92773 | 73.08.07.2017 |
| 18. | Lappaupang | 92773 | 73.08.07.2018 |
16. Kecamatan Palakka
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Cinnenung | 92761 | 73.08.15.2001 |
| 2. | Siame | 92761 | 73.08.15.2002 |
| 3. | Pasempe | 92761 | 73.08.15.2003 |
| 4. | Ureng | 92761 | 73.08.15.2004 |
| 5. | Usa | 92761 | 73.08.15.2005 |
| 6. | Mico | 92761 | 73.08.15.2006 |
| 7. | Bainang | 92761 | 73.08.15.2007 |
| 8. | Pasippo | 92761 | 73.08.15.2008 |
| 9. | Tanah Tengnga | 92761 | 73.08.15.2009 |
| 10. | Tirong | 92761 | 73.08.15.2010 |
| 11. | Mattanetebua | 92761 | 73.08.15.2011 |
| 12. | Maduri | 92761 | 73.08.15.2012 |
| 13. | Melle | 92761 | 73.08.15.2013 |
| 14. | Lemoape | 92761 | 73.08.15.2014 |
| 15. | Panyili | 92761 | 73.08.15.2015 |
17. Kecamatan Ponre
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Mappe Sangka | 92765 | 73.08.11.2001 |
| 2. | Salebba | 92765 | 73.08.11.2002 |
| 3. | Matampae | 92765 | 73.08.11.2003 |
| 4. | Pattimpa | 92765 | 73.08.11.2004 |
| 5. | Telu Boccoe | 92765 | 73.08.11.2005 |
| 6. | Turu Adae | 92765 | 73.08.11.2006 |
| 7. | Salampe | 92765 | 73.08.11.2007 |
| 8. | Poleonro | 92765 | 73.08.11.2008 |
| 9. | Bolli | 92765 | 73.08.11.2009 |
18. Kecamatan Patimpeng
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Patimpeng | 92768 | 73.08.27.2001 |
| 2. | Latellang | 92768 | 73.08.27.2002 |
| 3. | Madanreng Pulu | 92768 | 73.08.27.2003 |
| 4. | Masago | 92768 | 73.08.27.2004 |
| 5. | Batulappa | 92768 | 73.08.27.2005 |
| 6. | Paccing | 92768 | 73.08.27.2006 |
| 7. | Massila | 92768 | 73.08.27.2007 |
| 8. | Talabangi | 92768 | 73.08.27.2008 |
| 9. | Pationgi | 92768 | 73.08.27.2009 |
| 10. | Bulu Ulaweng | 92768 | 73.08.27.2010 |
19. Kecamatan Salomekko
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Pancaitana | 92775 | 73.08.04.1001 |
| 2. | Malimongeng | 92775 | 73.08.04.2002 |
| 3. | Manera | 92775 | 73.08.04.2003 |
| 4. | Ulu Balang | 92775 | 73.08.04.2004 |
| 5. | Gattareng | 92775 | 73.08.04.2005 |
| 6. | Bellu | 92775 | 73.08.04.2006 |
| 7. | Tebba | 92775 | 73.08.04.2007 |
| 8. | Mappatoba | 92775 | 73.08.04.2008 |
20. Kecamatan Sibulue
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Maroanging | 92781 | 73.08.08.1001 |
| 2. | Pattirobajo | 92781 | 73.08.08.2002 |
| 3. | Massenreng Pulu | 92781 | 73.08.08.2003 |
| 4. | Tunreng Tellue | 92781 | 73.08.08.2004 |
| 5. | Polewali | 92781 | 73.08.08.2005 |
| 6. | Tadang Palie | 92781 | 73.08.08.2006 |
| 7. | Cinnong | 92781 | 73.08.08.2007 |
| 8. | Mallusetasi | 92781 | 73.08.08.2008 |
| 9. | Pakkasalo | 92781 | 73.08.08.2009 |
| 10. | Pattiro Sompe | 92781 | 73.08.08.2010 |
| 11. | Ajang Pulu | 92781 | 73.08.08.2011 |
| 12. | Sumpang Minangae | 92781 | 73.08.08.2012 |
| 13. | Mabbiring | 92781 | 73.08.08.2013 |
| 14. | Pasaka | 92781 | 73.08.08.2014 |
| 15. | Kalibong | 92781 | 73.08.08.2015 |
| 16. | Pattiro Riolo | 92781 | 73.08.08.2016 |
| 17. | Letta Tanah | 92781 | 73.08.08.2017 |
| 18. | Manajeng | 92781 | 73.08.08.2018 |
| 19. | Bulie | 92781 | 73.08.08.2019 |
| 20. | Balieng | 92781 | 73.08.08.2020 |
21. Kecamatan Tanete Riattang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Watampone | 92713 | 73.08.21.1001 |
| 2. | Walanae | 92711 | 73.08.21.1001 |
| 3. | Ta | 92712 | 73.08.21.1001 |
| 4. | Pappolo | 92721 | 73.08.21.1001 |
| 5. | Masumpu | 92711 | 73.08.21.1001 |
| 6. | Manurunge | 92711 | 73.08.21.1001 |
| 7. | Bukaka | 92711 | 73.08.21.1001 |
| 8. | Biru | 92714 | 73.08.21.1001 |
22. Kecamatan Tanete Riattang Barat
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Watang Palakka | 92731 | 73.08.22.1008 |
| 2. | Polewali | 92731 | 73.08.22.1007 |
| 3. | Matirro Walie | 92731 | 73.08.22.1002 |
| 4. | Majang | 92734 | 73.08.22.1004 |
| 5. | Macege | 92732 | 73.08.22.1001 |
| 6. | Macanang | 92733 | 73.08.22.1003 |
| 7. | Jeppee | 92732 | 73.08.22.1006 |
| 8. | Bulu Tempe | 92735 | 73.08.22.1005 |
23.Kecamatan Tanete Riattang Timur
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Waetuo | 92718 | 73.08.23.1004 |
| 2. | Toro | 92715 | 73.08.23.1007 |
| 3. | Tipojong | 92716 | 73.08.23.1006 |
| 4. | Panyula | 92717 | 73.08.23.1003 |
| 5. | Palette | 92719 | 73.08.23.1005 |
| 6. | Lonrae | 92716 | 73.08.23.1008 |
| 7. | Cellu | 92715 | 73.08.23.1002 |
| 8. | Bajoe | 92716 | 73.08.23.1001 |
24. Kecamatan Tellu Limpoe
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Tellangkere | 91671 | 73.08.25.2001 |
| 2. | Lagori | 91671 | 73.08.25.2002 |
| 3. | Gaya Baru | 91671 | 73.08.25.2003 |
| 4. | Tapong | 91671 | 73.08.25.2004 |
| 5. | Sadar | 91671 | 73.08.25.2005 |
| 6. | Tondong | 91671 | 73.08.25.2006 |
| 7. | Samaenre | 91671 | 73.08.25.2007 |
| 8. | Bonto Masunggu | 91671 | 73.08.25.2008 |
| 9. | Pallawa | 91671 | 73.08.25.2009 |
| 10. | Polewali | 91671 | 73.08.25.2010 |
| 11. | Batu Putih | 91671 | 73.08.25.2011 |
25. Kecamatan Tellu Siattinge
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Tokaseng | 92752 | 73.08.17.1002 |
| 2. | Otting | 92752 | 73.08.17.1001 |
| 3. | Palongki | 92752 | 73.08.17.2003 |
| 4. | Tajong | 92752 | 73.08.17.2004 |
| 5. | Ulo | 92752 | 73.08.17.2005 |
| 6. | Lanca | 92752 | 73.08.17.2006 |
| 7. | Itterung | 92752 | 73.08.17.2007 |
| 8. | Mattoanging | 92752 | 73.08.17.2008 |
| 9. | Lamuru | 92752 | 73.08.17.2009 |
| 10. | Waji | 92752 | 73.08.17.2010 |
| 11. | Ajjalireng | 92752 | 73.08.17.2011 |
| 12. | Sijelling | 92752 | 73.08.17.2012 |
| 13. | Lea | 92752 | 73.08.17.2013 |
| 14. | Padaidi | 92752 | 73.08.17.2014 |
| 15. | Pongka | 92752 | 73.08.17.2015 |
| 16. | Lappae | 92752 | 73.08.17.2016 |
| 17. | Patangnga | 92752 | 73.08.17.2017 |
26. Kecamatan Tonra
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Bulu Bulu | 92774 | 73.08.05.2001 |
| 2. | Gareccing | 92774 | 73.08.05.2002 |
| 3. | Biccoing | 92774 | 73.08.05.2003 |
| 4. | Ujunge | 92774 | 73.08.05.2004 |
| 5. | Libureng | 92774 | 73.08.05.2005 |
| 6. | Rappa | 92774 | 73.08.05.2006 |
| 7. | Bacu | 92774 | 73.08.05.2007 |
| 8. | Muara | 92774 | 73.08.05.2008 |
| 9. | Bone Pute | 92774 | 73.08.05.2009 |
| 10. | Padatuo | 92774 | 73.08.05.2010 |
| 11. | Samaenre | 92774 | 73.08.05.2011 |
27. Kecamatan Ulaweng
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos | Kode Wilayah |
| 1. | Cinnong | 92762 | 73.08.14.1001 |
| 2. | Lilina Ajangale | 92762 | 73.08.14.2002 |
| 3. | Cani Sirenreng | 92762 | 73.08.14.2003 |
| 4. | Ulaweng Cinnong | 92762 | 73.08.14.2004 |
| 5. | Pallawa Rukka | 92762 | 73.08.14.2005 |
| 6. | Jompie | 92762 | 73.08.14.2006 |
| 7. | Sappewalie | 92762 | 73.08.14.2007 |
| 8. | Lamakkaraseng | 92762 | 73.08.14.2008 |
| 9. | Mula Menree | 92762 | 73.08.14.2009 |
| 10. | Tea Musu | 92762 | 73.08.14.2010 |
| 11. | Tea Malala | 92762 | 73.08.14.2011 |
| 12. | Galung | 92762 | 73.08.14.2012 |
| 13. | Tadang | 92762 | 73.08.14.2013 |
| 14. | Timusu | 92762 | 73.08.14.2014 |
| 15. | Manurunge | 92762 | 73.08.14.2015 |
Profil Kabupaten Bone
Dilansir dari laman DPMPT Sulsel, Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bone yang berjarak 174 km dari Kota Makassar dan termasuk kabupaten terluas ketiga di Sulsel.
Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km2, dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani. Sedangkan, luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang sekaligus lokasi ibu kota Kabupaten Bone yaitu Watampone.
Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Bone, dulunya Bone merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Sejarah mencatat, Kerajaan Bone didirikan oleh Raja Bone pertama yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pertengahan abad ke-17.
Perjalanan Kerajaan Bone memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini. Utamanya dalam menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya di Kabupaten Bone sendiri.
Kabupaten Bone kini menjadi suatu wilayah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959. Bone berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demografi Kabupaten Bone
Masih melansir dari laman DPMPT Sulsel, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 penduduk Kabupaten Bone adalah 801.775 jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 391.682 jiwa penduduk laki-laki dan 410.093 jiwa penduduk perempuan.
Penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 1,08% dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.200 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 38 jiwa/km2.
Mata pencaharian Kabupaten Bone berada di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Selain itu, sebagian masyarakat Bone juga berprofesi sebagai nelayan.
Mayoritas masyarakat Kabupaten Bone menganut agama Islam, seiring jumlah tempat peribadatan agama Islam yang ada. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat sebanyak 1.447 masjid dan sebanyak 1.584 musalla yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa Kabupaten Bone.
Nah, demikianlah ulasan lengkap mengenai kode pos Kabupaten Bone setiap kecamatan lengkap dengan kode wilayahnya. Semoga bermanfaatya, detikers!
Simak Video "Video: Jenazah Tukang Ojek di Gorontalo Dibonceng Motor gegara Jalan Rusak"
(alk/alk)