PSM Makassar masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Super League 2025/2026 hingga pekan ke-24. Juku Eja kini terancam terperosok ke zona degradasi usai menelan kekalahan dramatis dari Persita Tangerang.
Duel panas antara PSM melawan Persita tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie, Senin (2/3/2026). Tuan rumah yang sempat memimpin dua gol harus menyerah dengan skor akhir 2-4 bagi keunggulan Pendekar Cisadane.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil minor ini membuat PSM terpaku di posisi ke-13 dengan koleksi 23 poin. Juku Eja kini hanya terpaut lima angka dari batas zona merah yang ditempati tim peringkat ke-16.
Pada pertandingan lain, Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka saat menjamu Persib Bandung di kandang sendiri. Laga sengit antara kedua tim papan atas tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.
Hasil imbang membawa Persebaya naik ke peringkat ke-5 dengan perolehan 39 poin. Bajul Ijo sukses menggeser Bhayangkara FC yang sebelumnya menang 2-0 atas Dewa United pada Minggu (1/3).
Sementara Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin dari Persija Jakarta di peringkat kedua. Adapun Persita Tangerang yang berhasil mencuri poin penuh sukses menembus posisi ke-6.
Performa PSM kian mengkhawatirkan setelah menelan empat kekalahan beruntun dan hanya menang sekali dalam 11 laga terakhir. Jika tidak segera berbenah, Juku Eja terancam bergabung dengan tiga tim terbawah di dasar klasemen.
Klasemen Super League 2025/2026
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 23 | 17 | 3 | 3 | 39 | 13 | +26 | 54 |
| 2 | Persija Jakarta | 23 | 16 | 2 | 5 | 42 | 19 | +23 | 50 |
| 3 | Borneo FC Samarinda | 22 | 16 | 1 | 5 | 40 | 21 | +19 | 49 |
| 4 | Malut United | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 28 | +18 | 41 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 25 | +11 | 39 |
| 6 | Persita | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 23 | +8 | 38 |
| 7 | Bhayangkara FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 38 |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 30 | +3 | 36 |
| 9 | Dewa United | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | -1 | 33 |
| 10 | Arema FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
| 11 | Bali United | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 31 | 0 | 30 |
| 12 | Persik Kediri | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 41 | -11 | 26 |
| 13 | PSM Makassar | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 14 | Madura United | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 15 | Persijap Jepara | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 39 | -19 | 19 |
| 16 | PSBS Biak | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 49 | -23 | 18 |
| 17 | Persis Solo | 23 | 3 | 7 | 13 | 25 | 44 | -19 | 16 |
| 18 | Semen Padang | 23 | 4 | 4 | 15 | 19 | 41 | -22 | 16 |
sumber:ileague
(ata/asm)











































