Klasemen Liga 1 2024/2025 kian sengit setelah PSM Makassar berhasil mengalahkan Borneo FC Samarinda. Berikut klasemen Liga 1 usai laga tersebut.
PSM Makassar menang 1-0 atas Borneo FC Samarinda di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin (2/12/2024). Gol kemenangan PSM dicetak oleh Latyr Fall menit ke-16.
"Saya kira ini tidak mudah kita menjalani pertandingan tadi, namun dengan hasil seperti ini kita harus tetap menjaga kerendahan hati," ucap pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares usai laga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bernardo Tavares menyebut, Borneo FC secara umum unggul dibandingkan PSM. Kendati demikian, dengan semangat juang para pemain, PSM berhasil memenangkan pertandingan.
"Kita bisa lihat tim Borneo melakukan pelatihan mereka terus, mereka mempunyai banyak solusi di skuad mereka. Saya kira di awal pertandingan Borneo mempunyai kebugaran daripada kita," ujarnya.
"Ini pertandingan keras, sulit bagi kita. Pertandingan yang panas juga untuk kedua tim. Dengan performa ini saya kira kita layak untuk memenangkan pertandingan," tambahnya.
Tambahan 3 poin ini membuat PSM naik dua peringkat ke posisi 4 dengan 21 poin. Sementara Borneo FC Samarinda tetap di posisi 3 dengan koleksi poin sama dengan PSM.
Pekan ke-12 Liga 1 masih menyisakan 3 pertandingan lagi yang digelar Selasa (3/12) hari ini. Artinya posisi klasemen masih berpeluang besar untuk berubah.
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 27 |
2 | Persib Bandung | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | +11 | 23 |
3 | Borneo FC Samarinda | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 | 21 |
4 | PSM Makassar | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 |
5 | Persija Jakarta | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 21 |
6 | Bali United | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 20 |
7 | Arema FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Persita Tangerang | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | +3 | 18 |
9 | PSBS Biak | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
10 | Malut United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 |
11 | Persik Kediri | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
12 | Dewa United | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 14 |
13 | PSIS Semarang | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | -5 | 13 |
14 | Barito Putera | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
15 | PSS Sleman | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 |
16 | Persis Solo | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
17 | Madura United | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 |
18 | Semen Padang FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Dok: LIB
(ata/ata)