Makassar -
Fase grup AFC Cup 2023/2024 telah memasuki matchday terakhir. PSM Makassar saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup H jelang menghadapi Sabah FC.
Duel Sabah FC Vs PSM Makassar digelar di Likas Stadium, Kota Kinabalu, Kamis (14/12/2023). Laga itu akan kickoff pada pukul 20.00 Wita.
PSM Makassar berada di posisi ketiga klasemen Grup H setelah menelan 2 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kekalahan. Hasil itu membuat peluang PSM untuk lolos ke babak semifinal zona ASEAN sudah tertutup.
Sebab dari 3 grup yang ada dari zona ASEAN hanya juara grup dan satu runner up terbaik yang lolos ke babak semifinal. Sementara PSM Makassar tertinggal 5 poin dari Sabah FC yang ada di puncak klasemen.
Selain itu, PSM Makassar juga tertutup peluangnya untuk meraih satu tiket runner up terbaik. Tiket itu sedang diperebutkan dari grup lainnya yakni Grup F dan Grup G yang mengoleksi poin lebih banyak dari PSM.
Di Grup H, Sabah FC berada di posisi pertama dengan meraih 12 poin. Perolehan poinnya ini sekaligus memastikan Sabah yang lolos ke babak selanjutnya apapun hasil melawan PSM Makassar nantinya.
Klasemen AFC Cup 2023/2024 Grup A-I:
Grup A
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Al-Nahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 2 | Al-Ahed | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Al-Fotuwa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Jabal Al-Mukaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Al-Kahrabaa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Al-Wehdat | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Al-Kuwait | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Al-Ittihad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Grup C
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Al-Riffa | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Al-Zawraa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 3 | Al-Arabi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | Nejmeh | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Grup D
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Odisha | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 12 |
| 2 | Bashundhara Kings | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Mohun Bagan SG | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 4 | Maziya | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
Grup E
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Abdysh-Ata Kant | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 2 | Altyn Asyr | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 3 | Merw Mary | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Ravshan Kulob | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup F
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Macarthur FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | Phnom Penh Crown | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 |
| 3 | DH Cebu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
| 4 | Shan United | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grup G
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Central Coast Mariners | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 10 |
| 2 | Terengganu | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 3 | Bali United | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 7 |
| 4 | Stallion Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Grup H
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Sabah FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +2 | 12 |
| 2 | Hai Phong FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | PSM Makassar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 4 | Hougang United | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Grup I
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|
| 1 | Taichung Futuro | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 2 | Taiwan Steel | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 9 |
| 3 | Alaanbaatar | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 4 | Chao Pak Kei | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Simak Video "Video Viral Pemain PSM Victor Luiz Hendak Memukul Warga di Jalanan Makassar"
(ata/asm)