Klasemen Liga 1 2023/2024 pekan kesembilan tidak ada perubahan signifikan di papan atas dan papan bawah. Madura United masih teratas, sementara PSM Makassar kian terpuruk di papan bawah di posisi ke-12.
Madura United meraih kemenangan di pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 di markas Persikabo 1973. Laskar Sape Kerrab menang tiga gol tanpa balas atas Laskar Padjajaran.
Hasil ini membuat Madura United kini mengumpulkan 19 poin. Perolehan tersebut membuat, armada Mauricio Souza unggul dua angka dari Barito Putera di posisi kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, PSM Makassar masih tertahan di papan bawah klasemen. Pasukan Ramang kini berada di posisi ke-12 klasemen Liga 1 2023/2023 dengan mengumpulkan 11 angka usai kalah dari Persebaya Surabaya.
Sedangkan Persebaya Surabaya naik ke posisi delapan dengan meraih 14 poin. Bajul Ijo mencatatkan 4 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kali kalah.
Di zona degradasi dihuni oleh Persikabo 1973 dengan 8 poin, Bhayangkara FC 4 poin, dan Arema FC dengan 3 poin.
Berikut ini klasemen Liga 1 2023/2024 pekan ke-9
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
1 | Madura United | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
2 | Barito Putera | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | Borneo FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
4 | Rans Nusantara FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
5 | PSS Sleman | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 |
6 | PSIS Semarang | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 |
7 | Bali United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
8 | Persebaya Surabaya | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9 | Persija Jakarta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
10 | Persis Solo | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
11 | Dewa United | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
12 | PSM Makassar | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
13 | Persik Kediri | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
14 | Persib Bandung | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
15 | Persita Tangerang | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 |
16 | Persikabo 1973 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
17 | Bhayangkara FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 4 |
18 | Arema FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
(ata/urw)