Piala AFF U-23 2023 telah memasuki penghujung fase grup. Timnas Indonesia yang berada di posisi kedua klasemen grup B memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal.
Kekalahan Kamboja dari Thailand menjaga kans Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023. Minimal skuad asuhan Shin Tae-yong dapat lolos sebagai runner up terbaik.
Saat ini, Indonesia masuk dalam runner up terbaik dari grup B dengan mengemas 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil ini diraih setelah dari grup A, Kamboja menelan kekalahan dari Thailand yang sekaligus memastikan tim Gajah Perang keluar sebagai juara grup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenangan telak Kamboja dengan skor 5-0 atas Brunei Darussalam sendiri tak dihitung karena mereka berada di Grup A yang berisi empat tim. Aturan Piala AFF U-23 2023 menyatakan hasil lawan tim di dasar klasemen tak akan dihitung mengingat grup-grup lain hanya berisi tiga tim.
Namun nasib Timnas Indonesia masih akan ditentukan hasil dari grup C antara Vietnam melawan Filipina. Laga tersebut akan berlangsung di Rayong Stadium, Selasa (22/8/2023) malam Wita.
Perjuangan skuad Garuda Muda akan tamat jika Filipina meraih kemenangan atas Vietnam. Sebab di laga sebelumnya, Vietnam telah meraih kemenangan atas Laos dengan skor telak 4-1.
Berikut ini klasemen Piala AFF U-23 2023:
Grup A
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kualifikasi |
1 | Thailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | Semifinal |
2 | Kamboja | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Gugur |
3 | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | Gugur |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | Gugur |
Grup B
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kualifikasi |
1 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Semifinal |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Kemungkinan Semifinal |
3 | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kualifikasi |
1 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Semifinal |
2 | Filipina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Kemungkinan Semifinal |
3 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | Gugur |
Peringkat Runner Up Terbaik
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Kualifikasi |
1 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Semifinal |
2 | Filipina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | Gugur |
(ata/asm)