Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 24 Januari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.037.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan Rp 2.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Senin (23/1) yang berada di angka Rp 1.035.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 5.000 per gram. Pada Selasa (17/1) pekan sebelumnya, harga emas tercatat berada di angka Rp 1.032.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa 24 Januari tercatat berada di angka Rp 943.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan 2.000 per gram dari harga perdagangan hari sebelumnya pada Senin (23/1) yang berada di angka Rp 941.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga emas pada pekan sebelumnya, harga buyback emas hari ini juga tinggi dengan selisih Rp 3.000 per gram. Pada Selasa (17/1) pekan lalu, harga buyback emas tercatat berada di angka Rp 940.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 24 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 568.500 | 571.058 | 573.617 |
| 1 gr | 1.037.000 | 1.041.667 | 1.046.333 |
| 2 gr | 2.014.000 | 2.023.063 | 2.032.126 |
| 3 gr | 2.996.000 | 3.009.482 | 3.022.964 |
| 5 gr | 4.960.000 | 4.982.320 | 5.004.640 |
| 10 gr | 9.865.000 | 9.909.393 | 9.953.785 |
| 25 gr | 24.537.000 | 24.647.417 | 24.757.833 |
| 50 gr | 48.995.000 | 49.215.478 | 49.435.955 |
| 100 gr | 97.912.000 | 98.352.604 | 98.793.208 |
| 250 gr | 244.515.000 | 245.615.318 | 246.715.635 |
| 500 gr | 488.820.000 | 491.019.690 | 493.219.380 |
| 1000 gr | 977.600.000 | 981.999.200 | 986.398.400 |
(urw/ata)











































