Harga emas hari ini di Makassar, Senin 16 Januari 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.042.000 per gram. Harga ini turun Rp 1.000 dari hari sebelumnya, Minggu (15/1) yang berada di angka Rp 1.043.000 per gram.
Meskipun mengalami penurunan, harga emas hari ini masih lebih tinggi dengan selisih Rp 10.000 dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya. Pada Senin (9/1) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.033.000 per gram.
Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin 16 Januari juga mengalami penurunan Rp 1.000 dari hari sebelumnya pada Minggu (15/1). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 950.000 per gram, sedangkan hari sebelumnya berada di angka Rp 951.000 per gram.
Meskipun turun, harga buyback emas hari ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga buyback emas pada pekan sebelumnya. Pada Senin (9/1) pekan lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 941.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 16 Januari 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 571.000 | 573.570 | 576.139 |
| 1 gr | 1.042.000 | 1.046.689 | 1.051.378 |
| 2 gr | 2.024.000 | 2.033.108 | 2.042.216 |
| 3 gr | 3.011.000 | 3.024.550 | 3.038.099 |
| 5 gr | 4.985.000 | 5.007.433 | 5.029.865 |
| 10 gr | 9.915.000 | 9.959.618 | 10.004.235 |
| 25 gr | 24.662.000 | 24.772.979 | 24.883.958 |
| 50 gr | 49.245.000 | 49.466.603 | 49.688.205 |
| 100 gr | 98.412.000 | 98.854.854 | 99.297.708 |
| 250 gr | 245.765.000 | 246.870.943 | 247.976.885 |
| 500 gr | 491.320.000 | 493.530.940 | 495.741.880 |
| 1000 gr | 982.600.000 | 987.021.700 | 991.443.400 |
Simak Video "Video: Hari Ini Naik, Harga Emas Per Desember 2025 Diprediksi Menguat"
(urw/alk)