PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar merilis jadwal operasional keberangkatan feri rute penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pulau-pulau di Selayar untuk periode Juni 2025. Total ada ada 6 trip dengan rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jinato-Jampea-Bonerate-Kalaotoa maupun sebaliknya.
Informasi keberangkatan ini dapat menjadi acuan bagi detikers sebelum membeli tiket kapal penyeberangan. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui kapan waktu masuk pelabuhan.
Melayani penumpang rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jinato-Jampea-Bonerate-Kalaotoa dan sebaliknya ASDP Cabang Selayar mengoperasikan KMP Taka Bonerate. Berikut informasi lengkapnya sesuai jadwal resmi yang diterima detikSulsel dari ASDP Cabang Selayar.
Yuk simak!
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Juni 2025
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip I
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 2 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 2 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Senin, 2 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Senin, 2 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 2 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 3 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 3 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 3 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Selasa, 3 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Rabu, 4 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 4 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 4 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip II
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 9 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 9 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Senin, 9 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Senin, 9 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 9 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 10 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 10 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 10 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Selasa, 10 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Rabu, 11 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 11 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 11 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip III
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Jumat, 13 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Jumat, 13 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Jumat, 13 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Jumat, 13 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Jumat, 13 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Sabtu, 14 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Sabtu, 14 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Sabtu, 14 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Sabtu, 14 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Minggu, 15 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Minggu, 15 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Minggu, 15 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip IV
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 16 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 16 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Senin, 16 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Senin, 16 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 16 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 17 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 17 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 17 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Selasa, 17 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Rabu, 8 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 18 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 18 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip V
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Jumat, 20 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Jumat, 20 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Jumat, 20 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Jumat, 20 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Jumat, 20 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Sabtu, 21 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Sabtu, 21 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Sabtu, 21 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Sabtu, 21 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Minggu, 22 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Minggu, 22 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Minggu, 22 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar Trip VI
Rute | Hari, Tanggal Keberangkatan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|
Bira-Patumbukan | Senin, 23 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Patumbukan-Kayuadi | Senin, 23 Juni 2025 | 08.00 Wita |
Kayuadi-Jinato | Senin, 23 Juni 2025 | 12.00 Wita |
Jinato-Jampea | Senin, 23 Juni 2025 | 14.00 Wita |
Jampea-Bonerate | Senin, 23 Juni 2025 | 18.00 Wita |
Bonerate-Kalaotoa | Selasa, 24 Juni 2025 | 00.00 Wita |
Kalaotoa-Bonerate | Selasa, 24 Juni 2025 | 05.00 Wita |
Bonerate-Jampea | Selasa, 24 Juni 2025 | 10.00 Wita |
Jampea-Jinato | Selasa, 24 Juni 2025 | 20.00 Wita |
Jinato-Kayuadi | Rabu, 25 Juni 2025 | 02.00 Wita |
Kayuadi-Patumbukan | Rabu, 25 Juni 2025 | 04.00 Wita |
Patumbukan-Bira | Rabu, 25 Juni 2025 | 06.20 Wita |
Harga Tiket Kapal Feri Rute Bira-Lintas Pulau Selayar
A. Rute Bira-Patumbukan
- Dewasa Rp 41.000
- Bayi Rp 4.700
- Golongan I Rp 65.400
- Golongan II Rp 85.500
- Golongan III Rp 103.300
- Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 686.000
b. Kendaraan Barang Rp 671.100 - Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.393.900
b. Kendaraan Barang Rp 924.700 - Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 2.263.000
b. Kendaraan Barang Rp 1.557.000 - Golongan VII Rp 2.197.700
- Golongan VIII Rp 3.282.500
- Golongan IX Rp 4.732.500
B. Rute Patumbukan-Kayuadi
- Dewasa Rp 25.000
- Bayi Rp 3.000
- Golongan I Rp 38.000
- Golongan II Rp 65.000
- Golongan III Rp Rp 128.000
- Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 486.000
b. Kendaraan Barang Rp Rp 400.000 - Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 854.000
b. Kendaraan Barang Rp 700.000 - Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.448.000
b. Kendaraan Barang Rp 1.158.000 - Golongan VII Rp 1.457.000
- Golongan VIII Rp 2.170.000
- Golongan IX Rp 2.883.000
C. Rute Kayuadi-Jampea
- Dewasa Rp 22.000
- Bayi Rp 3.000
- Golongan I Rp 37.000
- Golongan II Rp 63.000
- Golongan III Rp 125.000
- Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 473.000
b. Kendaraan Barang Rp 388.000 - Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 831.000
b. Kendaraan Barang Rp 681.000 - Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.408.000
b. Kendaraan Barang Rp 1.126.000 - Golongan VII Rp 1.417.000
- Golongan VIII Rp 2.110.000
- Golongan IX Rp 2.803.000
D. Rute Jampea-Bonerate
- Dewasa Rp 36.000
- Bayi Rp 4.000
- Golongan I Rp 53.000
- Golongan II Rp 90.000
- Golongan III Rp 176.000
- Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 671.000
b. Kendaraan Barang Rp 546.000 - Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.191.000
b. Kendaraan Barang Rp 958.000 - Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 2.024.000
b. Kendaraan Barang Rp 1.583.000 - Golongan VII Rp 1.992.000
- Golongan VIII Rp 2.967.000
- Golongan IX Rp 3.994.000
E. Rute Bonerate-Kalaotoa
- Dewasa Rp 37.000
- Bayi Rp 4.000
- Golongan I Rp 44.000
- Golongan II Rp 81.000
- Golongan III Rp 149.000
- Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 521.000
b. Kendaraan Barang Rp 446.000 - Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 939.000
b. Kendaraan Barang Rp 751.000 - Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.566.000
b. Kendaraan Barang Rp 1.204.000 - Golongan VII Rp 1.519.000
- Golongan VIII Rp 2.753.000
- Golongan IX Rp 3.786.000
Panduan Pengguna Jasa Kapal Feri Pelabuhan Bira
Berikut panduan dan ketentuan bagi pengguna jasa kapal feri rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jampea-Bonerate-Kalaotoa:
- Pengguna jasa diharapkan tiba di pelabuhan 60 menit sebelum jadwal keberangkatan;
- Beban kendaraan truk maksimal 30 ton;
- Trip sisipan/tambahan dan pengurangan akan dilakukan apabila permintaan meningkat atau menurun serta jadwal bergeser sesuai kebutuhan;
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi seputar jadwal keberangkatan kapal feri rute Bira-Patumbukan-Kayuadi-Jampea-Bonerate-Kalaotoa dan sebaliknya periode Juni 2025. Semoga bermanfaat!
Simak Video "Video: Bolehkah Mematikan HP yang Berdering Saat Salat?"
(alk/alk)