Jadwal Kereta Api Sulsel tahap pengoperasian terbatas telah dirilis Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel). Jadwal ini meliputi semua yang rute dari stasiun yang telah beroperasi.
Kereta Api Sulsel mulai beroperasi secara terbatas sejak 29 Oktober 2022 lalu. Namun sempat dihentikan saat dilakukan uji coba dari Stasiun Garongkong menuju Stasiun Maros pada 20-21 November 2022.
Saat ini rute kereta api Sulsel yang telah rampung mencapai 80 km dan melewati 9 stasiun. Namun rute dalam tahap pengoperasian terbatas masih 66 kilometer dengan melalui 7 Stasiun, yakni Garongkong, Barru, Tanete Rilau, Mandalle, Ma'rang, Labakkang, dan Mangilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini Kereta Api Sulsel sudah beroperasi kembali. Masyarakat kini sudah bisa menggunakan layanan kereta api untuk rute Tanete Rilau-Garongkong dan sebaliknya, serta rute Garongkong-Mangilu dan sebaliknya.
Namun, sebelum menggunakan layanan Kereta Api Sulsel, masyarakat perlu mengetahui harga dan cara mendapatkan tiket. Berikut penjelasannya.
Harga dan Tempat Pembelian Tiket
Bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan kereta api secara perseorangan atau kelompok di bawah 10 orang dapat langung mendatangi stasiun. Tiket dapat diperoleh langsung melalui loket tiket yang ada di stasiun.
Sementara bagi penumpang rombongan, atau instansi yang berjumlah lebih dari 10 orang harus bersurat ke BPKA Sulsel terlebih dahulu. Atau menghubungi contact person di nomor 089671399037 atau 081545582839.
Selama pengoperasian terbatas, masyarakat Sulsel dapat menikmati layanan kereta api secara gratis.
Nah, setelah mengetahui harga dan cara memperoleh tiket Kereta Api Sulsel. Simak jadwal lengkap Kereta Api Sulsel berikut ini:
Jadwal Kereta Api Sulsel Senin-Jumat
KA Lontara 1 Rute Stasiun Tanete Rilau-Garongkong
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Tanete Rilau | - | 08.00 |
Barru | 08.09 | 08.10 |
Garongkong | 08.24 | - |
KA Lontara 2 Rute Stasiun Garongkong-Tanete Rilau
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Garongkong | - | 12.20 |
Barru | 12.33 | 12.34 |
Tanete Rilau | 12.44 | - |
KA Andalan Celebes 1 Rute Stasiun Garongkong-Mangilu
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Garongkong | - | 08.40 |
Barru | 08.53 | 08.54 |
Tanete Rilau | 09.04 | 09.05 |
Mandalle | 09.27 | 09.28 |
Ma'rang | 09.43 | 09.44 |
Labakkang | Ls | 10.03 |
Mangilu | 10.16 | - |
KA Andalan Celebes 2 Rute Stasiun Mangilu-Garongkong
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Mangilu | - | 10.30 |
Labakkang | Ls | 10.42 |
Ma'rang | 11.01 | 11.02 |
Mandalle | 11.17 | 11.18 |
Tanete Rilau | 11.40 | 11.41 |
Barru | 11.51 | 11.52 |
Garongkong | 12.06 | - |
Jadwal Kereta Api Sulsel Sabtu-Minggu
KA Lontara 1 Rute Stasiun Tanete Rilau-Garongkong
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Tanete Rilau | - | 08.00 |
Barru | 08.09 | 08.10 |
Garongkong | 08.24 | - |
KA Lontara 2 Rute Stasiun Garongkong-Tanete Rilau
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Garongkong | - | 16.00 |
Barru | 16.13 | 16.14 |
Tanete Rilau | 16.24 | - |
KA Andalan Celebes 1 Rute Stasiun Garongkong-Mangilu
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Garongkong | - | 08.40 |
Barru | 08.53 | 08.54 |
Tanete Rilau | 09.04 | 09.05 |
Mandalle | 09.27 | 09.28 |
Ma'rang | 09.43 | 09.44 |
Labakkang | Ls | 10.03 |
Mangilu | 10.16 | - |
KA Andalan Celebes 2 Rute Stasiun Mangilu-Garongkong
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Mangilu | - | 10.30 |
Labakkang | Ls | 10.42 |
Ma'rang | 11.01 | 11.02 |
Mandalle | 11.17 | 11.18 |
Tanete Rilau | 11.40 | 11.41 |
Barru | 11.51 | 11.52 |
Garongkong | 12.06 | - |
KA Andalan Celebes 3 Rute Stasiun Garongkong-Mangilu
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Garongkong | - | 12.20 |
Barru | 12.33 | 12.34 |
Tanete Rilau | 12.44 | 12.45 |
Mandalle | 13.07 | 13.08 |
Ma'rang | 13.23 | 13.24 |
Labakkang | Ls | 13.43 |
Mangilu | 13.56 | - |
KA Celebes 4 Rute Stasiun Mangilu-Garongkong
Stasiun | Kedatangan | Berangkat |
---|---|---|
Mangilu | - | 14.10 |
Labakkang | Ls | 14.22 |
Ma'rang | 14.41 | 14.42 |
Mandalle | 14.57 | 14.58 |
Tanete Rilau | 15.20 | 15.21 |
Barru | 15.31 | 15.32 |
Garongkong | 15.46 | - |
(alk/nvl)