Gerhana Bulan Total akan terjadi pada 8 November 2022 mendatang. Sejumlah wilayah di Indonesia bisa menyaksikan rangkaian fase gerhana bulan total.
Dilansir dari keterangan resmi BMKG, fenomena Gerhana Bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya Matahari oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai ke Bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi Matahari, Bumi, dan Bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya.
Sementara Gerhana Bulan Total terjadi saat posisi Bulan-Matahari-Bumi sejajar. Hal ini membuat Bulan masuk ke umbra Bumi. Akibatnya, saat puncak gerhana terjadi, Bulan akan terlihat berwarna merah. Adapun Gerhana Matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya Matahari oleh Bulan sehingga tidak semua cahayanya sampai ke Bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru.
Berdasarkan analisa BMKG, durasi gerhana dari fase Gerhana mulai hingga Gerhana berakhir adalah 5 jam 57 menit 5 detik. Adapun durasi parsialitas, yaitu lama waktu dari fase Gerhana Sebagian mulai hingga Gerhana Sebagian berakhir terjadi selama 3 jam 40 menit 23 detik.
Sementara durasi totalitas Gerhana Bulan Total 8 November 2022 ini akan berlangsung selama 1 jam 25 menit 44 detik.
Lantas jam berapa gerhana bulan 8 November 2022?
Rincian Fase Gerhana Bulan 8 November 2022
BMKG telah merilis jam terjadinya fase Gerhana Bulan di setiap wilayah di Indonesia. Berikut rinciannya:
Wilayah | Gerhana Sebagian mulai | Gerhana Total mulai | Puncak Gerhana | Gerhana Total berakhir | Gerhana Sebagian berakhir | Gerhana berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
WIB | ||||||
Aceh | - | - | - | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Sumatera Utara | - | - | - | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Sumatera Barat | - | - | - | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Riau | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Bengkulu | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Jambi | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Kepulauan Riau | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Sumatera Selatan | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Lampung | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Kep. Bangka Belitung | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Banten | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
DKI Jakarta | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Jawa Barat | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Jawa Tengah | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
DI Yogyakarta | - | - | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Jawa Timur | - | 17.16.19 | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Kalimantan Barat | - | 17.16.19 | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Kalimantan Tengah | - | 17.16.19 | 17.59.11 | 18.42.03 | 19.49.22 | 20.57.43 |
Wita | ||||||
Kalimantan Selatan | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Kalimantan Timur | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Kalimantan Utara | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Bali | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
NTB | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
NTT | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Sulawesi Barat | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Sulawesi Selatan | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Sulawesi Tengah | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Sulawesi Tenggara | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Gorontalo | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
Sulawesi Utara | - | 18.16.19 | 18.59.11 | 19.42.03 | 20.49.22 | 21.57.43 |
WIT | ||||||
Maluku Utara | 18.08.59 | 19.16.19 | 19.59.11 | 20.42.03 | 21.49.22 | 22.57.43 |
Maluku | 18.08.59 | 19.16.19 | 19.59.11 | 20.42.03 | 21.49.22 | 22.57.43 |
Papua Barat | 18.08.59 | 19.16.19 | 19.59.11 | 20.42.03 | 21.49.22 | 22.57.43 |
Papua | 18.08.59 | 19.16.19 | 19.59.11 | 20.42.03 | 21.49.22 | 22.57.43 |
(alk/nvl)