Simak Tabel Angsuran KUR BRI 2025, Cocok untuk Modal Usaha

Simak Tabel Angsuran KUR BRI 2025, Cocok untuk Modal Usaha

Mira Rachmalia - detikJatim
Minggu, 09 Feb 2025 09:00 WIB
KUR BRI ke UMKM
KUR BRI ke UMKM (Foto: BRI)
Surabaya -

Dikutip dari situs KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KUR salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Salah satu bank penyalur KUR adalah Bank Rakyat Indonesia, yang juga menjadi penyalur terbesar. Pada tahun 2024, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp184,98 triliun kepada 4 juta debitur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan penyaluran KUR tahun 2025 mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

KUR Mikro BRI

  • Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
  • Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
  • Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
  • Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil BRI

  • Mempunyai usaha produktif dan layak
  • Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
  • Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
  • Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Persyaratan KUR BRI 2025

KUR Mikro BRI

  • Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
  • Jenis Pinjaman
    - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
    - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
  • Suku bunga 6% efektif per tahun
  • bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

  • Pinjaman Rp 50 - Rp 500 juta
  • Jenis Pinjaman
    - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
    - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
  • Suku bunga 6% efektif per tahun
  • Agunan sesuai dengan peraturan bank

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Tabel Angsuran yang dapat dilihat tersedia untuk pijaman dengan rentang 1-50 juta dan 50-150 juta

ADVERTISEMENT

Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 juta

PlafonAngsuran 12 BulanAngsuran 18 BulanAngsuran 24 BulanAngsuran 36 BulanAngsuran 48 BulanAngsuran 60 Bulan
Rp 1.000.000Rp 88.333Rp 60.556Rp 46.667Rp 32.778Rp 25.833Rp 21.667
Rp 2.000.000Rp 176.667Rp 121.111Rp 93.333Rp 65.556Rp 51.667Rp 43.333
Rp 3.000.000Rp 265.000Rp 181.667Rp 140.000Rp 98.333Rp 77.500Rp 65.000
Rp 4.000.000Rp 353.333Rp 242.222Rp 186.667Rp 131.111Rp 103.333Rp 86.667
Rp 5.000.000Rp 441.667Rp 302.778Rp 233.333Rp 163.889Rp 129.167Rp 108.333
Rp 6.000.000Rp 530.000Rp 363.333Rp 280.000Rp 196.667Rp 155.000Rp 130.000
Rp 7.000.000Rp 618.333Rp 423.889Rp 326.667Rp 229.444Rp 180.833Rp 151.667
Rp 8.000.000Rp 706.667Rp 484.444Rp 373.333Rp 262.222Rp 206.667Rp 173.333
Rp 9.000.000Rp 795.000Rp 545.000Rp 420.000Rp 295.000Rp 232.500Rp 195.000
Rp 10.000.000Rp 883.333Rp 605.556Rp 466.667Rp 327.778Rp 258.333Rp 216.667
Rp 15.000.000Rp 1.325.000Rp 908.333Rp 700.000Rp 491.667Rp 387.500Rp 325.000
Rp 20.000.000Rp 1.766.667Rp 1.211.111Rp 933.333Rp 655.556Rp 516.667Rp 433.333
Rp 25.000.000Rp 2.208.333Rp 1.513.889Rp 1.166.667Rp 819.444Rp 645.833Rp 541.667
Rp 30.000.000Rp 2.650.000Rp 1.816.667Rp1.400.000Rp 983.333Rp 775.000Rp 650.000
Rp 35.000.000Rp 3.091.667Rp 2.119.444Rp 1.633.333Rp 1.147.222Rp 904.167Rp 758.333
Rp 40.000.000Rp 3.533.333Rp 2.422.222Rp 1.866.667Rp 1.311.111Rp 1.033.333Rp 866.667
Rp 45.000.000Rp 3.975.000Rp 2.725.000Rp 2.100.000Rp 1.475.000Rp 1.162.500Rp 975.000
Rp 50.000.000Rp 4.461.667Rp 3.027.778Rp 2.333.333Rp 1.638.889Rp 1.291.667Rp 1.083.333


Tabel Angsuran KUR BRI 2025 55-150 juta

PlafonAngsuran 12 BulanAngsuran 18 BulanAngsuran 24 BulanAngsuran 36 BulanAngsuran 48 BulanAngsuran 60 Bulan
Rp 55.000.000Rp 4.858.333Rp 3.330.556Rp 2.566.667Rp 1.802.778Rp 1.420.833Rp 1.91.667
Rp 60.000.000Rp 5.300.000Rp 3.633.333Rp 2.800.000Rp 1.966.667Rp 1.550.000Rp 1.300.000
Rp 65.000.000Rp 5.741.667Rp 3.936.111Rp 3.033.333Rp 2.130.556Rp 1.679.167Rp 1.408.333
Rp 70.000.000Rp 6.183.333Rp 4.238.889Rp 3.266.667Rp 2.294.444Rp 1.808.333Rp 1.516.667
Rp75.000.000Rp 6.625.000Rp 4.541.667Rp 3.500.000Rp 2.458.333Rp 1.937.500Rp 1.625.000
Rp 80.000.000Rp 7.066.667Rp 4.844.444Rp 3.733.333Rp 2.622.222Rp 2.066.667Rp 1.733.333
Rp85.000.000Rp 7.508.333Rp 5.147.222Rp 3.966.667Rp 2.786.111Rp 1.195.833Rp 1.841.667
Rp 90.000.000Rp 7.950.000Rp 5.450.000Rp 4.200.000Rp 2.950.000Rp 2.325.999Rp 1.950.000
Rp 95.000.000Rp 8.391.667Rp 5.752.778Rp 4.433.333Rp 3.133.889Rp 2.454.167Rp 2.058.333
Rp 100.000.000Rp 8.833.333Rp 6.055.556Rp 4.666.667Rp 3.277.778Rp 2.583.333Rp 2.166.667
Rp 110.000.000Rp 9716.667Rp 6.661.111Rp 4.900.000Rp 3.605.556Rp 2.841.667Rp 2.383.333
Rp 120.000.000Rp 10.600.000Rp 7.266.667Rp 5.133.333Rp 3.933.333Rp 3.100.000Rp 2.600.000
Rp 130.000.000Rp 11.483.333Rp 7.872.222Rp 5.600.000Rp 4.261.111Rp 3.358.333Rp 2.816.667
Rp 140.000.000Rp 12.366.667Rp 8.477.778Rp 6.533.333Rp 4.588.889Rp 3.616.667Rp 3.033.333
Rp 150.000.000Rp 13.250.000Rp 9.083.333Rp 7.000.000Rp 5.966.667Rp 3.875.000Rp 3.250.000

Demikian detikers informasi seputar KUR BRI lengkap dengan tabel angsurannya.




(ihc/fat)


Hide Ads