Dikutip dari situs KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KUR salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
Salah satu bank penyalur KUR adalah Bank Rakyat Indonesia, yang juga menjadi penyalur terbesar. Pada tahun 2024, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp184,98 triliun kepada 4 juta debitur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan penyaluran KUR tahun 2025 mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.
Baca juga: Syarat dan Cara Mendaftar KUR BRI |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
KUR Mikro BRI
- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
KUR Kecil BRI
- Mempunyai usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
Persyaratan KUR BRI 2025
KUR Mikro BRI
- Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
- Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun - Suku bunga 6% efektif per tahun
- bebas biaya administrasi dan provisi
KUR Kecil BRI
- Pinjaman Rp 50 - Rp 500 juta
- Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun - Suku bunga 6% efektif per tahun
- Agunan sesuai dengan peraturan bank
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Tabel Angsuran yang dapat dilihat tersedia untuk pijaman dengan rentang 1-50 juta dan 50-150 juta
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 1-50 juta
Plafon | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
Rp 1.000.000 | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
Rp 2.000.000 | Rp 176.667 | Rp 121.111 | Rp 93.333 | Rp 65.556 | Rp 51.667 | Rp 43.333 |
Rp 3.000.000 | Rp 265.000 | Rp 181.667 | Rp 140.000 | Rp 98.333 | Rp 77.500 | Rp 65.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 353.333 | Rp 242.222 | Rp 186.667 | Rp 131.111 | Rp 103.333 | Rp 86.667 |
Rp 5.000.000 | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
Rp 6.000.000 | Rp 530.000 | Rp 363.333 | Rp 280.000 | Rp 196.667 | Rp 155.000 | Rp 130.000 |
Rp 7.000.000 | Rp 618.333 | Rp 423.889 | Rp 326.667 | Rp 229.444 | Rp 180.833 | Rp 151.667 |
Rp 8.000.000 | Rp 706.667 | Rp 484.444 | Rp 373.333 | Rp 262.222 | Rp 206.667 | Rp 173.333 |
Rp 9.000.000 | Rp 795.000 | Rp 545.000 | Rp 420.000 | Rp 295.000 | Rp 232.500 | Rp 195.000 |
Rp 10.000.000 | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.325.000 | Rp 908.333 | Rp 700.000 | Rp 491.667 | Rp 387.500 | Rp 325.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.208.333 | Rp 1.513.889 | Rp 1.166.667 | Rp 819.444 | Rp 645.833 | Rp 541.667 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
Rp 35.000.000 | Rp 3.091.667 | Rp 2.119.444 | Rp 1.633.333 | Rp 1.147.222 | Rp 904.167 | Rp 758.333 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
Rp 45.000.000 | Rp 3.975.000 | Rp 2.725.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.475.000 | Rp 1.162.500 | Rp 975.000 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.461.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 55-150 juta
Plafon | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
Rp 55.000.000 | Rp 4.858.333 | Rp 3.330.556 | Rp 2.566.667 | Rp 1.802.778 | Rp 1.420.833 | Rp 1.91.667 |
Rp 60.000.000 | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
Rp 65.000.000 | Rp 5.741.667 | Rp 3.936.111 | Rp 3.033.333 | Rp 2.130.556 | Rp 1.679.167 | Rp 1.408.333 |
Rp 70.000.000 | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
Rp75.000.000 | Rp 6.625.000 | Rp 4.541.667 | Rp 3.500.000 | Rp 2.458.333 | Rp 1.937.500 | Rp 1.625.000 |
Rp 80.000.000 | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
Rp85.000.000 | Rp 7.508.333 | Rp 5.147.222 | Rp 3.966.667 | Rp 2.786.111 | Rp 1.195.833 | Rp 1.841.667 |
Rp 90.000.000 | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.999 | Rp 1.950.000 |
Rp 95.000.000 | Rp 8.391.667 | Rp 5.752.778 | Rp 4.433.333 | Rp 3.133.889 | Rp 2.454.167 | Rp 2.058.333 |
Rp 100.000.000 | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Rp 110.000.000 | Rp 9716.667 | Rp 6.661.111 | Rp 4.900.000 | Rp 3.605.556 | Rp 2.841.667 | Rp 2.383.333 |
Rp 120.000.000 | Rp 10.600.000 | Rp 7.266.667 | Rp 5.133.333 | Rp 3.933.333 | Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 |
Rp 130.000.000 | Rp 11.483.333 | Rp 7.872.222 | Rp 5.600.000 | Rp 4.261.111 | Rp 3.358.333 | Rp 2.816.667 |
Rp 140.000.000 | Rp 12.366.667 | Rp 8.477.778 | Rp 6.533.333 | Rp 4.588.889 | Rp 3.616.667 | Rp 3.033.333 |
Rp 150.000.000 | Rp 13.250.000 | Rp 9.083.333 | Rp 7.000.000 | Rp 5.966.667 | Rp 3.875.000 | Rp 3.250.000 |
Demikian detikers informasi seputar KUR BRI lengkap dengan tabel angsurannya.
(ihc/fat)