Kemenangan di Sprint Race MotoGP Austria 2026 menempatkan Jorge Martin ke puncak klasemen, dengan menggeser Marc Marquez.
Martin secara dramatis memenangi Sprint Race MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, Sabtu (19/9/2026) malam WIB. Dramatis sebab pebalap Aprilia itu sempat terlempar ke posisi delapan, usai melebar di awal balapan dalam pertarungan dengan Marquez.
Tapi Martin tampil berani dan memanfaatkan kecepatan bagusnya untuk terus merangsek ke depan. Ia memanfaatkan momentum setelah Pedro Acosta yang memimpin jauh di depan jatuh pada putaran ke-11.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Martin pun juara, finis di depan Marquez yang tak mampu memberikan perlawanan. Marco Bezzecchi melengkapi podium.
Tambahan 12 poin sebagai juara membawa Martin naik ke peringkat satu klasemen MotoGP 2026 dengan 286 poin. Marquez turun ke posisi dua tertinggal tiga poin, adapun Bezzecchi di posisi tiga dengan 248 poin.
| Posisi | Pebalap | Tim / Motor | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 286 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 283 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 248 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 223 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 209 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 209 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 199 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 158 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 147 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 107 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 92 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 84 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 64 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 56 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 39 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 18 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 |
Artikel ini telah tayang di detikSport. Baca selengkapnya.
(raw/yum)
