Putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menyelesaikan matchday ketujuh. Berikut klasemen terkini Grup A hingga Grup C dengan Timnas Indonesia berada di posisi keempat.
Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Australia di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025). Kekalahan itu membuat Garuda turun ke posisi empat dengan koleksi 6 poin.
Sementara posisi teratas Grup C tetap dipegang Jepang dengan 19 poin. Perolehan poin Samurai Biru ini sekaligus menjadikannya tim pertama yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meski masih menyisakan tiga pertandingan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Australia kemudian menyusul di peringkat kedua dengan 10 poin. Lalu Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan koleksi 9 poin.
Selain dari Grup C, persaingan dari grup lainnya juga tidak kalah sengit. Dari Grup A ada Iran yang memimpin dengan 19 poin lalu disusul Uzbekistan (16 poin), dan Uni Emirat Arab (10 poin). Ketiganya sudah dipastikan setidaknya lolos ke babak keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi masih berpeluang besar dapat lolos langsung.
Kemudian Qatar di peringkat keempat Grup A dengan 7 poin, menyusul Kirgizstan (3 poin) dan Korea Utara (2 poin). Dua tim terakhir Kirgizstan dan Korea Utara dipastikan tidak dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026, namun keduanya masih dapat lolos ke babak keempat.
Kemudian dari Grup B dipimpin Korea Selatan dengan 15 poin. Korea Selatan menjadi tim pertama di Grup B yang dipastikan setidaknya lolos ke babak keempat, tetapi tetap berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Yordania dan Irak kemudian menyusul di tempat kedua dan ketiga dengan 12 poin. Berturut ada Oman di posisi keempat dengan 7 poin, lalu Kuwait (5 poin), dan Palestina (3 poin).
Berikut Klasemen Terkini Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 |
2 | Uzbekistan | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 16 |
3 | Uni Emirat Arab | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 10 |
4 | Qatar | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
5 | Kirgizstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6 | Korea Utara | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 |
2 | Yordania | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
3 | Irak | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
4 | Oman | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
5 | Kuwait | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
6 | Palestina | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | 19 |
2 | Australia | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Arab Saudi | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
4 | Indonesia | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
5 | Bahrain | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
6 | China | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 |
sumber:AFC
(ata/ata)