Berikut klasemen akhir Piala Asia U-20 2025, yang sekaligus menandai berakhirnya fase grup. Timnas Indonesia finis di posisi ketiga Grup C sekaligus gagal melaju ke babak berikutnya.
Dari Grup C, Timnas Indonesia U-20 gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingannya. Garuda Muda menelan 2 kali kekalahan dan sekali imbang.
Pertama Indonesia kalah 0-3 dari Iran, lalu takluk 1-3 dari Uzbekistan. Dan laga terakhir Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Yaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alhasil, Timnas Indonesia hanya meraup 1 poin dengan menempati posisi ketiga. Sementara posisi teratas dipimpin oleh Iran dengan 9 poin, disusul Uzbekistan dengan 6 poin.
Dari Grup A Piala Asia U-20 2025, tuan rumah China berhasil lolos dengan meraup 6 poin, menemani Australia yang memimpin dengan 9 poin.
Sementara di Grup B, Arab Saudi berhasil menjadi juara grup berkat raihan 6 poin. Sedangkan posisi runner-up ditempati Irak dengan koleksi 5 poin.
Fase grup Piala Asia U-20 2025 menyisakan dari Grup D yang akan tanding malam ini. Namun Korea Selatan sudah dipastikan lolos dengan koleksi 6 poin, posisi runner-up diperebutkan Jepang dengan 4 poin dan Suriah dengan 1 poin.
Babak 8 Besar Piala Asia U-20 2025
- Arab Saudi Vs China
- Australia Vs Irak
- Iran Vs Korea Selatan/Jepang/Suriah
- Korea Selatan/Jepang Vs Uzbekistan
Klasemen Akhir Piala Asia U-20 2025
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | China | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
4 | Kirgizstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
2 | Irak | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | Yordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Korea Utara | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
4 | Yaman | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Grup D
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
3 | Suriah | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
sumber:AFC
(ata/hsr)