Kemenangan atas Persis Solo menjaga ambisi PSM Makassar untuk kembali bersaing di papan atas klasemen Liga 1 2024/2025. Sementara Persib Bandung bisa sedikit bernapas lega di puncak klasemen.
PSM mengalahkan Persis Solo 1-0 pada Senin (13/1) berkat gol pemain anyarnya, Balotelli. Tiga poin ini membawa Juku Eja beranjak ke urutan keenam dengan 30 poin.
Poin PSM sama dengan Persik Kediri dan Persita Tangerang yang ada di atasnya. Meski PSM unggul selisih gol, namun Persik dan Persita berhak di atas karena unggul secara head to head.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk persaingan menuju tangga juara, Persib Bandung saat ini aman karena baru saja berhasil mencuri 1 poin di markas PSBS Biak, Jumat (10/1). Persib sempat ketinggalan lebih dulu, sebelum berhasil disamakan menjadi 1-1 di penghujung laga.
Persib kini telah meraih 40 poin dari 18 laga, unggul tiga angka dari Persebaya Surabaya. Bajul Ijo gagal memepet Maung Bandung karena kalah di markas PSS Sleman dengan skor 1-3.
Sementara itu, Persija Jakarta yang ada diperingkat ketiga berhasil memperkecil selisih poin karena menang di markas Barito Putera. Kini Macan Kemayoran mengantongi 34 poin.
Persaingan di zona degradasi juga tidak kalah sengitnya. Semen Padang untuk sementara berhasil keluar dari zona degradasi karena menang di markas Borneo FC Samarinda.
Alhasil, zona degradasi kini ditempati oleh PS Barito Putera dan Madura United yang mengantongi 12 poin. Kemudian ada Persis Solo sebagai tim juru kunci dengan 10 poin.
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 18 | 11 | 7 | 0 | 31 | 13 | +18 | 40 |
2 | Persebaya Surabaya | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 34 |
4 | Persik Kediri | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | +4 | 30 |
5 | Persita Tangerang | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 30 |
6 | PSM Makassar | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 15 | +9 | 30 |
7 | Dewa United | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 20 | +12 | 28 |
8 | Bali United | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 19 | +7 | 28 |
9 | Arema FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | +4 | 28 |
10 | Borneo FC Samarinda | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 18 | +6 | 26 |
11 | PSBS Biak | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 |
12 | Malut United | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 26 |
13 | PSS Sleman | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 20 | +3 | 18 |
14 | PSIS Semarang | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 20 | -8 | 18 |
15 | Semen Padang | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 13 |
16 | Barito Putera | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 |
17 | Madura United | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | -22 | 12 |
18 | Persis Solo | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 27 | -16 | 10 |
Dok: LIB
(ata/hsr)