PSM Makassar Vs Persik Kediri akan dimainkan nanti malam. PSM butuh poin semaksimal mungkin demi bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2024/2025.
Borneo FC Samarinda dan Persebaya Surabaya untuk sementara bertengger di posisi teratas dengan raihan 21 poin hasil dari 10 kali bermain. Teranyar, Pesut Etam menang 1-0 melawan Dewa United dan Bajul Ijo menang 1-0 dari PSIS Semarang.
Persib Bandung dan Bali United menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan poin sama 20 angka. Persib dan Bali sama-sama gagal memetik poin penuh di pekan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara PSM ada di posisi kelima dengan koleksi 16 poin. Tapi Pasukan Ramang baru main 9 kali dan baru akan bertanding di pekan ke-10 Liga 1 dengan menghadapi Persik Kediri nanti malam.
Jika bisa menang melawan Persik Kediri, PSM akan menempel Persib dan Bali dengan poin 19 poin. Namun jika gagal akan terancam terlempar dari papan atas.
Sebab, selisih poin di papan tengah klasemen juga sangat ketat. Selisihnya hanya satu dan dua poin saja.
Berikut hasil dan klasemen sementara Liga 1 2024/2025 hingga pekan ke-10.
Hasil Liga 1
- Barito Putera 1-3 Arema FC
- Persib Bandung 1-1 Semen Padang
- PSIS Semarang 0-1 Persebaya Surabaya
- Borneo FC Samarinda 1-0 Dewa United
- PSBS Biak 2-0 Bali United
- Persis Solo 0-2 PSS Sleman
Jadwal Liga 1
Senin, 4 November 2024
- Persita Tangerang Vs Malut United
- PSM Makassar Vs Persik Kediri
Rabu, 6 November 2024
- Persija Jakarta Vs Madura United
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC Samarinda | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21 |
2 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 21 |
3 | Persib Bandung | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | +10 | 20 |
4 | Bali United | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 20 |
5 | PSM Makassar | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 |
6 | Persija Jakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
7 | Arema FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
8 | PSBS Biak | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
9 | Persik Kediri | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
10 | Persita Tangerang | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 14 |
11 | Dewa United | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 |
12 | Malut United | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
13 | Barito Putera | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
14 | PSS Sleman | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | -1 | 8 |
15 | PSIS Semarang | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 7 |
16 | Persis Solo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
17 | Madura United | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
18 | Semen Padang FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 5 |
Dok: LIB
(ata/hsr)