Kompetisi Liga 1 2024/2025 kini memasuki pekan ke-10. Berikut perolehan klasemen sementara.
Pekan ke-10 Liga 1 akan dimulai pada Jumat (1/11) hingga Rabu (6/11) dengan laga pembuka antara Barito Putera Vs Arema FC. Kemudian ditutup duel antara Persija Jakarta melawan Madura United.
Saat ini, puncak klasemen Liga 1 dipegang oleh Bali United. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berhasil mengumpulkan 20 poin hasil dari 6 kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di posisi kedua, juara bertahan Persib Bandung juga tampil solid dengan mengoleksi 19 poin. Maung Bandung menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini.
Borneo FC Samarinda dan Persebaya Surabaya menyusul di peringkat ketiga dan keempat. Keduanya sama-sama mengoleksi 18 poin.
Sementara itu, PSM Makassar yang sempat memimpin klasemen di awal musim, kini menempati posisi kelima dengan 16 poin. Penurunan performa di beberapa laga terakhir membuat Pasukan Ramang terpaksa turun dari posisi puncak.
Persaingan di zona degradasi juga tak kalah sengit. Hanya terpaut satu poin di antara tim-tim terbawah. Situasi ini membuat persaingan untuk bertahan di Liga 1 semakin panas menjelang pekan ke-10 ini.
Setiap pertandingan sangat berarti bagi tim-tim papan bawah yang berjuang menghindari degradasi. Berikut klasemen sementara Liga 1.
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bali United | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 20 |
2 | Persib Bandung | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 | Borneo FC Samarinda | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 |
4 | Persebaya Surabaya | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 18 |
5 | PSM Makassar | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 |
6 | Persija Jakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
7 | Persik Kediri | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
8 | Persita Tangerang | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 14 |
9 | Arema FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10 | PSBS Biak | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
11 | Dewa United | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 11 |
12 | Malut United | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
13 | Barito Putera | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
14 | PSIS Semarang | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15 | Persis Solo | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 |
16 | Madura United | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
17 | PSS Sleman | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 5 |
18 | Semen Padang FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | -14 | 4 |
Dok: LIB
(ata/hsr)