Klasemen Liga 1 2024/2025 kian sengit di papan atas setelah Persebaya Surabaya Vs PSM Makassar berakhir imbang. Berikut klasemen Liga 1 usai laga tersebut.
Persebaya dan PSM harus puas dengan hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (23/10/2024). PSM sempat unggul lebih dulu lewat gol Yuran Fernandes, namun Persebaya berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama melalui gol yang dicetak Mohammed Rashid.
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku puas dengan hasil ini. Meski pun menurutnya, PSM sebetulnya punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira kita beruntung bisa mencetak gol duluan di pertandingan ini. Seandainya kita bisa lebih bagus dalam pengambilan keputusan dalam hal transisi menyerang dan juga di peluang set piece, kita bisa mencetak gol kedua," kata Bernardo usai laga.
Bernardo Tavares menyebut pertandingan berjalan sengit. Tuan rumah Persebaya yang memiliki kualitas pemain lebih baik dari PSM tampil agresif.
"Saya kira pertandingan tidak mudah, beberapa pemain kita tidak 10 persen. Dalam hal stamina Persebaya lebih baik," paparnya,
Tambahan satu poin ini membuat PSM tertahan di posisi empat dengan 16 poin. Sementara Persebaya naik memimpin klasemen Liga 1 dengan 18 poin, menggeser Bali United yang belum bermain pekan ini.
Pekan kesembilan Liga 1 masih menyisakan 7 pertandingan lagi yang digelar Kamis (25/10) hingga Senin (28/10) mendatang. Artinya posisi klasemen masih berpeluang besar untuk berubah.
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 18 |
2 | Bali United | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
3 | Persib Bandung | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | +8 | 16 |
4 | PSM Makassar | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 |
5 | Borneo FC Samarinda | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
6 | Persik Kediri | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
7 | Persija Jakarta | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
8 | Arema FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
9 | PSBS Biak | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
10 | Persita Tangerang | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
11 | Malut United | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
12 | Dewa United | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13 | Barito Putera | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
14 | PSIS Semarang | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15 | Persis Solo | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
16 | Madura United | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
17 | PSS Sleman | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 |
18 | Semen Padang FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Dok: LIB
(ata/hsr)