PSM Makassar Vs Dewa United akan dimainkan nanti malam. PSM butuh poin semaksimal mungkin demi bersaing dengan Persija Jakarta di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025.
Persija Jakarta untuk sementara bertengger di posisi teratas dengan raihan 7 poin hasil dari 3 kali bermain. Teranyar, Macan Kemayoran menang 2-1 melawan Persis Solo.
Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan poin sama. Namun kalah secara selisih gol dari Persija.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara PSM ada di posisi keempat dengan koleksi 6 poin. Tapi Pasukan Ramang baru main 2 kali dan baru akan bertanding di pekan ketiga Liga 1 dengan menghadapi Dewa United nanti malam.
Jika bisa menang melawan Dewa United, PSM dipastikan bertengger lagi di puncak klasemen Liga 1. PSM bakal unggul 2 poin atas Persija, Persebaya, maupun Persita.
Kendati demikian, PSM juga masih harus menunggu hasil dari tim lainnya, yakni Borneo FC dan Bali United yang baru memainkan 2 laga. Keduanya sejauh ini juga telah mengoleksi 6 poin.
Klasemen Liga 1 2024/2025
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persija Jakarta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Persebaya Surabaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | Persita Tangerang | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
4 | PSM Makassar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
5 | Borneo FC Samarinda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
6 | Bali United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
7 | PSIS Semarang | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
8 | Persib Bandung | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
9 | Persik Kediri | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Malut United | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | PS Barito Putera | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
12 | Dewa United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Arema FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
14 | Madura United | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Semen Padang FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | PSBS Biak | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
17 | Persis Solo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | PSS Sleman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 |
(ata/sar)