Status musafir menjadi faktor melempemnya PSM Makassar di Liga 1 musim ini. Pasukan Ramang hanya bisa finish di papan bawah klasemen akhir.
Dari 34 laga yang dijalani PSM Makassar, cuma 11 kemenangan yang berhasil diraih. Mereka 12 kali kalah dan sisanya 11 kali bermain imbang.
Alhasil tim asuhan Bernardo Tavares hanya mengumpulkan 44 poin. PSM Makassar pun hanya finish di posisi ke-11 klasemen Liga 1 2023/2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan musim sebelumnya dimana PSM Makassar keluar sebagai juaranya. Saat itu Kenzo Nambu Cs mengumpulkan 75 poin sekaligus unggul sembilan angka dari Persija Jakarta di posisi kedua.
Legenda PSM Makassar, Syamsuddin Umar menilai terjadi penurunan drastis performa Pasukan Ramang. Menurutnya hal ini tak lepas dari minimnya dukungan pada laga kandang karena harus terusir ke Pulau Kalimantan sejak putaran kedua.
Sebab, Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) sedianya akan direnovasi. PSM Makassar pun harus mengungsi ke Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai markas sementara.
"Dukungan pemain ke-12 (suporter) sedikit saat main di Batakan. Berbeda dengan bermain di Parepare," katanya.
Selain itu, PSM dihantui persoalan finansial jadi penghambat. Terlebih sang kapten Wiljan Pluim pergi secara mendadak ke Borneo FC Samarinda.
"Jadi memang ada sejumlah persoalan yang dihadapi musim ini," paparnya.
Kendati demikian, Syam mengaku bersyukur PSM Makassar tetap eksis di Liga 1. Meskipun status juara bertahan gagal dipertahankan.
"Persaingan di musim ini memang sangat ketat. Peringkat teratas dan di bawah selisihnya sangat tipis-tipis semua. Tidak kelihatan ada tim yang mendominasi," paparnya.
Klasemen Akhir Reguler Series Liga 1 2023/2024
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 31 | +22 | 70 |
2 | Persib Bandung | 34 | 16 | 14 | 4 | 65 | 38 | +27 | 62 |
3 | Bali United | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 43 | +12 | 58 |
4 | Madura United | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 45 | +13 | 55 |
5 | Dewa United | 34 | 14 | 12 | 8 | 59 | 48 | +11 | 54 |
6 | PSIS Semarang | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 41 | +8 | 53 |
7 | Persis Solo | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 47 | +3 | 50 |
8 | Persija Jakarta | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 41 | +8 | 48 |
9 | Persik Kediri | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 55 | +3 | 48 |
10 | Barito Putera | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 48 | +3 | 46 |
11 | PSM Makassar | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 39 | +5 | 44 |
12 | Persebaya Surabaya | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 46 | -13 | 42 |
13 | PSS Sleman | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 53 | -4 | 39 |
14 | Persita Tangerang | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 63 | -19 | 39 |
15 | Arema FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 60 | -18 | 38 |
16 | Rans Nusantara FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 52 | -16 | 35 |
17 | Bhayangkara FC | 34 | 5 | 11 | 18 | 42 | 57 | -15 | 26 |
18 | Persikabo 1973 | 34 | 4 | 8 | 22 | 44 | 74 | -30 | 20 |
Dok: LIB
(ata/ata)