PSM Makassar masih menyisakan 5 laga di Liga 1 2023/2024. Penting bagi PSM untuk meraih 3 poin demi menjaga asa mempertahankan gelar juara Liga 1 sekaligus selamat dari degradasi.
Ancaman degradasi masih nyata buat PSM, meski mereka kini ada di peringkat ke-11 tabel klasemen. Pasalnya, tim Juku Eja cuma berjarak enam poin dari Persita Tangerang yang duduk di zona degradasi.
Sementara di pekan ke-30 Liga 1, PSM akan menjamu Borneo FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat (29/3/2024). Laga ini cukup berat bagi PSM dengan melihat status Borneo FC sebagai pimpinan klasemen sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat sepakbola Assegaf Razak menilai, lima laga sisa harus dilihat PSM sebagai laga final. Menurutnya, hasil itu sangat menentukan nasib PSM, apakah bisa lolos ke babak Championship Series atau terjun ke zona degradasi.
"Perolehan klasemen saat ini sangat sengit. Menang akan naik ke papan atas, tetapi kalah akan langsung turun drastis," ujar mantan pelatih PSM itu, Sabtu (23/3).
Selain ancaman degradasi, PSM sebetulnya juga masih berpeluang masuk posisi empat besar sekaligus lolos ke babak Championship Series. PSM hanya selisih 9 poin dari Madura United yang ada di peringkat keempat klasemen.
"Jadi PSM tidak boleh lagi tergelincir, imbang apalagi kalah. Lima laga sisa ini harus dimenangkan," paparnya.
Diketahui, setelah melawan Borneo FC, PSM sudah ditunggu lawan kuat lainnya. Mereka adalah PSIS Semarang, Madura United, Arema FC, dan Rans Nusantara FC.
Klasemen Sementara Liga 1 2023/2024
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 29 | 21 | 6 | 2 | 49 | 20 | +29 | 69 |
2 | Persib Bandung | 29 | 14 | 12 | 3 | 57 | 32 | +25 | 55 |
3 | Bali United | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 49 |
4 | Madura United | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 43 | +7 | 46 |
5 | PSIS Semarang | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 46 |
6 | Persik Kediri | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 39 | +8 | 43 |
7 | Dewa United | 29 | 10 | 11 | 8 | 45 | 42 | +3 | 41 |
8 | Persis Solo | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 43 | +1 | 41 |
9 | Barito Putera | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 37 | +6 | 40 |
10 | Persija Jakarta | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 37 | +6 | 38 |
11 | PSM Makassar | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 30 | +5 | 37 |
12 | Persebaya Surabaya | 29 | 8 | 12 | 9 | 29 | 37 | -8 | 36 |
13 | Rans Nusantara FC | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 43 | -11 | 34 |
14 | PSS Sleman | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | 45 | -7 | 31 |
15 | Arema FC | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 52 | -16 | 31 |
16 | Persita Tangerang | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 31 |
17 | Bhayangkara FC | 29 | 3 | 10 | 16 | 29 | 53 | -24 | 19 |
18 | Persikabo 1973 | 29 | 3 | 8 | 18 | 35 | 58 | -23 | 17 |
Dok: LIB
(ata/ata)