PSM Makassar akan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu (28/2/2024). Kickoff pertandingan akan dimulai pukul 20.00 Wita.
Kini PSM Makassar bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Persebaya Surabaya ada di peringkat ke-13 dengan mengemas 31 poin.
Berstatus juara bertahan, PSM Makassar nyatanya terseok di papan bawah klasemen musim ini. Alhasil laga nanti akan sangat menentukan nasib armada Bernardo Tavares bersaing mempertahankan gelar musim ini.
Saat ini, selisih poin antar klub memang sangat tipis. Jika PSM Makassar bisa mengalahkan Persebaya, maka PSM bisa naik ke peringkat 7 klasemen sementara.
Namun untuk meraih tiga poin dari Persebaya bukan perkara mudah. Terlebih Bajul Ijo juga membutuhkan poin penuh.
Persebaya Surabaya berambisi mengamankan poin demi memastikan diri selamat dari ancaman zona degradasi. Saat ini, Persebaya hanya unggul 4 poin dari tim penghuni zona degradasi.
Di sisi lain, Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares harus memutar otak untuk menyiapkan strategi melawan Persebaya. Sebab sejumlah pemain PSM saat ini terancam tidak bisa dimainkan karena cedera.
"Bagi saya pertandingan selanjutnya tanggal 28 (lawan Persebaya) kita akan coba lihat dari pemain-pemain yang kita miliki sekarang, pemain-pemain yang tidak cedera yang akan kita gunakan untuk pertandingan tanggal 28," kata Bernardo Tavares, Sabtu (24/2).
Berikut Klasemen Sementara Liga 1
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 19 | +26 | 60 |
2 | PSIS Semarang | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 27 | +13 | 43 |
3 | Bali United | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 42 |
4 | Persib Bandung | 25 | 10 | 12 | 3 | 45 | 30 | +15 | 42 |
5 | Madura United | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | +7 | 42 |
6 | Persik Kediri | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 31 | +8 | 37 |
7 | Barito Putera | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 28 | +6 | 34 |
8 | PSM Makassar | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 25 | +7 | 33 |
9 | Rans Nusantara FC | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 33 |
10 | Persija Jakarta | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 34 | +2 | 32 |
11 | Dewa United | 25 | 7 | 11 | 7 | 34 | 35 | -1 | 32 |
12 | Persis Solo | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 32 |
13 | Persebaya Surabaya | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 34 | -8 | 31 |
14 | PSS Sleman | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 30 |
15 | Arema FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27 |
16 | Persita Tangerang | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 42 | -18 | 27 |
17 | Persikabo 1973 | 26 | 3 | 8 | 15 | 33 | 52 | -19 | 17 |
18 | Bhayangkara FC | 26 | 2 | 9 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 |
Dok: LIB
(ata/ata)