PSM Makassar merayakan hari raya Natal dan tahun baru 2024 dengan hasil kurang memuaskan. Berstatus juara bertahan Liga 1, PSM terseok di papan bawah klasemen.
Hasil tersebut diraih PSM Makassar setelah gagal menang di 3 pertandingan terakhir di Liga 1. Dimulai dari bermain imbang 0-0 melawan Persib Bandung, lalu seri 1-1 saat menjamu Bhayangkara FC.
Terakhir PSM Makassar kembali gagal menang di markas Persik Kediri pada Minggu (18/12). Padahal PSM sempat unggul lebih dulu pada menit ke-86 lewat Yuran Fernandes sebelum disamakan Jeam Kelly Sroyer di injury time.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PSM Makassar pun kini berada di posisi ke-11 klasemen Liga 1 dengan 29 poin. Tim Juku Eja harus turun satu peringkat setelah sebelumnya berada di peringkat ke-10.
Padahal jika dibandingkan musim lalu tepat di perayaan Natal yakni musim 2022/2024, PSM Makassar ada di puncak klasemen Liga 1. Momentum tersebut membuat armada Bernardo Tavares terlecut hingga keluar sebagai juara.
Pengamat sepakbola Imran Amirullah menilai, musim ini menjadi ujian berat bagi PSM Makassar. Berbanding terbalik dengan hasil yang diraih M Arfan dkk tahun lalu.
Capaian ini membuat Imran cukup ragu jika PSM Makassar bisa mempertahankan gelar juara musim ini. Meskipun sebetulnya peluang masih ada dengan selisih poin hanya 22 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC.
"Terpenting PSM Makassar bermain konsisten. Karena selisih di papan bawah sangat dekat," kata mantan asisten pelatih PSM Makassar itu, Minggu (24/12/2023).
Selain misi mempertahankan gelar juara, PSM Makassar juga dihantui ancaman zona degradasi. Sebab selisih poin PSM di tim penghuni zona degradasi hanya 8 poin saja.
Klasemen Sementara Liga 1 hingga pekan ke-23
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 23 | 15 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 51 |
2 | Bali United | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 41 |
3 | Persib Bandung | 23 | 10 | 10 | 3 | 42 | 27 | +15 | 40 |
4 | PSIS Semarang | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 24 | +10 | 36 |
5 | Madura United | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 31 | +6 | 35 |
6 | Persik Kediri | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 29 | +8 | 33 |
7 | Rans Nusantara FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 |
8 | Barito Putera | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 | 32 |
9 | Persija Jakarta | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 27 | +6 | 32 |
10 | Dewa United | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 30 |
11 | PSM Makassar | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 25 | +3 | 29 |
12 | PSS Sleman | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 26 |
13 | Persebaya Surabaya | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 32 | -9 | 26 |
14 | Persita Tangerang | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 26 |
15 | Persis Solo | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 25 |
16 | Arema FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 21 |
17 | Persikabo 1973 | 23 | 3 | 7 | 13 | 27 | 44 | -17 | 16 |
18 | Bhayangkara FC | 23 | 2 | 9 | 12 | 23 | 39 | -16 | 15 |
Dok: LIB
(ata/alk)