AFC Cup 2023/2024 telah memasuki matchday kelima fase grup. PSM Makassar dan Bali United yang menjadi tim wakil Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal zona ASEAN.
Kemenangan PSM Makassar di markas Hougang United, Kamis (9/11/2023) menjaga kans PSM lolos ke babak semifinal. Minimal skuad asuhan Bernardo Tavares dapat lolos sebagai runner up terbaik.
Saat ini, PSM Makassar menempati posisi ketiga klasemen Grup H dengan mengemas 6 poin dari 4 pertandingan. Tim Juku Eja hanya tertinggal 3 poin dari Sabah FC di peringkat pertama dan hanya kalah head to head dari Hai Phong yang berada di posisi kedua yang juga mengemas 3 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun nasib PSM Makassar masih akan ditentukan dari hasil dua pertandingan selanjutnya. Dimana tim Juku Eja akan melawan Sabah FC dan Hai Phong FC yang berada di atasnya dalam peringkat klasemen.
Perjuangan PSM Makassar akan tamat jika salah satu laga tersebut gagal dimenangkan. Hasil imbang pun tidak akan cukup, sebab PSM sebelumnya kalah telak dari Hai Phong (0-3) dan Sabah FC (0-5).
Sementara itu, Bali United juga masih berpeluang lolos ke babak semifinal. Meskipun peluang Bali United tidak sebesar PSM Makassar.
Sebab Bali United yang ada di peringkat ketiga dengan 4 poin selisihnya cukup jauh dari pemuncak klasemen. Saat ini Central Coast Mariners memimpin klasemen Grup G dengan poin 9 atau unggul 5 poin dari Bali United.
Meski begitu, peluang Bali United masih ada jika bisa mengamankan dua laga berikutnya. Selain itu, skuad asuhan Stefano Cugurra juga harus berharap pada hasil Central Coast Mariners gagal di pertandingan selanjutnya.
Sebab jika tim asal Australia itu menang lagi, maka Bali United dipastikan tidak akan bisa mengejar poinnya. Alhasil persaingan Grup G akan ditentukan antara Terengganu dan Central Coast Mariners.
Berikut Klasemen AFC Cup 2023/2024 Grup A-I:
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
2 | Jabal Al-Mukaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
3 | Al-Fotuwa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Al-Ahed | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kahrabaa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
2 | Al-Wehdat | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
3 | Al-Kuwait | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
4 | Al-Ittihad | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
2 | Al-Zawraa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 | Al-Arabi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Nejmeh | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Grup D
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
2 | Mohun Bagan SG | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
3 | Odisha | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 |
4 | Maziya | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Grup E
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdysh-Ata Kant | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Altyn Asyr | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | Merw Mary | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Ravshan Kulob | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup F
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 9 |
2 | Phnom Penh Crown | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
3 | DH Cebu | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
4 | Shan United | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup G
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 9 |
2 | Terengganu | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
3 | Bali United | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
4 | Stallion Laguna | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Grup H
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
2 | Hai Phong FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | PSM Makassar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Hougang United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Grup I
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
2 | Alaanbaatar | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
3 | Taiwan Steel | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
4 | Chao Pak Kei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
(ata/ata)