PSM Makassar akan melakoni laga terakhir di putaran pertama Liga 1 dengan melawan Rans Nusantara FC. Berikut klasemen kualifikasi Liga 1 2023/2024.
PSM Makassar akan melawan Rans Nusantara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (30/10/2023). Kickoff pertandingan akan dimulai pukul 16.00 Wita.
Kini PSM Makassar bertengger di posisi ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sedangkan Rans Nusantara FC lebih baik dengan menempati peringkat keempat dengan mengemas 29 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski berstatus juara bertahan, posisi PSM Makassar nyatanya ada di bawah Rans Nusantara FC. Alhasil laga nanti akan sangat menentukan nasib armada Bernardo Tavares bersaing mempertahankan gelar musim ini.
Saat ini, selisih poin antar klub memang sangat tipis. Jika PSM Makassar bisa mengalahkan Rans Nusantara FC, maka PSM bisa naik ke peringkat 7 klasemen sementara sekaligus menutup posisi di putaran pertama Liga 1.
Namun untuk meraih tiga poin di markas Rans Nusantara FC bukan perkara mudah. Pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almedia optimis timnya bisa meraih tiga poin atas PSM Makassar.
"Ya, kami tahu PSM adalah tim yang sangat bagus, mereka menjadi juara pada musim lalu. Kami akan bermain home dan kami ingin menunjukkan yang terbaik di pertandingan untuk mendapatkan tiga poin," ucap Almeida dilansir dari laman LIB.
"Normalnya, kami selalu mencoba untuk menang di setiap laga. Terkadang kami bisa menang dan kalah, inilah yang dinamakan sepak bola. Saya berharap kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk game selanjutnya dan meraih tiga poin," tutup pelatih asal Portugal tersebut.
Klasemen Sementara Liga 1 2023/2024
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | 35 |
2 | Persib Bandung | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 22 | +12 | 31 |
3 | Madura United | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 31 |
4 | Rans Nusantara FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 29 |
5 | PSIS Semarang | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | +6 | 27 |
6 | Bali United | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
7 | Barito Putera | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 |
8 | Dewa United | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 24 |
9 | Persik Kediri | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 | +4 | 23 |
10 | Persebaya Surabaya | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
11 | PSM Makassar | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 | 21 |
12 | Persija Jakarta | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 |
13 | Persis Solo | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 |
14 | PSS Sleman | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 29 | -6 | 19 |
15 | Persita Tangerang | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
16 | Arema FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
17 | Persikabo 1973 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
18 | Bhayangkara FC | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 7 |
(ata/sar)