Matchday kedua AFC Cup 2023/2024 sudah tuntas. Berikut peringkat klasemen sementara usai PSM Makassar dan Bali United sama-sama menghadapi tim asal Malaysia.
AFC Cup 2023/2024 matchday kedua digelar sejak Senin (2/10/2023) mulai dari Grup A hingga Grup I. Dua wakil Indonesia, PSM Makassar dan Bali United main di waktu dan di grup yang berbeda.
Bali United lebih dulu main di Grup G dengan menghadapi tim asal Filipina, Terengganu pada Rabu (4/10). Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali United ditahan imbang Terengganu dengan skor 1-1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PSM Makassar menyusul dari Grup H yang juga menghadapi tim asal Malaysia, Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (5/10) malam Wita. Laga tersebut berakhir dengan kekalahan telak PSM dengan skor 0-5.
Hasil tersebut mengantar Bali United untuk sementara memimpin Grup G. Serdatu Tridatu dibuntuti oleh Terengganu di posisi kedua yang sama-sama meraih 4 poin
Sementara PSM Makassar harus puas di posisi buncit Grup H. Di grup ini, Sabah FC digdaya di posisi teratas dengan koleksi 6 poin dari dua laga.
Untuk diketahui, juara masing-masing grup khusus di zona ASEAN (Grup F hingga Grup I) akan lolos ke babak fase gugur. Sementara runner up dari Grup F hingga Grup I akan memperebutkan 1 tiket yang nantinya akan diranking dengan poin dan selisih gol terbanyak.
Klasemen Lengkap AFC Cup 2023/2024 Grup A-I
Grup A
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Silih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nahda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | 3 |
2 | Al Ahed | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Al-Fotuwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Jabal Al-Mukaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Grup B
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kahrabaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
2 | Al-Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 | Al-Wehdat | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Al-Ittihad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup C
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Al-Arabi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Al-Zawraa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Nejmeh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grup D
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohun Bagan SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Maziya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | Bashundhara Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Odisha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grup E
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdysh-Ata Kant | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | Ravshan Kulob | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Merw Mary | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Altyn Asyr | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grup F
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 |
2 | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
3 | Shan United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
4 | DH Cebu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grup G
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bali United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
2 | Terengganu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Central Coast Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 3 |
4 | Stallion Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grup H
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 | Hai Phong FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | Hougang United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | PSM Makassar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grup I
Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
1 | Taichung Futuro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Ulaanbaatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Chao Pak Kei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
4 | Taiwan Steel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
(ata/sar)