PSM Makassar takluk oleh PSIS Semarang dalam laga pekan ke-14 Liga 1 musim 2023/2024. Kekalahan tersebut membuat PSM Makassar tertahan di posisi 11 klasemen Liga 1 dengan 18 poin dari 14 laga.
Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (30/9/2023), PSM Makassar kalah dengan skor 2-1 atas PSIS Semarang. Gol Gali Frietas membawa timnya memimpin di menit ke-29. Vitinho lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-35.
PSM Makassar sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit ke-66 lewat gol Kenzo Nambu. Namun upaya untuk menyamakan skor tidak kunjung tercipta hingga peluit panjang dibunyikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil ini mengantarkan tim asuhan Bernardo Tavares turun ke posisi 11 klasemen sementara dan terancam masuk zona degradasi. Sementara PSIS Semarang naik ke posisi 3 dengan mengoleksi total 24 poin.
Pada hari yang sama juga berlangsung pertandingan antara Dewa United kontra Persebaya Surabaya. Dalam laga di Stadion Indomilk Arena Stadium tersebut berakhir imbang dengan skor akhir 1-1.
Sementara laga lainnya mempertemukan Arema FC kontra PSS Sleman. Bermain di Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, Arema berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.
Malam harinya ada juga duel yang dimenangkan Persik Kediri atas Bhayangkara FC dengan skor 2-0. Lalu Persis Solo Vs Persija Jakarta yang berakhir imbang 2-2.
Klasemen Liga 1 2023/2024 Pekan ke-14
Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | 27 |
2 | Borneo FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 25 |
3 | PSIS Semarang | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 24 |
4 | Rans Nusantara | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 23 |
5 | Persebaya Surabaya | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 |
6 | Bali United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 |
7 | Persib Bandung | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 18 | +3 | 21 |
8 | Barito Putera | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | 21 |
9 | Persija Jakarta | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 19 |
10 | Persis Solo | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 |
11 | PSM Makassar | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | 18 |
12 | Persik Kediri | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 |
13 | Dewa United | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
14 | PSS Sleman | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 |
15 | Persita Tangerang | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 14 |
16 | Arema FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 |
17 | Persikabo 1973 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 9 |
18 | Bhayangkara FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 6 |
(ata/ata)