Klasemen Liga 1 2023/2024 belum ada perubahan di posisi puncak. Madura United masih tetap memimpin di puncak, sementara PSM Makassar perlahan mengejar.
Madura United ada di posisi teratas klasemen Liga 1 dengan raihan sebanyak 26 poin. Pada laga pekan ke-12, Laskar Sape Kerrab menuai kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya.
Sementara Barito Putera gagal menempel Madura United. Raihan angka Laskar Antasari tertahan di poin 20 karena kalah dari PSM Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan bagi PSM Makassar, kemenangan atas Barito Putera membuat tim Juku Eja perlahan naik ke papan atas klasemen Liga 1. PSM Makassar saat ini naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 18 poin.
Selanjutnya, Rans Nusantara FC memetik kemenangan 1-2 di markas Bali United. Dengan tambahan poin penuh ini, Magenta Force naik ke posisi 3 dengan membukukan 22 poin.
Poin Rans Nusantara FC sama dengan Borneo FC yang juga meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman. Namun Pesut Etam berhak di posisi kedua karena unggul selisih gol dari Magenta Force.
Persib Bandung dan Persija Jakarta masih tertahan di papan tengah klasemen Liga 1 2023/2024. Meskipun dalam laga pekan ke-12, Maung Bandung dan Macan Kemayoran sama-sama meraih kemenangan.
Persib kini menempati posisi ketujuh dengan raihan 18 poin. Sedangkan Persija di posisi kesembilan dengan koleksi 17 poin.
Klasemen Liga 1 2023/2024 Pekan ke-12
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madura United | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 26 |
| 2 | Borneo FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 |
| 3 | Rans Nusantara FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 |
| 4 | Barito Putera | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 20 |
| 5 | PSIS Semarang | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 |
| 6 | PSM Makassar | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 |
| 7 | Persib Bandung | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | +2 | 18 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 9 | Persija Jakarta | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 10 | Dewa United | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 17 |
| 11 | Bali United | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 12 | PSS Sleman | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 13 | Persis Solo | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 14 | Persik Kediri | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 15 | Persita Tangerang | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 16 | Arema FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 17 | Persikabo 1973 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 18 | Bhayangkara FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | 6 |
(ata/asm)











































