Intensitas hujan di wilayah Makassar cukup tinggi di bulan Desember 2024 ini. Sehingga memantau prakiraan cuaca Makassar penting dilakukan untuk mempertimbangkan aktivitas di luar ruangan, terutama jelang perayaan Tahun Baru 2025.
Perayaan tahun baru sendiri identik dengan kegiatan outdoor, baik bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Salah satu spot tahun baru yang cukup populer di Makassar adalah kawasan Pantai Losari dan Center Point of Indonesia (CPI).
Maka dari itu, memantau berkala prakiraan cuaca akan membantu detikers dalam mempertimbangkan kegiatan dan lokasi perayaan Tahun Baru 2025. Nah, berikut ini prakiraan cuaca Makassar 27-31 Desember 2024 yang dikutip dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah, simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Daftar Prakiraan Cuaca Makassar Jelang Tahun Baru
Sebagaimana yang dikutip dari laman BMKG pada Jumat, 27 Desember 2024, berikut ini prakiraan cuaca di Makassar untuk setiap kecamatan menjelang perayaan Tahun Baru 2025:
Jumat, 27 Desember 2024
Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|
Biringkanaya | Cerah Berawan | 29° | 75% |
Bontoala | Cerah Berawan | 28° | 80% |
Makassar | Udara Kabur | 27° | 79% |
Mamajang | Udara Kabur | 27° | 79% |
Manggala | Cerah | 28° | 76% |
Mariso | Kabut | 27° | 80% |
Panakkukang | Cerah | 28° | 78% |
Rappocini | Udara Kabur | 27° | 79% |
Tallo | Udara Kabur | 27° | 79% |
Tamalanrea | Cerah | 28° | 77% |
Tamalate | Kabut | 29° | 70% |
Ujung Pandang | Udara Kabur | 27° | 79% |
Ujung Tanah | Udara Kabur | 27° | 79% |
Wajo | Udara Kabur | 27° | 79% |
Sabtu, 28 Desember 2024
Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|
Biringkanaya | Kabut | 25° | 96% |
Bontoala | Hujan Ringan | 26° | 89% |
Makassar | Kabut | 26° | 90% |
Mamajang | Kabut | 26° | 90% |
Manggala | Kabut | 25° | 96% |
Mariso | Hujan Ringan | 27° | 88% |
Panakkukang | Kabut | 26° | 92% |
Rappocini | Kabut | 26° | 90% |
Tallo | Hujan Ringan | 26° | 89% |
Tamalanrea | Kabut | 25° | 96% |
Tamalate | Cerah Berawan | 26° | 85% |
Ujung Pandang | Hujan Ringan | 26° | 89% |
Ujung Tanah | Hujan Ringan | 26° | 89% |
Wajo | Hujan Ringan | 26° | 89% |
Minggu, 29 Desember 2024
Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|
Biringkanaya | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Bontoala | Cerah Berawan | 25° | 91% |
Makassar | Hujan Ringan | 25° | 92% |
Mamajang | Hujan Ringan | 25° | 92% |
Manggala | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Mariso | Hujan Ringan | 25° | 91% |
Panakkukang | Cerah Berawan | 25° | 92% |
Rappocini | Hujan Ringan | 25° | 92% |
Tallo | Cerah Berawan | 25° | 91% |
Tamalanrea | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Tamalate | Cerah Berawan | 24° | 87% |
Ujung Pandang | Cerah Berawan | 25° | 91% |
Ujung Tanah | Cerah Berawan | 25° | 91% |
Wajo | Cerah Berawan | 25° | 91% |
Senin, 30 Desember 2024
Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|
Biringkanaya | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Bontoala | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Makassar | Cerah Berawan | 25° | 96% |
Mamajang | Cerah Berawan | 25° | 96% |
Manggala | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Mariso | Cerah Berawan | 26° | 96% |
Panakkukang | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Rappocini | Cerah Berawan | 25° | 96% |
Tallo | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Tamalanrea | Cerah Berawan | 25° | 96% |
Tamalate | Cerah Berawan | 24° | 89% |
Ujung Pandang | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Ujung Tanah | Cerah Berawan | 25° | 95% |
Wajo | Cerah Berawan | 24 | 95% |
Selasa, 31 Desember 2024
Kecamatan | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
---|---|---|---|
Biringkanaya | Cerah Berawan | 24° | 97% |
Bontoala | Cerah Berawan | 26° | 91% |
Makassar | Cerah Berawan | 26° | 92% |
Mamajang | Cerah Berawan | 26° | 92% |
Manggala | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Mariso | Cerah Berawan | 26° | 90% |
Panakkukang | Cerah Berawan | 25° | 93% |
Rappocini | Cerah Berawan | 25° | 92% |
Tallo | Cerah Berawan | 26° | 91% |
Tamalanrea | Cerah Berawan | 24° | 96% |
Tamalate | Cerah Berawan | 25° | 90% |
Ujung Pandang | Cerah Berawan | 26° | 91% |
Ujung Tanah | Cerah Berawan | 26° | 91% |
Wajo | Cerah Berawan | 26° | 91% |
*CATATAN: Prakiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG.
(urw/alk)