PSM Makassar akan melakoni laga super berat dengan melawan Persib Bandung di pekan ke-21 Liga 1 2023/2024. Berikut klasemen kualifikasi Liga 1 2023/2024 jelang duel kedua kesebelasan.
PSM Makassar akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/12/2023). Kickoff pertandingan akan dimulai pukul 20.00 Wita.
Kini PSM Makassar bertengger di posisi ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Sedangkan Persib Bandung lebih baik dengan menempati peringkat kedua dengan mengemas 38 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski berstatus juara bertahan, posisi PSM Makassar nyatanya ada di bawah Persib. Alhasil laga nanti akan sangat menentukan nasib armada Bernardo Tavares bersaing mempertahankan gelar musim ini.
Saat ini, selisih poin antar klub memang sangat tipis. Jika PSM Makassar bisa mengalahkan Persib, maka PSM bisa naik ke peringkat 8 klasemen sementara.
Namun untuk meraih tiga poin di markas Persib bukan perkara mudah. Pelatih PSM Bernardo Tavares pun mengakui tim Maung Bandung sebagai kandidat kuat menang di kandangnya.
"Tentu saja tim Persib menjadi favorit bermain di kandang. Mereka belum kalah di kandang sejauh ini, situasi dan kondisi mereka juga sedang dalam bagus-bagusnya," ucap Bernardo Tavares, Minggu (3/11).
Kendati demikian, Bernardo menegaskan timnya sudah siap menghadapi Persib. Dirinya sudah mempersiapkan cara untuk menghadapi Maung Bandung.
"Dalam pertandingan besok kita harus memberikan yang terbaik, entah itu di semua momen dalam pertandingan dengan dan tanpa bola, dan kita lihat nanti. Kita berharap untuk hasil yang baik," ujarnya.
Berikut Klasemen Sementara Liga 1 2023/2024
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 16 | +16 | 45 |
2 | Persib Bandung | 20 | 10 | 8 | 2 | 42 | 25 | +17 | 38 |
3 | Bali United | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 24 | +9 | 36 |
4 | PSIS Semarang | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | 34 |
5 | Rans Nusantara FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | 32 |
6 | Madura United | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 28 | +3 | 31 |
7 | Persik Kediri | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 28 | +6 | 30 |
8 | Barito Putera | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 21 | +8 | 29 |
9 | Persija Jakarta | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 25 | +5 | 27 |
10 | Dewa United | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 | 26 |
11 | PSM Makassar | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 |
12 | Persis Solo | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24 |
13 | PSS Sleman | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 23 |
14 | Persebaya Surabaya | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 23 |
15 | Persita Tangerang | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 22 |
16 | Arema FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 18 |
17 | Persikabo 1973 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 14 |
18 | Bhayangkara FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 36 | -19 | 10 |
(ata/asm)