Harga emas hari ini, Rabu 12 April 2023 di butik Antam Makassar naik menjadi Rp 1.071.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 dari hari sebelumnya pada Selasa (11/4).
Meskipun naik, harga emas hari ini jauh lebih rendah dengan selisih Rp 12.000 per gram jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada Rabu (5/4) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.083.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Rabu (12/4) juga mengalami kenaikan Rp 2.000 dari hari sebelumnya pada Selasa (11/4). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 964.000 per gram, sedangkan di hari sebelumnya berada di angka Rp 962.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun harga buyback hari ini naik, harga hari ini lebih rendah dengan selisih Rp 9.000 per gram jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada Rabu (5/4) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 973.000 per gram.
Berikut rincian harga emas hari ini di Makassar, Rabu 12 April 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 585.500 | 588.135 | 590.770 |
1 gr | 1.071.000 | 1.075.820 | 1.080.639 |
2 gr | 2.082.000 | 2.091.369 | 2.100.738 |
3 gr | 3.098.000 | 3.111.941 | 3.125.882 |
5 gr | 5.130.000 | 5.153.085 | 5.176.170 |
10 gr | 10.205.000 | 10.250.923 | 10.296.845 |
25 gr | 25.387.000 | 25.501.242 | 25.615.483 |
50 gr | 50.695.000 | 50.923.128 | 51.151.255 |
100 gr | 101.312.000 | 101.767.904 | 102.223.808 |
250 gr | 253.015.000 | 254.153.568 | 255.292.135 |
500 gr | 505.820.000 | 508.096.190 | 510.372.380 |
1000 gr | 1.011.600.000 | 1.016.152.200 | 1.020.704.400 |
(alk/alk)