Harga emas hari ini, Senin 10 April 2023 di butik Antam Makassar tercatat Rp 1.072.000 per gram. Harga ini turun Rp 2.000 dari hari sebelumnya, Minggu (9/4) yang sempat stagnan di angka Rp 1.074.000 per gram.
Meskipun mengalami penurunan, harga emas hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya dengan selisih Rp 4.000. Pada Senin (3/4) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.068.000 per gram.
Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin 10 April juga mengalami penurunan Rp 2.000 dari hari sebelumnya Minggu (9/4). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 964.000 per gram, sedangkan hari sebelumnya berada di angka Rp 966.000 per gram.
Walaupun mengalami penurunan, harga buyback hari ini masih lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya dengan selisih Rp 9.000 per gram. Pada Senin (3/4) pekan lalu, harga buyback tercatat berada di angka Rp 955.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Senin 10 April 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 586.000 | 588.637 | 591.274 |
1 gr | 1.072.000 | 1.076.824 | 1.081.648 |
2 gr | 2.084.000 | 2.093.378 | 2.102.756 |
3 gr | 3.101.000 | 3.114.955 | 3.128.909 |
5 gr | 5.135.000 | 5.158.108 | 5.181.215 |
10 gr | 10.215.000 | 10.260.968 | 10.306.935 |
25 gr | 25.412.000 | 25.526.354 | 25.640.708 |
50 gr | 50.745.000 | 50.973.353 | 51.201.705 |
100 gr | 101.412.000 | 101.868.354 | 102.324.708 |
250 gr | 253.265.000 | 254.404.693 | 255.544.385 |
500 gr | 506.320.000 | 508.598.440 | 510.876.880 |
1000 gr | 1.012.600.000 | 1.017.156.700 | 1.021.713.400 |
(alk/alk)