Harga emas hari ini, Selasa 4 April 2023 di butik Antam Makassar kembali bergerak naik di angka Rp 1.073.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 dari hari sebelumnya pada Senin (3/4) setelah beberapa hari sebelumnya terus mengalami penurunan.
Meskipun naik, harga emas hari ini lebih rendah dengan selisih Rp 4.000 per gram jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada Selasa (28/3) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.077.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa (4/4) juga mengalami kenaikan Rp 5.000 dari hari sebelumnya pada Senin (3/4). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 960.000 per gram, sedangkan di hari sebelumnya berada di angka Rp 955.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun harga buyback hari ini naik, harga hari ini lebih rendah dengan selisih Rp 2.000 per gram jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada Selasa (28/3) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 962.000 per gram.
Berikut rincian harga emas hari ini di Makassar, Selasa 4 April 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 586.500 | 589.139 | 591.779 |
1 gr | 1.073.000 | 1.077.829 | 1.082.657 |
2 gr | 2.086.000 | 2.095.387 | 2.104.774 |
3 gr | 3.104.000 | 3.117.968 | 3.131.936 |
5 gr | 5.140.000 | 5.163.130 | 5.186.260 |
10 gr | 10.225.000 | 10.271.013 | 10.317.025 |
25 gr | 25.437.000 | 25.551.467 | 25.665.933 |
50 gr | 50.795.000 | 51.023.578 | 51.252.155 |
100 gr | 101.512.000 | 101.968.804 | 102.425.608 |
250 gr | 253.515.000 | 254.655.818 | 255.796.635 |
500 gr | 506.820.000 | 509.100.690 | 511.381.380 |
1000 gr | 1.013.600.000 | 1.018.161.200 | 1.022.722.400 |
(urw/alk)