Harga emas hari ini, Senin 3 April 2023 di butik Antam Makassar tercatat Rp 1.068.000 per gram. Harga ini turun Rp 4.000 dari hari sebelumnya, Minggu (2/4) yang sempat stagnan di angka Rp 1.072.000 per gram.
Harga emas hari ini merosot tajam dari pekan lalu, dengan selisih Rp 19.000 per gram. Pada Senin (27/3), harga emas berada di angka Rp 1.087.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Senin (3/4) juga mengalami penurunan Rp 4.000 dari hari sebelumnya pada Minggu (2/4). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 955.000 per gram, sedangkan di hari sebelumnya berada di angka Rp 959.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini juga anjlok dengan selisih Rp 23.000 per gram. Pada Senin (27/3), harga buyback emas berada di angka Rp 978.000 per gram.
Berikut rincian harga emas hari ini di Makassar, Senin 3 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Harga | Dasar Harga NPWP (Rp) | (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 584.000 | 586.628 | 589.256 |
| 1 gr | 1.068.000 | 1.072.806 | 1.077.612 |
| 2 gr | 2.076.000 | 2.085.342 | 2.094.684 |
| 3 gr | 3.089.000 | 3.102.901 | 3.116.801 |
| 5 gr | 5.115.000 | 5.138.018 | 5.161.035 |
| 10 gr | 10.175.000 | 10.220.788 | 10.266.575 |
| 25 gr | 25.312.000 | 25.425.904 | 25.539.808 |
| 50 gr | 50.545.000 | 50.772.453 | 50.999.905 |
| 100 gr | 101.012.000 | 101.466.554 | 101.921.108 |
| 250 gr | 252.265.000 | 253.400.193 | 254.535.385 |
| 500 gr | 504.320.000 | 506.589.440 | 508.858.880 |
| 1000 gr | 1.008.600.000 | 1.013.138.700 | 1.017.677.400 |
(alk/alk)











































