Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 30 Maret 2023 di butik Antam kembali anjlok di angka Rp 1.072.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan yang cukup drastis hingga Rp 10.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Rabu (29/3) yang berada di angka Rp 1.082.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga emas pekan sebelumnya, harga emas hari ini juga lebih rendah dengan selisih Rp 15.000 per gram. Pada Kamis (23/3) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.087.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Kamis 30 Maret juga turun drastis dengan selisih mencapai Rp 10.000 per gram dari hari sebelumnya pada Rabu (29/3). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 957.000 per gram, sedangkan harga buyback emas hari sebelumnya berada di angka Rp 967.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga buyback hari ini juga jauh lebih rendah dibandingkan harga pekan sebelumnya, Kamis (23/3) yang tercatat berada di angka Rp 976.000 per gram. Bahkan, harga buyback hari ini tercatat berada di angka terendah dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya sempat berfluktuasi.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 30 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (RP) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 586.000 | 588.637 | 591.274 |
1 gr | 1.072.000 | 1.076.824 | 1.081.648 |
2 gr | 2.084.000 | 2.093.378 | 2.102.756 |
3 gr | 3.101.000 | 3.114.955 | 3.128.909 |
5 gr | 5.135.000 | 5.158.108 | 5.181.215 |
10 gr | 10.215.000 | 10.260.968 | 10.306.935 |
25 gr | 25.412.000 | 25.526.354 | 25.640.708 |
50 gr | 50.745.000 | 50.973.353 | 51.201.705 |
100 gr | 101.412.000 | 101.868.354 | 102.324.708 |
250 gr | 253.265.000 | 254.404.693 | 255.544.385 |
500 gr | 506.320.000 | 508.598.440 | 510.876.880 |
1000 gr | 1.012.600.000 | 1.017.156.700 | 1.021.713.400 |
(edr/edr)