- Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru Bank-Bank Makassar
- Lokasi dan Jadwal Layanan Kas Keliling BI Senin, 27 Maret 2023 Selasa, 28 Maret 2023 Rabu, 29 Maret 2023 Kamis, 30 Maret 2023 Selasa, 4 April 2023 Rabu, 5 April 2023 Kamis, 6 April 2023 Senin, 10 April 2023 Selasa, 11 April 2023 Rabu, 12 April 2023 Kamis, 13 April 2023 Jumat, 14 April 2023
Penukaran uang baru di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) periode Ramadan 2023 sudah bisa dilakukan. Berikut jadwal dan lokasi penukaran uang baru di Makassar dan wilayah lainnya.
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakan layanan keliling untuk penukaran uang baru periode Ramadan 2023 ini. Selain itu BI Sulsel juga bersinergi dengan perbankan melalui loket-loket penukaran di 112 kantor cabang bank yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sulsel.
"BI Sulsel menyelenggarakan layanan kas keliling sebanyak 32 kali di 24 titik strategis, termasuk di pusat keramaian, pasar tradisional, dan instansi pemerintah," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko melalui keterangan resminya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sebelum melakukan penukaran uang pada layanan kas keliling, masyarakat diharuskan untuk melakukan pendaftaran. Masyarakat dapat mendaftar melalui tautan https://pintar.bi.go.id. Hal ini bertujuan untuk memastikan jumlah penukar dan ketersediaan uang Rupiah
Nah, berikut jadwal dan lokasi layanan penukaran uang baru, baik melalui perbankan maupun layanan keliling BI.
Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru Bank-Bank Makassar
No | Bank | Alamat | Jadwal | Jam |
---|---|---|---|---|
1 | Permata | Jl. Jend. Sudriman No. 12-14 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
2 | China Construction | Jl. Sulawesi No 19-21 Makassar | Selasa & Jumat | 09.00-12.00 |
3 | Victoria | Komp. Ruko Emerald No 16 Jl Boulevard | Senin, Rabu & Jumat | 09.00-14.00 |
4 | Panin | Jl. Ratulangi No 20 | Rabu-Kamis | 09.00-14.00 |
5 | Panin | Kota Parepare | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
6 | Panin | Kota Palopo | Rabu | 09.00-12.00 |
7 | Panin | Kabupaten Bone | Selasa-Kamis | 09.00-12.00 |
8 | BCA | Jl. Ahmad Yani No 31 Makassar | Rabu & Kamis | 09.00-12.00 |
9 | BCA | Jl Boulevard Jasper Blok F5/5 | Rabu & Kamis | 09.00-12.00 |
10 | BCA | Kota Parepare | Rabu & Kamis | 09.00-12.00 |
11 | BTPN | Jl. Gunung Bawakaraeng no. 170-176 | Rabu & Kamis | 09.00-12.00 |
12 | Maspion | Jl Ahmad Yani No. 11-12 | Selasa | 09.00-11.00 |
13 | Keb Hana | Jl Boulevard No.1D | Senin & Rabu | 09.00-12.00 |
14 | Sinarmas | Jl. Pengayoman No. 182 | Selasa & Rabu | 09.00-14.00 |
15 | OCBC NISP | Jl. Pettarani No. 29 | Selasa & Rabu | 09.00-12.00 |
16 | OCBC NISP | Jl. A. Yani No. 21C | Rabu | 08.00-11.00 |
17 | Panin Dubai Syariah | Jl. Sam Ratulangi No. 15A | Kamis-Jumat | 09.00-12.00 |
18 | HSBC | Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No.42 | Selasa-Kamis | 09.00-14.00 |
19 | Sahabat Sampoerna | Jl. Gunung Bwakaraeng C15 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
20 | Danamon | Jl. Ahmad Yani No.11-13 | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
21 | Danamon | Jl. Gunung Latimojong No. 22 | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
22 | Danamon | Jl. Slamet Riadi | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
23 | Danamon | Jl. Boulevard Ruko Jasper II No 24-25 | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
24 | Danamon | Kabupaten Gowa | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
25 | Danamon | Kota Palopo | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
26 | Danamon | Kota Parepare | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
27 | Danamon | Kabupaten Bone | Selasa-Kamis | 10.00-12.00 |
28 | BTN | Jl. Tamalanrea Raya Blok M No. 28-30 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
29 | BTN | Jl. Kajoalalido No. 4 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
30 | BTN | Kabupaten Bone | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
31 | Woori Saudara | Jl. G. Latimojong Ruko Metro Square Blok E1 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
32 | MNC Bank | Jl. Veteran Utara. Ruko Metro Square F10-F11 | Selasa & Kamis | 09.00-12.00 |
33 | National Nobu | Jl. Veteran Utara No 258 | Selasa-Kamis | 09.00-12.00 |
34 | INA Perdana | Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo No.1H | Selasa-Jumat | 09.00-14.00 |
35 | JTRUST | Jl. Bontolembangan No.18 | Selasa-Kamis | 09.00-12.00 |
36 | NEO Commerce | Jl. Karunrung No 1E | Kamis | |
37 | Muamalat | Jl. Dr. Ratulangi No. 12 | Senin-Jumat | 08.00-14.00 |
38 | Bukopin | Jl. Slamet Riyadi No. 2 | Rabu-Kamis | 09.30-12.00 |
39 | BSI | Jl. Veteran Utara No F10-F11 | Rabu | 09.00-12.00 |
40 | BSI | Jl. Boulevard Kav Edelweis A3 No 2 | Rabu | 09.00-12.00 |
41 | BSI | Jl. Sam Ratuangi No. 140 | Rabu | 09.00-12.00 |
42 | BSI | Jl. Pettarani Komp. Bisnis Center Rujo Jade No. 1 | Rabu | 09.00-12.00 |
43 | BSI | Jl. Ratulangi No. 79 | Rabu | 09.00-12.00 |
44 | BSI | Jl. KH Wahid Hasyim No. 248 B | Rabu | 09.00-12.00 |
45 | BSI | Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 No. 13 | Rabu | 09.00-12.00 |
46 | BSI | Jl. Jend. Sudirman Komp. Ruko Anjali No. 1-2, Maros | Rabu | 09.00-12.00 |
47 | BSI | Jl. Sultan Hasanuddin No.34 Gowa | Rabu | 09.00-12.00 |
48 | BRI | Jl. Jendrak Ahmad Yani No.8 | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
49 | BRI | Jl. Bau Maseppe No.21 | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
50 | BRI | Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12 No. 1 | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
51 | BRI | Kabupaten Enrekang | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
52 | BRI | Kabupaten Kepulauan Selayar | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
53 | BRI | Kabupaten Luwu | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
54 | BRI | Kabupaten Luwu Timur | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
55 | BRI | Kabupaten Luwu Utara | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
56 | BRI | Kabupaten Sinjai | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
57 | BRI | Kabupaten Bantaeng | Senin-Kamis | 09.00-12.00 |
58 | Sinarmas Syariah | Jl. Veteran Selatan No.90 | Selasa-Kamis | 09.00-12.00 |
59 | Maybank | Jl. Kajoalalido No. 6 | Rabu & Kamis | 09.00-12.00 |
60 | Maybank | Jl. Boulevard Blok F No 3 | Rabu | 09.00-12.00 |
61 | Maybank | Jl. G. Latimojong Ruko Metro Square Blok A No 10 | Rabu | 09.00-12.00 |
62 | Maybank | Jl Perintis Kemerdekaan Ruko Permata Baru No.9 KM 12 | Selasa | 09.00-12.00 |
63 | Mega | Jl Ahmad Yani Depan Balaikota | Selasa-Rabu | 09.00-12.00 |
64 | Mega | Menara BM Lt. Ground Jl. Daeng Patompo Metro Tanjung Bunga | Rabu-Kamis | 09.00-12.00 |
65 | BNI | Jl. Jend. Sudirman No. 1 Makassaar | Senin-Jumat | 08.00-14.00 |
66 | BNI | Jl. Pajonga Dg. Ngalle (Kakatua Lama) No.59 B-C | Senin Jumat | 08.00-14.00 |
67 | Mandiri | Jl Kartini No.12-14 Lt.2 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
68 | Mandiri | Jl Perintis Kemerdekaan | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
69 | Mandiri | Jl. Boulevard 89 F | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
70 | Mandiri | Jl Sultan Hasanuddin | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
71 | Mandiri | Kabupaten Maros | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
72 | Mandiri | Kabupaten Pinrang | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
73 | Mandiri | Kabupaten Sidenreng Rappang | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
74 | Mandiri | Kabupaten Jeneponto | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
75 | Mandiri | Kabupaten Soppeng | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
76 | Mandiri | Kabupaten Wajo | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
77 | Mandiri | Kabupaten Cowa | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
78 | Mandiri | Kabupaten Bantaeng | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
79 | CIMB Niaga | Jl. Ahmad Yani | Rabu-Kamis | 09.00-12.00 |
80 | CIMB Niaga | Panakukang | Rabu-Kamis | 09.00-12.00 |
81 | CIMB Niaga | Jl. Ahmad Yani (Syariah) | Rabu-Kamis | 09.00-12.00 |
82 | BPD Sulselbar | Jl. Sam Ratulangi No.16 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
83 | BPD Sulselbar | Jl. A. Mappanyukki | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
84 | BPD Sulselbar | Jl. Urip Sumoharjo No.269 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
85 | BPD Sulselbar | Jl AP. Pettarani | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
86 | BPD Sulselbar | Jl. Perintis Kemerdekaan | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
87 | BPD Sulselbar | Jl. Antang Raya No. 76 C-D | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
88 | BPD Sulselbar | Jl. Poros Talasalapang No. 320 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
89 | BPD Sulselbar | Jl. Urip Sumoharjo No.8 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
90 | BPD Sulselbar | Jl. Cendrawasih No. 259 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
91 | BPD Sulselbar | Jl. Urip Sumoharjo | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
92 | BPD Sulselbar | Jl. Bougenville No.5 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
93 | BPD Sulselbar | Jl. Perintis Kemerdekaan Tamalanrea | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
94 | BPD Sulselbar | Jl. AP. Pettarani | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
95 | BPD Sulselbar | Kabupaten Barru Jl. Sultan Hasanudoin No.1 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
96 | BPD Sulselbar | Kabupaten Bone | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
97 | BPD Sulselbar | Kabupaten Bulukumba | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
98 | BPD Sulselbar | Kabupaten Gowa Jl. Hos Cokroaminoto No.2 | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
99 | BPD Sulselbar | Kabupaten Maros | Senin-Kamis | 09.00-14.00 |
100 | BPD Sulselbar | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
101 | BPD Sulselbar | Kabupaten Takalar | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
102 | BPD Sulselbar | Kota Palopo | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
103 | BPD Sulselbar | Kota Parepare | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
104 | BPD Sulselbar | Kabupaten Luwu | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
105 | Bank Artha Graha | Jl Ahmad Yani 35 ABCD | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
106 | Banten | Jl. AP. Pettarani Ruko Sardonix 1-2 | Kamis | 09.00-13.00 |
107 | BPD Papua | Jl. AP. Pettarani | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
108 | BPD Papua | Kabupaten Tanah Toraja | Senin-Jumat | 09.00-14.00 |
109 | Bukopin Syariah | Jl. Sam Ratulangi No.98 | Senin & Kamis | 09.00-13.00 |
110 | Mayapada | Jl. Ahmad Yani 25 A&B | Kamis | 09.00-12.00 |
112 | Bank of India Indonesia | Jl. Ujung Pandang No.13 Komp. Ruko Taman Bahari | Rabu | 08.00-10.00 |
113 | BTPN Syariah | Jl. Gunung Latimojong No.5 | Selasa-Kamis | 09.00-14.00 |
Lokasi dan Jadwal Layanan Kas Keliling BI
Berikut jadwal lengkap layanan kas keliling BI di Kota Makassar.
Senin, 27 Maret 2023
Pantai Losari
Alamat: Jl. Penghibur Makassar
Jam: 10.00-13.00
Selasa, 28 Maret 2023
Pasar Hartaco
Alamat: Jl. Dg. Tata Kompleks Pasar, Parang Tambung
Jam: 10.00-13.00
Rabu, 29 Maret 2023
Pasar Maricayya
Alamat: Jl. Veteran Selatan/ Jl. Harimau
Jam: 10.00-13.00
Kamis, 30 Maret 2023
Pasar Pannampu
Alamat: Jl.Pannampu
Jam: 10.00-13.00
Selasa, 4 April 2023
Kantor Telkom Regional VII
Alamat: JI. AP. Pettarani No. 2
Jam: 09.00-10.00
Kantor Walikota Makassar
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jam: 09.00-10.00
Kantor PT. PLN Wilayah Sulselbar
Alamat: Jl. Hertasning No. 3B
Jam: 11.00-12.00
Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Alamat: Jl. Kajaolalido
Jam: 11.00-12.00
Markas Utama Brimob
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 15
Jam: 13.00-14.00
Kantor Pengadilan Negeri Makassar
Alamat: Jl.R.AKartini
Jam: 13.00-14.00
Rabu, 5 April 2023
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No. 269
Jam: 09.00-10.00
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan
Jam: 09.00-10.00
Kantor Dinas Gabungan
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No. 8
Jam: 11.00-12.00
Polda Sulsel
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan
Jam: 11.00-12.00
Kantor KPP Pratama
Alamat: JI. Urip Sumoharjo KM. 4
Jam: 13.00-14.00
KODAM XIV/Hasanuddin
Alamat: Jl. Perintis KemerdekaanKM.7
Jam: 13.00-14.00
Kamis, 6 April 2023
Pangkalan Utama TNI AL VI
Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 308
Jam: 09.00-10.00
Kantor PT. Angkasa Pura
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan
Jam: 09.00-10.00
Kantor PT. Pelabuhan Indonesia Regional 4
Alamat: Jl. Soekarno No. 1
Jam: 11.00-12.00
Bandara Udara Sultan Hasanuddin
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan
Jam: 11.00-12.00
Kanwil Ditjend Bea Cukai
Alamat: Jl. Satando No. 94
Jam: 13.00-14.00
Mabes TNI AU Lanud Hasanuddin
Alamat: Jl. Dakota 1 LanudHasanuddin
Jam: 13.00-14.00
Senin, 10 April 2023
Mal NIPAH
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No.25 D
Jam: 10.00-15.00
Lapangan Hasanuddin Makassar
Alamat: Jl. Jend. Sudirman
Jam: 10.00-15.00
Selasa, 11 April 2023
Mal NIPAH
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No.25 D
Jam: 10.00-15.00
Lapangan Hasanuddin Makassar
Alamat: Jl.Jend.Sudirman
Jam: 10.00-15.00
Rabu, 12 April 2023
Mal NIPAH
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No.25 D
Jam: 10.00-15.00
Lapangan Hasanuddin Makassar
Alamat: Jl. Jend. Sudirman
Jam: 10.00-15.00
Kamis, 13 April 2023
Mal NIPAH
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No.25 D
Jam: 10.00-15.00
Lapangan Hasanuddin Makassar
Alamat: Jl. Jend. Sudirman
Jam: 10.00-15.00
Jumat, 14 April 2023
Mal NIPAH
Alamat: JI. Urip Sumoharjo No.25 D
Jam: 10.00-15.00
Lapangan Hasanuddin Makassar
Alamat: Jl.Jend.Sudirman
Jam: 10.00-15.00
(alk/edr)