Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 28 Maret 2023 di butik Antam kembali anjlok di angka Rp 1.077.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan yang cukup drastis hingga Rp 10.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Senin 27 Maret yang berada di angka Rp 1.078.000 per gram.
Jika dibandingkan harga emas pada pekan sebelumnya, harga emas hari ini juga lebih rendah dengan selisih Rp 7.000 per gram. Pada Selasa (21/3/2023) pekan lalu, harga emas berada di angka Rp 1.084.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa (28/3) juga turun drastis dengan selisih mencapai Rp 16.000 per gram dari hari sebelumnya pada Senin (27/3). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 962.000 per gram, sedangkan harga buyback emas hari sebelumnya berada di angka Rp 978.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga buyback emas hari ini juga jauh lebih rendah dibandingkan harga pada pekan sebelumnya, Selasa (21/3) yang tercatat berada di angka Rp 973.000 per gram. Bahkan, harga buyback emas hari tercatat berada di angka terendah dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya sempat berfluktuasi.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 28 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 588.500 | 591.148 | 593.797 |
1 gr | 1.077.000 | 1.081.847 | 1.086.693 |
2 gr | 2.094.000 | 2.103.423 | 2.112.846 |
3 gr | 3.116.000 | 3.130.022 | 3.144.044 |
5 gr | 5.160.000 | 5.183.220 | 5.206.440 |
10 gr | 10.265.000 | 10.311.193 | 10.357.385 |
25 gr | 25.537.000 | 25.651.917 | 25.766.833 |
50 gr | 50.995.000 | 51.224.478 | 51.453.955 |
100 gr | 101.912.000 | 102.370.604 | 102.829.208 |
250 gr | 254.515.000 | 255.660.318 | 256.805.635 |
500 gr | 508.820.000 | 511.109.690 | 513.399.380 |
1000 gr | 1.017.600.000 | 1.022.179.200 | 1.026.758.400 |
(urw/urw)