Harga emas hari ini di Makassar, Kamis 9 Maret 2023 di butik Antam kembali bergerak naik. Tercatat hari ini harga emas berada di angka Rp 1.024.000 per gram, naik Rp 4.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Rabu (8/3) yang berada di angka Rp 1.020.000 per gram.
Namun, jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, harga emas hari ini sama dengan harga pada Kamis (2/3) lalu. Tercatat harga emas pekan lalu juga berada di angka Rp 1.024.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Kamis (9/3) berada di angka Rp 901.000 per gram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000 per gram dari harga buyback sebelumnya pada Rabu (8/3) yang berada di angka Rp 897.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas pekan sebelumnya, harga hari ini mengalami penurunan dengan selisih Rp 3.000 per gram. Pada Kamis (2/3) lalu, harga buyback emas berada di angka Rp 904.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Kamis 9 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%)(Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)(Rp) |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 562.000 | 564.529 | 567.058 |
| 1 gr | 1.024.000 | 1.028.608 | 1.033.216 |
| 2 gr | 1.988.000 | 1.996.946 | 2.005.892 |
| 3 gr | 2.957.000 | 2.970.307 | 2.983.613 |
| 5 gr | 4.895.000 | 4.917.028 | 4.939.055 |
| 10 gr | 9.735.000 | 9.778.808 | 9.822.615 |
| 25 gr | 24.212.000 | 24.320.954 | 24.429.908 |
| 50 gr | 48.345.000 | 48.562.553 | 48.780.105 |
| 100 gr | 96.612.000 | 97.046.754 | 97.481.508 |
| 250 gr | 241.265.000 | 242.350.693 | 243.436.385 |
| 500 gr | 482.320.000 | 484.490.440 | 486.660.880 |
| 1000 gr | 964.600.000 | 968.940.700 | 973.281.400 |
(alk/alk)











































