Harga emas hari ini di Makassar, Selasa 7 Maret 2023 di butik Antam tercatat Rp 1.032.000 per gram. Harga ini mengalami penurunan Rp 1.000 dari harga jual hari sebelumnya pada Senin 6 Maret yang berada di angka Rp 1.033.000 per gram.
Namun, jika dibandingkan dengan awal bulan Maret, harga emas hari ini lebih tinggi dengan selisih Rp 11.000 per gram. Pada Rabu (1/3/2023), harga emas berada di angka Rp 1.021.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback emas bersertifikat Antam hari ini, Selasa (7/2) juga mengalami penurunan Rp 1.000 dari hari sebelumnya pada Senin (6/2). Hari ini harga buyback emas berada di angka Rp 912.000 per gram, sedangkan harga buyback emas hari sebelumnya berada di angka Rp 913.000 per gram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibandingkan dengan harga buyback emas awal Maret, harga hari ini juga lebih tinggi dengan selisih Rp 9.000 per gram. Pada Rabu (1/3), harga buyback emas berada di angka Rp 903.000 per gram.
Berikut rincian harga emas di Makassar hari ini, Selasa 7 Maret 2023 yang dilansir dari situs resmi Logam Mulia:
Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) (Rp) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gr | 566.000 | 568.547 | 571.094 |
1 gr | 1.032.000 | 1.036.644 | 1.041.288 |
2 gr | 2.004.000 | 2.013.018 | 2.022.036 |
3 gr | 2.981.000 | 2.994.415 | 3.007.829 |
5 gr | 4.935.000 | 4.957.208 | 4.979.415 |
10 gr | 9.815.000 | 9.859.168 | 9.903.335 |
25 gr | 24.412.000 | 24.521.854 | 24.631.708 |
50 gr | 48.745.000 | 48.964.353 | 49.183.705 |
100 gr | 97.412.000 | 97.850.354 | 98.288.708 |
250 gr | 243.265.000 | 244.359.693 | 245.454.385 |
500 gr | 486.320.000 | 488.508.440 | 490.696.880 |
1000 gr | 972.600.000 | 976.976.700 | 981.353.400 |
(urw/urw)